Onderlinge competitie DCY 2015-2016
OC DCIJ - Ronde 21 - 19-02-2016
Locatie Het Terras Start datum 28-08-2015
Plaats 2071BP Santpoort-Noord Eind datum 20-05-2016
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Ronde 21
Pos Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg TPR W-We Score
1 W. Winter W. Winter 1223 1500 13 6 5 2 0 17 65,4 1053 1215 1191 −0,41 19480
2 M.B. van Dijk M.B. van Dijk 1279 1600 11 7 4 0 0 18 81,8 990 1283 1300 0,18 18900
3 S. Tuijtel S. Tuijtel 1277 1600 12 8 2 2 0 18 75,0 954 1266 1220 −0,57 16750
4 J.M. Koorn J.M. Koorn 888 900 12 5 4 3 0 14 58,3 1110 966 1185 3,91 16180
5 J. Bos J. Bos 1292 1600 9 3 4 2 0 10 55,6 1142 1271 1193 −1,03 12410
6 J.M. Apeldoorn J.M. Apeldoorn 835 800 13 2 5 6 0 9 34,6 1040 853 903 0,91 10460
7 N.A.M. Schouten N.A.M. Schouten 866 800 15 2 6 7 0 10 33,3 941 842 798 −1,19 9820
8 H.F. van der Vossen H.F. van der Vossen 1053 1200 9 3 4 2 0 10 55,6 973 1047 1020 −0,31 9720
9 C.L. Pippel C.L. Pippel 1314 1600 7 2 3 2 0 7 50,0 1120 1284 1127 −1,48 9070
10 B. van Bakel B. van Bakel 898 900 12 2 4 6 0 8 33,3 1019 892 875 −0,30 8320
11 P.J. Kok P.J. Kok 878 900 11 3 3 5 0 9 40,9 966 881 892 0,17 7540
12 J.M.P. Schouten J.M.P. Schouten 1084 1200 5 3 1 1 0 7 70,0 957 1088 1121 0,19 6260
13 J.H. van Buuren J.H. van Buuren 1088 1200 4 2 1 1 0 5 62,5 1073 1097 1196 0,44 5760
14 S. van Buuren S. van Buuren 973 1000 5 2 2 1 0 6 60,0 930 976 1002 0,17 5590
15 C. Sleutel C. Sleutel 1031 1100 4 2 1 1 0 5 62,5 1039 1041 1144 0,52 5260
16 M Koopmanschap M Koopmanschap 857 800 2 2 0 0 0 4 100,0 882 878 1151 1,07 3400
17 A. Olijfveld A. Olijfveld 600 400 3 1 2 0 0 4 66,7 806 623 977 1,13 2400
18 Mx. Doornbosch Mx. Doornbosch 903 900 7 0 2 5 0 2 14,3 1097 882 718 −1,05 2320
19 C. van der Vlis C. van der Vlis 1101 1300 2 1 0 1 0 2 50,0 954 1093 955 −0,38 1910
20 R. Hartman R. Hartman 808 700 3 1 0 2 0 2 33,3 866 803 743 −0,26 1770
21 K. de Krijger K. de Krijger 774 700 4 0 1 3 0 1 12,5 991 763 610 −0,56 1240
22 S. Vestering S. Vestering 500 200 1 0 0 1 0 0 0,0 1277 500 498 0,00 160
23 A. Vestering A. Vestering 500 200 1 0 0 1 0 0 0,0 1277 500 498 0,00 160
24 S. Sewsaran S. Sewsaran 500 200 2 0 0 2 0 0 0,0 739 491 340 −0,46 130
25 Mc. Doornbosch Mc. Doornbosch 1030 1100 1 0 0 1 0 0 0,0 888 1016 760 −0,69 90
26 C.S. Remeijer C.S. Remeijer 1323 1600 0 0 0 0 0 0 1323 0,00 0

Nr Wit Zwart Resultaat
1 P.J. Kok P.J. Kok S. van Buuren S. van Buuren 2−0
2 J.H. van Buuren J.H. van Buuren J.M. Apeldoorn J.M. Apeldoorn 1−1
3 A. Olijfveld A. Olijfveld H.F. van der Vossen H.F. van der Vossen 1−1
4 M Koopmanschap M Koopmanschap N.A.M. Schouten N.A.M. Schouten 2−0
5 C.L. Pippel C.L. Pippel W. Winter W. Winter 0−2
6 S. Tuijtel S. Tuijtel A. Vestering A. Vestering 2−0
7 S. Tuijtel S. Tuijtel S. Vestering S. Vestering 2−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software