(09-03-2014) Door: Wim Winter
Nadat DCIJ de kampioenwedstrijd verloor, was er nog een mogelijkheid om te promoveren door van Het Noorden te winnen. DCIJ begon goed, doordat Wim al vroeg in de wedstrijd een schijf wist te veroveren. Toch wisten de Groningers als eerste twee punten te pakken. Conall probeert tegenwoordig niet meer krampachtig een puntje te pakken, maar speelt fris en aanvallend en vol risico. Alleen maar verheugend, maar helaas zat er een verrassende combinatie in. Wim won vlot hierna en toen was het weer gelijk.
Max was in moeilijkheden gekomen in een klassieke stand. Zijn tegenstander kon een winnende bomzet uithalen, maar nam een andere combinatie. Max kon door meteen dam te halen remise maken, maar wilde teveel en kreeg toen de kous op zijn kop. Kees Pippel kreeg geen houvast. Jesse speelde tegen de sterke Danny Staal en kreeg nog voordeel. Beiden remise. Op dat moment won Martin na een enerverende partij door dam te geven, waarna een combinatie volgde. Stijn won ook nadat de aanval doorsloeg.
Op dat moment leidde DCIJ met 7-5. Maar bezig waren nog Joop Wind, Jan-Maarten, Cees van der Vlis en de jeugdige Max Doornbosch. Joop speelde weer tikkie terug en stond slecht. Max verloor nog. Cees van der Vlis stond erg goed tegen de sterke Paul Wijninga, maar miste een goede voortzetting in het late middenspel en verloor onnodig. Joop wist remise te maken. En toen stond er 9-9. Bij 10-10 volgde een match met versneld tempo. Helaas hield Jan-Maarten het hoofd niet koel en verloor. DCIJ is tweede geworden, maar promoveerde niet.
Klik hier voor de partijen. Details (bron: KNDB):
Het Noorden | IJmuiden | 11-9 | |
---|---|---|---|
1 | Danny Staal (1310) | Jesse Bos (1302) | 1-1 (5) |
2 | Albert Kamps (1054) | Kees Pippel (1345) | 1-1 (4) |
3 | Paul Wijninga (1263) | Cees van der Vlis (1097) | 2-0 (8) |
4 | Peter Bakker (1050) | Martin van Dijk (1251) | 0-2 (7) |
5 | Henk Stroetinga (1162) | Conall Sleutel (1038) | 2-0 (1) |
6 | Johan Rademaker (1005) | Stijn Tuytel (1259) | 0-2 (6) |
7 | Bert de Jong (1127) | Willem Winter (1238) | 0-2 (2) |
8 | Martijn de Jong (1288) | Joop Wind (1127) | 1-1 (9) |
9 | Jan van Meggelen (1254) | Jan-Maarten Koorn (840) | 2-0 (10) |
10 | Alex van Prinsenbeek (1246) | Max Doornbosch (811) | 2-0 (3) |
(24-02-2014) Door: Martin van Dijk
Zaterdag 22 februari moest een memorabele dag worden. Na bijna twintig jaar strijd tegen degradatie en de ongelukkige degradatie van afgelopen seizoen, speelde DCIJ 1 voor het eerst in tijden een rechtstreeks duel om het kampioenschap. Tegenstander Gooi en Eemland had vooraf nog wat olie op het vuur gegooid door ons alvast te feliciteren met de tweede plaats, maar met ons onnavolgbare team weet je het nooit. Het was waar dat Gooi en Eemland een evenwichtiger team heeft, maar aan de andere kant werd de helft van de topscorerslijst bemand door DCIJ'ers. De vorm van de dag zou de doorslag geven.
De paring bleek ongunstig uit te pakken. Aan de hogere borden trof DCIJ spelers met een gelijkwaardige speelsterkte, terwijl er onderin ratingverschillen van 300 punten waren. Het weerhield Jan-Maarten Koorn en Rick Hartman er niet van om hun partijen ambitieus op te zetten. Rick nam in een KVO echter niet een dam op bezet veld met moeilijk te berekenen afloop, maar een grote ruil die zijn tegenstander aanknopingspunten opleverde. Niet veel later bezweek Rick door in een slechte stand in een twee-om-twee te trappen. Jan-Maarten bereidde brutaal een flankaanval voor, maar was onzorgvuldig in de opbouw en kreeg met slechte bindingen te maken. Met een bord vol schijven moest hij capituleren.
Doordat Gooi en Eemland de slotronde met meer bordpunten dan DCIJ was ingegaan, moest DCIJ niet alleen deze achterstand ongedaan maken, maar ook nog een derde winstpartij uit de hoge hoed toveren. Het was echter onduidelijk waar de winstpartijen vandaan moesten komen. Wim Winter probeerde zijn geliefde onvoltooide hekstelling op het bord te brengen, maar zijn tegenstander stond dit niet toe en wisselde direct van decor. In het vervolg mocht Wim zijn handjes dichtknijpen dat hij nog tot remise wist te komen. Ook Kees Pippel kwam remise overeen. Nadat hij met een grote ruil de flankaanval van de aspirantenkampioen van Nederland besloot af te breken, had hij een mooiere schijvenverdeling, wat wel ten koste ging van de tempoverhouding. De partij eindigde in een wederzijdse doorbraak aan de korte vleugel.
Het verzet van DCIJ was definitief gebroken, toen ook Conall Sleutel verloor. Conall nam het initiatief, maar bouwde zijn stand onevenwichtig op. Toen hij op het verkeerde veld een voorpost nam, kwam hij in de problemen. Conall kreeg nog wat kansen om de stand te neutraliseren, maar toen hij terug moest ruilen en in plaats daarvan om onduidelijke redenen naar veld 17 liep, kon hij na een twee-om-vier opgeven. Ook de borden waarop DCIJ kansen leek te creëren leverden niet het gewenste resultaat op. Jesse Bos had tegen Eric van Dusseldorp (in de voorbeschouwing van Wim Winter nog verward met Cor van Dusseldorp) kansen in een stand met opgedrongen randschijf. Hij vergat echter sleutelveld 27 onder controle te houden en zag de stand verwateren. Martin van Dijk had tegen Klaas Bor het initiatief gekregen en leek met een centrumstand en de dreiging om een podkowa op het bord te brengen het betere van het spel te hebben. Door een dreigend offer van Dussaut nam hij echter zijn toevlucht tot een dam met remise als gevolg.
Omdat Gooi en Eemland al zeker was van het kampioenschap, bood Joop Winds tegenstander vervolgens remise aan. Joop, die onder de voet gelopen dreigde te worden, nam dit aanbod gretig aan. Ook de laatste twee partijen eindigden in remise. Cees van der Vlis accepteerde in de opening wat nadeel, maar kwam daarna niet echt meer in de problemen. Stijn Tuytel, die ondanks een gemiste wedstrijd topscorer van DCIJ 1 werd, miste tot slot de kans om zijn topscorerschap extra glans te geven. Na een creatieve partij wist hij zijn tegenstander met een lichte combinatie te verrassen. In het overgebleven eindspel lukte het hem echter niet om de belangrijke lijn 47-15 te controleren, waardoor zijn overgebleven schijven niet meer de oversteek konden maken. Hierdoor werd de eindstand 7-13 en werd Gooi en Eemland door voorzitter Jesse Bos nog in het zonnetje gezet door middel van een korte kampioensceremonie.
Klik hier voor partijen en hier voor foto's. Details (bron: KNDB):
IJmuiden | Damcombinatie Gooi & Eemland | 7-13 | |
---|---|---|---|
1 | Jesse Bos (1302) | Eric van Dusseldorp (1339) | 1-1 (6) |
2 | Kees Pippel (1345) | Alex Ketelaars (1129) | 1-1 (4) |
3 | Cees van der Vlis (1097) | Erik Maijenburg (1078) | 1-1 (9) |
4 | Martin van Dijk (1251) | Klaas Bor (1311) | 1-1 (8) |
5 | Stijn Tuytel (1259) | Gerard van Mourik (1206) | 1-1 (10) |
6 | Willem Winter (1238) | Dick Beking (1150) | 1-1 (3) |
7 | Conall Sleutel (1038) | Leo van der Laan (1189) | 0-2 (5) |
8 | Rick Hartman (809) | Henk Vogelenzang de Jong (1130) | 0-2 (1) |
9 | Jan-Maarten Koorn (840) | Jelmer Martens (1146) | 0-2 (2) |
10 | Joop Wind (1127) | Max Hanssens (1157) | 1-1 (7) |
Eindstand eerste klasse B (bron: KNDB):
pl | Eerste klasse B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | W | Pt | Bordpt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damcombinatie Gooi & Eemland | ** | 13 | 12 | 9 | 17 | 11 | 11 | 16 | 17 | 10 | 13 | 13 | 11 | 19 | 142 | 78 |
2 | IJmuiden | 7 | ** | 11 | 11 | 9 | 13 | 10 | 14 | 11 | 13 | 11 | 18 | 11 | 17 | 128 | 92 |
3 | ADG | 8 | 9 | ** | 10 | 15 | 10 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 17 | 11 | 16 | 129 | 91 |
4 | HDC | 11 | 9 | 10 | ** | 10 | 11 | 10 | 13 | 12 | 10 | 9 | 16 | 11 | 14 | 121 | 99 |
5 | De Hofstad Dammers | 3 | 11 | 5 | 10 | ** | 11 | 11 | 10 | 8 | 14 | 14 | 16 | 11 | 14 | 113 | 107 |
6 | Zaanstreek | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | ** | 8 | 11 | 17 | 12 | 13 | 12 | 11 | 11 | 117 | 103 |
7 | VAD | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 12 | ** | 9 | 9 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 | 112 | 108 |
8 | SNA 2 | 4 | 6 | 9 | 7 | 10 | 9 | 11 | ** | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 100 | 120 |
9 | 020 2 | 3 | 9 | 8 | 8 | 12 | 3 | 11 | 9 | ** | 10 | 12 | 17 | 11 | 9 | 102 | 118 |
10 | Leids Damgenootschap | 10 | 7 | 7 | 10 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | ** | 10 | 16 | 11 | 7 | 102 | 118 |
11 | DES Lunteren 2 | 7 | 9 | 8 | 11 | 6 | 7 | 9 | 9 | 8 | 10 | ** | 17 | 11 | 5 | 101 | 119 |
12 | Westlandse Dam Combinatie | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | 8 | 3 | 4 | 3 | ** | 11 | 0 | 53 | 167 |
Stijn Tuytel is topscorer geworden. Maar liefst vier IJmuidenaren eindigden in de top tien van de topscorerslijst.
0738 | IJmuiden | 1076,2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pt | W | Tegen | Bord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120 | Stijn Tuytel | 1259 | 4W+ | 7W+ | 5W+ | 5Z+ | 8Z+ | 5Z= | 2W+ | 5W+ | 5Z- | 5W= | 16 | 10 | 1080,9 | 5,10 | ||
070 | Jesse Bos | 1302 | 2W= | 8Z+ | 1Z+ | 4Z= | 1Z- | 4Z= | 1Z+ | 3Z+ | 3W+ | 9Z+ | 1W= | 16 | 11 | 1159,2 | 3,36 | |
111 | Martin van Dijk | 1251 | 1Z= | 10Z+ | 10W+ | 3W= | 4W= | 3W= | 4W+ | 5Z+ | 2Z+ | 4W= | 4Z= | 16 | 11 | 1153,1 | 4,55 | |
073 | Willem Winter | 1238 | 5Z= | 6Z+ | 3Z- | 6Z+ | 3Z+ | 2Z= | 3Z= | 7Z+ | 9W+ | 1Z+ | 6Z= | 16 | 11 | 1109,5 | 4,64 | |
020 | Kees Pippel | 1345 | 2W= | 1W= | 2W= | 7W+ | 2W- | 1Z+ | 10Z+ | 2W+ | 2Z= | 12 | 9 | 1122,1 | 3,22 | |||
031 | Cees van der Vlis | 1097 | 6W= | 4Z- | 6W- | 9W= | 8W+ | 6Z= | 7Z= | 6W= | 4Z+ | 3Z= | 3W= | 11 | 11 | 1094,6 | 5,64 | |
161 | Jan-Maarten Koorn | 840 | 9Z+ | 5W+ | 9Z= | 10Z= | 9Z- | 10Z- | 8W+ | 9Z= | 8Z= | 8W= | 9W- | 11 | 11 | 953,8 | 8,55 | |
149 | Feroz Amirkhan | 1201 | 3Z+ | 9W+ | 7W= | 6W= | 5W+ | 9Z= | 9 | 6 | 1101,5 | 6,50 | ||||||
157 | Conall Sleutel | 1038 | 7Z= | 2Z= | 4W- | 2Z- | 7Z= | 1W- | 6W- | 4W= | 6Z+ | 7Z= | 7W- | 7 | 11 | 1184,2 | 4,82 | |
128 | Harry van der Vossen | * | 1033 | 8W= | 7Z+ | 8Z= | 4 | 3 | 1024,7 | 7,67 | ||||||||
163 | Rick Hartman | * | 809 | 3W= | 10W= | 10W- | 7W+ | 8Z- | 4 | 5 | 980,6 | 7,60 | ||||||
196 | Joop Wind | 1127 | 8W- | 10W- | 9W= | 8W- | 1W= | 6W- | 10Z= | 3 | 7 | 1097,0 | 7,43 | |||||
096 | Jacqueline Schouten | * | 1059 | 5Z= | 1 | 1 | 1112,0 | 5,00 | ||||||||||
186 | Max Doornbosch | * | 811 | 10W= | 1 | 1 | 1109,0 | 10,00 | ||||||||||
032 | Koos de Vries | 1021 | 10W= | 1 | 1 | 1029,0 | 10,00 | |||||||||||
051 | Nicole Schouten | * | 846 | 1W- | 0 | 1 | 1042,0 | 1,00 |
In een promotiewedstrijd mag DCIJ het op neutraal terrein opnemen tegen Het Noorden, dat tweede werd in de eerste klasse A. Vorig seizoen wist DCIJ met hangen en wurgen een punt te pakken tegen Het Noorden, dus gemakkelijk zal het zeker niet worden.
(09-02-2014) Door: Jan-Maarten Koorn
In de voorlaatste ronde speelden we tegen DES Lunteren II. Geen gemakkelijke tegenstander: ze hebben gewonnen van HDC. Met winst zouden we in het spoor blijven van Gooi & Eemland.
Het begon goed. Jesses tegenstander stond moeilijk en een schijf op 22 bleek niet de oplossing. Met een doorbraak maakte Jesse het af. Tegenvaller was de nederlaag van Stijn. Hij zette zijn tegenstander onder druk, maar zag een combinatie over het hoofd. Hierna won Kees Pippel met behulp van een flank-centrumaanval.
Jan-Maarten kwam in een dammeneindspel met twee schijven achterstand. Doordat zijn tegenstander zich misrekende, behaalde hij toch nog remise. Ook voor Martin was remise het hoogst haalbare. Vervolgens liet Max zien waarom hij topscorer is van IJmuiden II. Ondanks een schijf minder behaalde hij een remise die een blauwe vermelding waard is. Dat laatste gold ook voor Conall. Al nam zijn tegenstander een kettingstelling en later een voorpost op 23, er zat niet meer in dan remise.
Nu moesten we nog drie punten binnenhalen. Wim nam een onvoltooide hekstelling, maar kwam niet gemakkelijk te staan. Desondanks wist Wim te winnen. Het elfde punt werd gescoord door Cees van der Vlis. Ondanks dat Cees onder druk stond in een klassieke stand, zat er een punt in. Helaas trok Joop aan het kortste eind, al bouwde hij een gelijkwaardige stand op.
Hierdoor wonnen we met 11-9. De laatste ronde spelen we tegen Gooi & Eemland en alleen met winst zijn we kampioen.
Klik hier voor de partijen. Details (bron: KNDB):
DES Lunteren 2 | IJmuiden | 9-11 | |
---|---|---|---|
1 | Henk Timmer (1077) | Willem Winter (1238) | 0-2 (8) |
2 | Evert van de Pol (1124) | Kees Pippel (1345) | 0-2 (3) |
3 | Edwin Loozen (1090) | Cees van der Vlis (1097) | 1-1 (9) |
4 | Wim Lammers (1150) | Martin van Dijk (1251) | 1-1 (5) |
5 | Jacco Bos (1162) | Stijn Tuytel (1259) | 2-0 (2) |
6 | Arno Bos (1060) | Joop Wind (1127) | 2-0 (10) |
7 | Richard Cousijnsen (1257) | Conall Sleutel (1038) | 1-1 (7) |
8 | Stijn Overeem (1026) | Jan-Maarten Koorn (840) | 1-1 (4) |
9 | Berrian Lammers (953) | Jesse Bos (1302) | 0-2 (1) |
10 | Henri van Hierden (1109) | Max Doornbosch (811) | 1-1 (6) |
De stand in de eerste klasse B na tien rondes (bron: KNDB):
pl | Eerste klasse B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | W | Pt | Bordpt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damcombinatie Gooi & Eemland | ** | .. | 12 | 17 | 9 | 11 | 11 | 16 | 10 | 17 | 13 | 13 | 10 | 17 | 129 | 71 |
2 | IJmuiden | .. | ** | 11 | 9 | 11 | 13 | 10 | 14 | 13 | 11 | 11 | 18 | 10 | 17 | 121 | 79 |
3 | ADG | 8 | 9 | ** | 15 | .. | 10 | 12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 17 | 10 | 15 | 119 | 81 |
4 | De Hofstad Dammers | 3 | 11 | 5 | ** | 10 | 11 | 11 | 10 | 14 | .. | 14 | 16 | 10 | 14 | 105 | 95 |
5 | HDC | 11 | 9 | .. | 10 | ** | 11 | 10 | 13 | 10 | 12 | 9 | 16 | 10 | 13 | 111 | 89 |
6 | Zaanstreek | 9 | 7 | 10 | 9 | 9 | ** | 8 | 11 | .. | 17 | 13 | 12 | 10 | 9 | 105 | 95 |
7 | VAD | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 12 | ** | 9 | 12 | 9 | .. | 13 | 10 | 8 | 101 | 99 |
8 | SNA 2 | 4 | 6 | 9 | 10 | 7 | 9 | 11 | ** | 10 | 11 | 11 | .. | 10 | 8 | 88 | 112 |
9 | Leids Damgenootschap | 10 | 7 | 7 | 6 | 10 | .. | 8 | 10 | ** | 10 | 10 | 16 | 10 | 7 | 94 | 106 |
10 | 020 2 | 3 | 9 | 8 | .. | 8 | 3 | 11 | 9 | 10 | ** | 12 | 17 | 10 | 7 | 90 | 110 |
11 | DES Lunteren 2 | 7 | 9 | 8 | 6 | 11 | 7 | .. | 9 | 10 | 8 | ** | 17 | 10 | 5 | 92 | 108 |
12 | Westlandse Dam Combinatie | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 7 | .. | 4 | 3 | 3 | ** | 10 | 0 | 45 | 155 |
(26-1-2014) Door: Wim Winter
Koud in de zaal. Ik hield mijn hoed maar op. ;Stijn vond het ook te koud, ;kwam onder het stamelen van excuses de wedstrijdzaal binnen, liet heel gemeen zijn tegenstander in een één om drie lopen en verliet hals over kop de speelzaal weer. Zo kan ik het ook, dacht ik nog en Stijn schaamde zich een beetje, dat zag ik wel. En terecht. Geeft geen pas!
Kees Pippel ging slim een schijf winnen en dat bracht muziek. Als teamleider heb ik natuurlijk het recht en de plicht jongere spelers te beïnvloeden en dus zei ik tegen Conall: Op winst spelen! Rick nam een combinatie en toen was ik aan de beurt. In het middenspel wist ik het bord te splijten. Jerry, mijn tegenstander had rechts drie stenen, die werden gestopt door twee stenen van mij, zodat ik virtueel een schijf voorstond en ook ik kon de punten in ontvangst nemen. Jan-Maarten meldde mij dat hij remise had gegeven in een verloren stand. Viel wel mee volgens mij, want juist op dat moment kon Jan-Maarten een combinatie nemen. Kijk maar naar de eindstand. En zo hadden wij negen punten. Genoeg voor mij om de kuierlatten te nemen, want Youssra zat in Marokko. En dat biedt kansen.
Er waren nog 10 punten te verdelen. Toen ik 's avonds laat de uitslag las, fronste ik toch wel mijn wenkbrauwen. Nog nooit meegemaakt. 18-2. Martin gewonnen, Jesse gewonnen, Conall gewonnen, maar die had toestemming, dus dat mag. Cees van der Vlis gewonnen. Alleen Joop remise. Nou vooruit. Nog een wedstrijd tegen Lunteren en daarna de match van de eeuw tegen Gooi en Eemland. Ik denk dat we Jeroen en Feroz even laten overvliegen.
Klik hier voor de partijen. Details (bron: KNDB):
IJmuiden | Westlandse Dam Combinatie | 18-2 | |
---|---|---|---|
1 | Joop Wind (1127) | Peter Bentvelzen (1062) | 1-1 (10) |
2 | Martin van Dijk (1251) | Frans Slot (1132) | 2-0 (9) |
3 | Jesse Bos (1302) | Piet van Staalduinen (951) | 2-0 (6) |
4 | Cees van der Vlis (1097) | Jan Lommers (1041) | 2-0 (8) |
5 | Stijn Tuytel (1259) | Wim Schrader (881) | 2-0 (1) |
6 | Conall Sleutel (1038) | Hans Bentvelzen (1070) | 2-0 (7) |
7 | Rick Hartman (809) | Wim de Kok (735) | 2-0 (3) |
8 | Jan-Maarten Koorn (840) | Andries Ottevanger (759) | 1-1 (5) |
9 | Willem Winter (1238) | Jerry de Nijs (1067) | 2-0 (4) |
10 | Kees Pippel (1345) | Daniël Boom (903) | 2-0 (2) |
Stand in de eerste klasse B na negen rondes (bron: KNDB):
pl | Eerste klasse B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | W | Pt | Bordpt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damcombinatie Gooi & Eemland | ** | .. | 17 | 12 | 9 | .. | 11 | 17 | 16 | 13 | 10 | 13 | 9 | 15 | 118 | 62 |
2 | IJmuiden | .. | ** | 9 | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | 14 | .. | 13 | 18 | 9 | 15 | 110 | 70 |
3 | De Hofstad Dammers | 3 | 11 | ** | .. | 10 | 11 | 11 | .. | 10 | 14 | 14 | 16 | 9 | 14 | 100 | 80 |
4 | ADG | 8 | 9 | .. | ** | .. | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 17 | 9 | 13 | 104 | 76 |
5 | HDC | 11 | 9 | 10 | .. | ** | 11 | .. | 12 | 13 | 9 | 10 | 16 | 9 | 12 | 101 | 79 |
6 | Zaanstreek | .. | 7 | 9 | 10 | 9 | ** | 8 | 17 | 11 | 13 | .. | 12 | 9 | 9 | 96 | 84 |
7 | VAD | 9 | 10 | 9 | 8 | .. | 12 | ** | 9 | 9 | .. | 12 | 13 | 9 | 7 | 91 | 89 |
8 | 020 2 | 3 | 9 | .. | 8 | 8 | 3 | 11 | ** | .. | 12 | 10 | 17 | 9 | 7 | 81 | 99 |
9 | SNA 2 | 4 | 6 | 10 | 9 | 7 | 9 | 11 | .. | ** | 11 | 10 | .. | 9 | 6 | 77 | 103 |
10 | DES Lunteren 2 | 7 | .. | 6 | 8 | 11 | 7 | .. | 8 | 9 | ** | 10 | 17 | 9 | 5 | 83 | 97 |
11 | Leids Damgenootschap | 10 | 7 | 6 | 7 | 10 | .. | 8 | 10 | 10 | 10 | ** | .. | 9 | 5 | 78 | 102 |
12 | Westlandse Dam Combinatie | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 3 | .. | 3 | .. | ** | 9 | 0 | 41 | 139 |
(13-1-2014) Door: Stijn Tuytel
Voor aanvang van de wedstrijd tegen Damcombinatie Zaanstreek wist iedereen hoe de zaken ervoor stonden. Bij winst zouden we promotie in eigen hand hebben. Bij puntverlies zou een onprettige hoeveelheid druk op de laatste wedstrijden - en met name die tegen koploper Gooi en Eemland - komen te staan.
Winst luidde dus meer dan eens het devies. Gelukkig is er één speler die in dit soort situaties doet of er niets op het spel staat en gewoon de punten pakt. Wim had binnen een uur op miraculeuze wijze een schijf gewonnen en het duurde vervolgens niet lang voor de eerste twee door de arbiter werd genoteeerd.
Op verschillende borden hadden DCIJ'ers inmiddels voordeel weten te verkrijgen. En dat was maar goed ook, want er hingen een paar nederlagen in de lucht. Conall, Joop en Rick hadden ongetwijfeld graag aan de andere kant van het bord willen zitten. Rick was de eerste die de handdoek in de ring moest gooien. Na een goed opgezette partij raakte hij tegen Piet Smit de weg kwijt en moest hij capituleren.
Voor de tegenstander echter enige hoop kon krijgen, vielen op de bovenste borden verschillende beslissingen in het voordeel van DCIJ. Jesse wist in een ingewikkelde partij koelbloediger te blijven dan Daan van Os en Kees begeleidde de geroutineerde Jan de Ruiter in het late middenspel gedecideerd naar een hopeloze stand. Toen Stijn snel daarna Ruud Holkamp in een gelijkwaardige stand een misstap zag begaan, was het duidelijk dat DCIJ met de overwinning huiswaarts zou keren.
Het vuurwerk op de overige borden doofde vervolgens snel. Cees van der Vlis en Jan-Maarten hadden een spannende partij tegen respectievelijk Barbara Graas en Dik Vermeulen. Op beide borden werd echter voor het stilzetten van de klok de vrede getekend. Conall wist sterk terug te komen tegen Wout Rijs, stond zelfs even gewonnen en mocht na een misrekening alsnog blij zijn met remise. Het verlies van Joop (tegen Paul van der Lem) en de winst van Martin (tegen Paul Teer) brachten de einduitslag op het bord: 13-7. Met deze achteraf gezien vrij overtuigende overwinning mag DCIJ zich opmaken voor drie kampioenswedstrijden, waarbij het alles in eigen hand heeft.
Details (bron: KNDB):
Zaanstreek | IJmuiden | 7-13 | |
---|---|---|---|
1 | Jan de Ruiter (1190) | Kees Pippel (1345) | 0-2 (6) |
2 | Ruud Holkamp (1131) | Stijn Tuytel (1259) | 0-2 (7) |
3 | Daan van Os (1133) | Jesse Bos (1302) | 0-2 (3) |
4 | Wout Rijs (1169) | Conall Sleutel (1038) | 1-1 (4) |
5 | Paul Teer (1166) | Martin van Dijk (1251) | 0-2 (10) |
6 | Barbara Graas (1031) | Cees van der Vlis (1097) | 1-1 (5) |
7 | Erik van der Haar (829) | Willem Winter (1238) | 0-2 (1) |
8 | Paul van der Lem (1203) | Joop Wind (1127) | 2-0 (9) |
9 | Dik Vermeulen (1089) | Jan-Maarten Koorn (840) | 1-1 (8) |
10 | Piet Smit (1131) | Rick Hartman (809) | 2-0 (2) |
Stand in de eerste klasse B na acht rondes (bron: KNDB):
pl | Eerste klasse B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | W | Pt | Bordpt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damcombinatie Gooi & Eemland | ** | .. | 17 | 12 | 9 | .. | 11 | .. | 13 | 10 | 16 | 13 | 8 | 13 | 101 | 59 |
2 | IJmuiden | .. | ** | 9 | 11 | 11 | 13 | 10 | 11 | .. | 13 | 14 | .. | 8 | 13 | 92 | 68 |
3 | De Hofstad Dammers | 3 | 11 | ** | .. | .. | 11 | 11 | .. | 14 | 14 | 10 | 16 | 8 | 13 | 90 | 70 |
4 | ADG | 8 | 9 | .. | ** | .. | 10 | 12 | 12 | 12 | .. | 11 | 17 | 8 | 11 | 91 | 69 |
5 | HDC | 11 | 9 | .. | .. | ** | 11 | .. | 12 | 9 | 10 | 13 | 16 | 8 | 11 | 91 | 69 |
6 | Zaanstreek | .. | 7 | 9 | 10 | 9 | ** | 8 | 17 | .. | .. | 11 | 12 | 8 | 7 | 83 | 77 |
7 | VAD | 9 | 10 | 9 | 8 | .. | 12 | ** | 9 | .. | 12 | .. | 13 | 8 | 7 | 82 | 78 |
8 | 020 2 | .. | 9 | .. | 8 | 8 | 3 | 11 | ** | 12 | 10 | .. | 17 | 8 | 7 | 78 | 82 |
9 | DES Lunteren 2 | 7 | .. | 6 | 8 | 11 | .. | .. | 8 | ** | 10 | 9 | 17 | 8 | 5 | 76 | 84 |
10 | Leids Damgenootschap | 10 | 7 | 6 | .. | 10 | .. | 8 | 10 | 10 | ** | 10 | .. | 8 | 5 | 71 | 89 |
11 | SNA 2 | 4 | 6 | 10 | 9 | 7 | 9 | .. | .. | 11 | 10 | ** | .. | 8 | 4 | 66 | 94 |
12 | Westlandse Dam Combinatie | 7 | .. | 4 | 3 | 4 | 8 | 7 | 3 | 3 | .. | .. | ** | 8 | 0 | 39 | 121 |
Klik hier voor partijen en hier voor foto's.
(17-12-2013) Door: Kees Pippel
Blijmoedig trokken we naar 020: een sympathieke tegenstander, slechts 9 minuten over de A9, een comfortabele zaal in het GO-centrum en ook nog ruim parkeren. Een onberekenbaar team, maar onze ervaringen zijn, voor zover ik me herinner, niet slecht. Jesse speelde een fraaie abstracte partij met een geleidelijk oplopende tempovoorsprong. Toen Paul Lohuis zich ook nog een lelijke zwakte op de korte vleugel liet aanmeten was de partij beslist. Paul probeerde nog in een macro eindspel te vluchten, maar een finesse maakte een einde aan zijn illusies (2-0). Inmiddels stond Jan-Maarten al een schijf voor, dus alles zag er zonnig uit. Dat veranderde toen Kees Pippel in een contactloze stand een eenvoudige finesse over het hoofd zag en onmiddellijk kon opgeven (2-2). Jan-Maarten won (4-2) en Cees van der Vlis kon naar een voordelig eindspel afwikkelen (5-3). Feroz begon zijn partij energiek en stond in het vroege middenspel zeker beter. Maar de aanval verzandde, de tegenstander had ook geen kwade bedoelingen en de vrede werd getekend (6-4).
Wim speelde een sterke partij tegen Wiebo Drost die alle zeilen moest bijzetten om zijn scheepje de remisehaven binnen te loodsen (7-5). De wedstrijd zou nu een gelopen race zijn als Martin en Stijn hun partijen zouden winnen. Martin onderstreepte zijn goede vorm, speelde een fraaie aanvalspartij en liet zijn tegenstander volkomen kansloos (9-5). Inmiddels had ook Stijn alle strategische velden (27, 28 en 29) onder controle. Maar in plaats van gewoon verder te spelen (voor Stijn: 43. ... 18-23 44. 38-32 27x38 45. 33x42 22-27 46. 37-31 27-32 !) wikkelde hij af naar een macro eindspel. Wat in het middenspel sterk is (geen randschijven), is in het eindspel een dankbaar aanknopingspunt voor de tegenstander. Zonder ook maar enige kans op winst liep de partij uit op een teleurstellende remise (10-6). Gewoon veel oefenen Stijn, dan komt alles goed.
