(12-02-2012) Door: Nicole Schouten
Voor IJmuiden 2 was het afgelopen zaterdag de laatste wedstrijd van het seizoen. Dat komt omdat Gandhi zich teruggetrokken heeft uit de competitie. Onze laatste wedstrijd was in Lelystad. Door het mooie sneeuwlandschap van Flevoland ging het naar het nieuwe clublokaal van Lelystad. Dit is een mooi en ruim lokaal in een groot gebouw met allerlei zorgfuncties en appartementen. Helaas trokken slechts negen in plaats van tien mensen naar Lelystad; het eerste team had zowel Berrie als Elbert ingepikt.
Lelystad staat tweede in de competitie en heeft een sterk team. Het gemiddelde ratingverschil is enorm en we hoefden ons dan ook niet heel diep te schamen als we zouden verliezen. Zeker met een man minder weet iedereen dat alle zeilen bijgezet moeten worden om niet met grote cijfers in de pan te worden gehakt. Maar met negen geladen spelers in een team kan je ook verrassingen verwachten. Om twee uur merkte ik op dat iedereen nog druk bezig was. En tot mijn verbazing was het nog net zo om drie uur. Pas om half vier viel de eerste beslissing: Max verloor van Mark Hees. Dat was wel teleurstellend, want er zat nog tot het eindspel een remise in.
Toen ook Bram van Bakel kort daarna verloor, zag het er slecht uit voor ons team. Lichtpunt was Jurrian Fischer, die zijn tegenstander in een halve hekstelling hield. Toen Jurrian ook nog eens met wit een voorpost op 24 kreeg, was de winst een kwestie van tijd.
Helaas ging Paul Smit door zijn klok en moest hij zijn tegenstander, Valentino Tjokro, feliciteren. In korte tijd hierna kwamen vier partijen tot remise. Een hele prestatie voor Vince van der Wiele, die zijn Springeraanval goed wist te verdedigen. Marcel Doornbosch speelde evenals Jurrian een halve hek, Joop Wïnd had een korte vleugelopsluiting en Nicole Schouten had een Roozenburgstelling. Achteraf bleek dat zowel zij als haar tegenstander, Cyril Sluisdom, dacht heel goed te hebben gestaan.
De laatste partij was, zoals vaak, die van Jan-Maarten Koorn, dit keer tegen C. Barends. Jan-Maarten had verschrikkelijke tijdnood en ik hoorde hem zuchten: “wat een ellende”. Maar enige tijd later was alle leed geleden en zorgde hij voor twee punten voor DCIJ. Daarmee hadden we als team weliswaar verloren, maar zonder gezichtsverlies: 12-8.
Bijzonder is dat dit keer drie mensen van ons team een zogenaamde blauwe vermelding kregen, omdat ze speelden tegen iemand met een veel hogere rating. De remise van Vince is zeer opmerkelijk, omdat hij met een rating van 565 speelde tegen een tegenstander met rating 1042. Jurrian heeft nu een rating van 698 en zijn tegenstander 1032. Jan-Maarten Koorn tenslotte verschilde 210 ratingpunten met zijn tegenstander. En waarschijnlijk niet geheel toevallig zijn Jurrian Fischer, Jan-Maarten Koorn en Vince van der Wiele ook de topscorers van ons team. Het is hoopvol dat juist drie jeugdige spelers topscorer zijn geworden: de toekomst van DCIJ ziet er mooi uit!
Details (bron: KNDB):
Lelystad | IJmuiden 2 | 12-8 | |
---|---|---|---|
1 | Sam Pryor (1115) | 2-0 (1) | |
2 | Gideon de Bruin (1046) | Joop Wind (1135) | 1-1 (6) |
3 | Valentino Tjokro (1112) | Paul Smit (1026) | 2-0 (5) |
4 | Huub Nollet (1158) | Marcel Doornbosch | 1-1 (7) |
5 | Wiebren de Vries (1059) | Bram van Bakel (937) | 2-0 (3) |
6 | Cees Barends (1013) | Jan-Maarten Koorn (803) | 0-2 (10) |
7 | Cyril Sluisdom (1034) | Nicole Schouten (839) | 1-1 (9) |
8 | Mark Hees (1051) | Max Doornbosch (830) | 2-0 (2) |
9 | Bert Zijlstra (1032) | Jurrian Fischer (698) | 0-2 (4) |
10 | Don Khedoe (1042) | Vince van der Wiele (565) | 1-1 (8) |
Stand na tien rondes in de tweede klasse C (bron: KNDB):
pl | Tweede klasse C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | W | Pt |
Bordpt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boboli Bunschoten | ** | 11 | 13 | 13 | .. | 18 | 13 | 11 | 10 | 16 | 14 | 9 | 17 | 119 | 61 |
2 | Lelystad | 9 | ** | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 13 | .. | 14 | 9 | 16 | 109 | 71 |
3 | Harderwijk 2 | 7 | 3 | ** | 11 | 11 | 9 | 13 | 15 | 16 | 10 | .. | 9 | 11 | 95 | 85 |
4 | Zaanstreek 2 | 7 | 9 | 9 | ** | 12 | .. | 5 | 13 | 11 | 15 | 13 | 9 | 10 | 94 | 86 |
5 | WSDV 4 | .. | 9 | 9 | 8 | ** | 11 | 12 | 7 | 13 | 13 | 12 | 9 | 10 | 94 | 86 |
6 | DVSB 2 | 2 | 9 | 11 | .. | 9 | ** | 12 | 13 | 7 | 13 | 15 | 9 | 10 | 91 | 89 |
7 | SNA 2 | 7 | 9 | 7 | 15 | 8 | 8 | ** | 13 | .. | 15 | 17 | 9 | 8 | 99 | 81 |
8 | IJmuiden 2 | 9 | 8 | 5 | 7 | 13 | 7 | 7 | ** | 12 | 11 | 9 | 10 | 6 | 88 | 112 |
9 | Kennemerland 2 | 10 | 7 | 4 | 9 | 7 | 13 | .. | 8 | ** | 9 | 12 | 9 | 5 | 79 | 101 |
10 | Zenderstad | 4 | .. | 10 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 11 | ** | 13 | 9 | 5 | 71 | 109 |
11 | DES Lunteren 3 | 6 | 6 | .. | 7 | 8 | 5 | 3 | 11 | 8 | 7 | ** | 9 | 2 | 61 | 119 |
Jurrian Fischer is topscorer geworden (bron: KNDB):
0738 | IJmuiden 2 | 867,6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pnt | Weds | Tegen | Bord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | Jurrian Fischer | * | 698 | 8W+ | 9Z+ | 9Z+ | 9W= | 9W- | 7Z- | 10Z= | 9Z+ | 10 | 8 | 751,3 | 8,75 | ||
161 | Jan-Maarten Koorn | 803 | 9Z+ | 6Z= | 2W= | 3W- | 8W= | 8Z+ | 7W= | 3Z- | 5W- | 6W+ | 10 | 10 | 903,8 | 5,70 | |
141 | Vince van der Wiele | 565 | 7Z+ | 8Z- | 6Z- | 7Z= | 10Z+ | 8Z- | 10W+ | 9W= | 10W= | 9 | 9 | 823,8 | 8,33 | ||
186 | Max Doornbosch | 830 | 10W- | 10W+ | 10Z+ | 10W+ | 10Z+ | 5Z- | 6Z- | 8W- | 8 | 8 | 784,7 | 8,63 | |||
188 | Marcel Doornbosch | * | 6W= | 5Z= | 2Z+ | 2W- | 4Z+ | 4W- | 3W- | 4W= | 7 | 8 | 1002,3 | 3,75 | |||
027 | Paul Smit | 1026 | 1W= | 4W= | 1W+ | 1Z- | 4Z- | 3W= | 1Z- | 4Z+ | 3Z- | 7 | 9 | 1033,8 | 2,44 | ||
211 | Elbert Holkamp | 1038 | 5W= | 3Z+ | 6W- | 7W+ | 2Z= | 1W- | 6 | 6 | 945,3 | 4,00 | |||||
032 | Koos de Vries | 1005 | 2Z= | 6W+ | 9W+ | 5 | 3 | 838,3 | 5,67 | ||||||||
183 | Stella van Buuren | 704 | 10Z- | 4Z- | 6Z= | 9Z+ | 7W+ | 5 | 5 | 900,7 | 7,20 | ||||||
196 | Joop Wind | 1135 | 3W- | 1Z= | 2Z- | 1W= | 2Z+ | 2W= | 5 | 6 | 1013,2 | 1,83 | |||||
051 | Nicole Schouten | 839 | 9W+ | 7W= | 5Z- | 1W- | 6Z= | 2W- | 7Z= | 5 | 7 | 968,1 | 5,29 | ||||
177 | Bram van Bakel | * | 937 | 4Z= | 8W= | 3Z= | 3W= | 5Z- | 4 | 5 | 906,0 | 4,60 | |||||
016 | Piet Kok | * | 932 | 5Z- | 8Z+ | 5W- | 6W= | 8Z= | 4 | 5 | 876,2 | 6,40 | |||||
155 | Berrie Bottelier | 767 | 7W- | 7Z- | 5W= | 4W- | 5W+ | 3 | 5 | 989,8 | 5,60 | ||||||
162 | Dana van der Wiele | 528 | 8W- | 0 | 1 | 937,0 | 8,00 |
Geen verslag beschikbaar.
Details (bron: KNDB):
IJmuiden 2 | DES Lunteren 3 | 9-11 | |
---|---|---|---|
1 | Elbert Holkamp (1038) | Stijn Overheem (771) | 0-2 (3) |
2 | Joop Wind (1135) | Berrian Lammers (940) | 2-0 (10) |
3 | Marcel Doornbosch | Ries van Ee | 0-2 (2) |
4 | Paul Smit (1026) | Michel Hendriksen (856) | 2-0 (6) |
5 | Jan-Maarten Koorn (803) | Gerrit Roeterdink (815) | 0-2 (5) |
6 | Max Doornbosch (830) | Melanie Voskuil (715) | 0-2 (4) |
7 | Stella van Buuren (704) | Bram Cysouw | 2-0 (1) |
8 | Piet Kok (932) | Jan Heij (549) | 1-1 (9) |
9 | Vince van der Wiele (565) | Joan Evers (703) | 1-1 (8) |
10 | Jurrian Fischer (698) | Peter Pasterkamp (352) | 1-1 (7) |
(15-01-2012) Door: Nicole Schouten
Ronde acht bracht het tweede tiental in Harderwijk. Captain Paul Smit had er heel wat mee te stellen gehad om het team compleet te krijgen. Berrie Bottelier moest invallen in het eerste, Joop Wind vierde zijn verjaardag, Koos de Vries moest werken en Elbert Holkamp kon ook niet. Dat er toch nog tien deelnemers van IJmuiden waren dankten we aan Stella van Buuren en Dana van der Wiele. De twee vriendinnen doen niet graag mee aan een langdurige uitwedstrijd, maar samen wilden ze wel naar Harderwijk.
Op papier is het tweede van Harderwijk een stuk sterker dan wij. We wisten dus dat we het zwaar zouden krijgen. Het begon echter heel goed. Uitgerekend Stella van Buuren haalde als eerste de punten binnen: kwart over twee had ze haar jeugdige tegenstander compleet weggespeeld. Helaas verloor Jurrian Fischer kort daarna. Zijn tegenstander had een schijf op veertien, twee zetten van de damlijn en Jurrian had twee schijven nodig om die tegen te houden, een hopeloze opgave. Max Doornbosch, die nu aan bord vijf zat, trof J. van der Pol. Die bleek te sterk voor hem.
Ook de oudere spelers van het tiental bleken niet opgewassen tegen de spelers van Harderwijk. Paul Smit had weliswaar zijn favoriete spel op het bord, maar zijn tegenstander bleek het speltype goed te kennen. Hij speelde steeds de sterkste zet en Paul kwam steeds slechter te staan, tot hij wel moest opgeven. Nicole Schouten zag een ingewikkelde combinatie met dam en na lang rekenen voerde ze hem uit. Helaas had ze niet gezien dat de dam meteen afgenomen werd en stond ze een schijf achter. Ze wist nog het eindspel te bereiken, maar toen ze twee schijven offerde om op slag remise te maken, verraste haar tegenstander Bert Foppen haar met een zet waarmee de dam, haar laatste stuk, meteen afgenomen werd.
Jeugdleider Jesse Bos van IJmuiden moedigt elk jeugdlid aan een sterke stand in het centrum op te bouwen en aanvallend te spelen. Het resultaat zagen we al bij Stella en ook Vince van der Wiele weet er wel raad mee. In een prachtige aanvallende partij drukte hij zijn tegenstander langzaam maar zeker van het bord en won. Zijn zus Dana hield het lang vol, maar J. Vis was duidelijk nog te sterk voor haar.
Piet Kok, altijd bereid in te vallen als het nodig is, had het in het eindspel zeer moeilijk. Met zeer slim en precies spel wist hij er toch nog een remise uit te peuren. Helaas haalde Harderwijk hiermee wel het elfde punt en de winst binnen. Marcel Doornbosch verloor daarna. Ook hij had in het eindspel grote problemen. Van een twee tegen vijf wist hij nog een één om vier te maken, maar bij de jacht op nog een schijf die remise zou brengen, werd zijn dam gevangen en kon hij meteen opgeven.
Opvallend hoeveel beslissingen deze keer pas in het eindspel vielen. Het toont wel aan dat de IJmuidenaren als leeuwen gevochten hebben. Dat laatste geldt zeker voor Jan-Maarten. In het late middenspel had hij een schijf meer dan zijn tegenstander, maar deze was vlakbij dam. Jan-Maarten bouwde een vangstelling voor de toekomstige dam van zijn tegenstander, maar was daar te vroeg mee klaar. Eigenhandig moest hij de mooie stand afbreken. Het kwam niet meer goed. Na vijf-en-een half uur spelen moest hij opgeven. Harderwijk had gewonnen met 15-5: een treurig resultaat voor IJmuiden.
Details (bron: KNDB):
Harderwijk 2 | IJmuiden 2 | 15-5 | |
---|---|---|---|
1 | Wouter Mensink (1080) | Paul Smit (1026) | 2-0 (4) |
2 | Bert Foppen (1126) | Nicole Schouten (839) | 2-0 (5) |
3 | Jaap van de Werfhorst (1073) | Jan-Maarten Koorn (803) | 2-0 (10) |
4 | Eibert Smit (969) | Marcel Doornbosch | 2-0 (9) |
5 | Jan van der Pol (921) | Max Doornbosch (830) | 2-0 (3) |
6 | Jakob de Vries (951) | Piet Kok (932) | 1-1 (8) |
7 | Wouter van den Berg (782) | Jurrian Fischer (698) | 2-0 (2) |
8 | Jenne Vis (937) | Dana van der Wiele (528) | 2-0 (7) |
9 | Victor Elgersma | Stella van Buuren (704) | 0-2 (1) |
10 | Gert Raaijen (637) | Vince van der Wiele (565) | 0-2 (6) |
Stand na acht rondes in de tweede klasse C (bron: KNDB):
pl | Tweede klasse C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | W | Pt | Bordpt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boboli Bunschoten | ** | 11 | .. | 18 | 13 | .. | .. | 11 | 10 | 16 | 14 | 7 | 13 | 93 | 47 |
2 | Lelystad | 9 | ** | 17 | 11 | .. | 11 | 11 | .. | 13 | .. | 14 | 7 | 12 | 86 | 54 |
3 | Harderwijk 2 | .. | 3 | ** | 9 | 11 | 13 | 11 | 15 | 16 | .. | .. | 7 | 10 | 78 | 62 |
4 | DVSB 2 | 2 | 9 | 11 | ** | .. | 12 | .. | 13 | .. | 13 | 15 | 7 | 10 | 75 | 65 |
5 | Zaanstreek 2 | 7 | .. | 9 | .. | ** | 5 | 12 | 13 | 11 | 15 | 13 | 8 | 10 | 85 | 75 |
6 | SNA 2 | .. | 9 | 7 | 8 | 15 | ** | .. | 13 | .. | 15 | 17 | 7 | 8 | 84 | 56 |
7 | WSDV 4 | .. | 9 | 9 | .. | 8 | .. | ** | 7 | 13 | 13 | 12 | 7 | 6 | 71 | 69 |
8 | IJmuiden 2 | 9 | .. | 5 | 7 | 7 | 7 | 13 | ** | 12 | 11 | .. | 8 | 6 | 71 | 89 |
9 | Kennemerland 2 | 10 | 7 | 4 | .. | 9 | .. | 7 | 8 | ** | 9 | 12 | 8 | 3 | 66 | 94 |
10 | Zenderstad | 4 | .. | .. | 7 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | ** | .. | 7 | 2 | 48 | 92 |
11 | DES Lunteren 3 | 6 | 6 | .. | 5 | 7 | 3 | 8 | .. | 8 | .. | ** | 7 | 0 | 43 | 97 |
(11-12-2011) Door: Nicole Schouten
Wedstrijdleider Paul Smit had voorafgaand aan de wedstrijd luid en duidelijk laten weten dat hij verwachtte dat we gingen winnen. Ik had er een hard hoofd in, de rating van het team was duidelijk hoger dan die van ons. Was Paul niet te optimistisch?
Na een uur ging ik de borden eens langs om te kijken hoe we er voor stonden. Naast me had Berrie Bottelier een mooie aanvalsstand op het bord. Jan-Maarten Koorn was weer bezig met flankspel. Bij Max Doornbosch wachtte me een aangename verrassing: hij won net twee schijven. Bij Vince van der Wiele helaas zag ik dat zijn tegenstander een dam veilig aan zijn kant had staan. Vince had een blunder gemaakt in een ingewikkelde stand met halve hekstelling. Even later gaf hij het op. Maar het duurde niet vijf minuten en de stand was gelijk: Max had gewonnen. Een uur later, toen ik weer eens rond keek, zag ik dat Jurrian een schijf achter stond en Elbert Holkamp een schijf voor. Jurrian verloor kort hierna, Elberts partij ging rustig door.
We stonden achter, niet best. In mijn eigen partij nam mijn tegenstander Van der Tol al vroeg een grote afruil. Daarna moesten we de stand weer opbouwen. Om een uur of drie begon het weer flink spannend te worden. In een snel rondje langs de borden zag ik dat Marcel (vader van Max) op doorbreken naar dam stond. Paul Smit maakte remise tegen De Graaff, een van de sterkste spelers van Zenderstad. Marcels doorbraak pakte goed uit en hij won. De stand was nu gelijk en hoera, we kwamen voor (7-5) dankzij een mooie overwinning van onze oud-captain Berrie Bottelier.
In mijn eigen partij schrok ik. Bijna had ik over het hoofd gezien dat mijn tegenstander een doorbraak kon nemen. In zo’n dun standje kan je je geen enkele fout veroorloven. Even daarna kon ik doorbreken naar dam voor een schijf. Maar ook Patrick brak door. Ik offerde nog een schijf voordat ik dam haalde, zodat ik altijd een schijf kon slaan. Daarmee was de remise bereikt en werd de stand 8-6 in ons voordeel.
Er waren nog drie partijen bezig. Jan-Maarten Koorn speelde tegen Ben van der Linden, Joop Wind speelde tegen Rutger Oskam en Elbert Holkamp had Gerard Bakker als tegenstander. Hoewel Elbert lang een schijf had voor gestaan, wist Gerard Bakker toch remise te maken. Jan-Maarten stond beter, maar moest toch in remise berusten. Nu hing de uitslag af van Joop Wind. Joop had aan remise genoeg voor winst voor het hele team. Ik had eerder het idee dat Joop er niet zo goed voorstond; zijn tegenstander had flink aangevallen. Maar Joop weet zijn mannetje te staan. Met zijn remise was na meer dan vijf uur spelen de winst binnen. Paul, onze wedstrijdleider, had zijn gelijk gekregen.
Ondanks dat er geen arbiter was voor de wedstrijden, verliep alles goed. Een verrassing was het mooie boek dat iedereen kreeg van de jubilerende KNDB. In de honderd jaar dat de KNDB bestaat, heeft ook onze club geschiedenis geschreven. De kampioenschappen van DCIJ worden genoemd en Baris Dukel. Na de partijen zaten enkele dammers al druk te lezen in het boek dat een mooie aanwinst is voor iedereen die het dammen een warm hart toedraagt.
Details (bron: KNDB):
IJmuiden 2 | Zenderstad | 11-9 | |
---|---|---|---|
1 | Joop Wind (1135) | Rutger Oskam (1032) | 1-1 (10) |
2 | Elbert Holkamp (1038) | Gerard Bakker (1045) | 1-1 (8) |
3 | Paul Smit (1026) | Ruud de Graaff (1042) | 1-1 (4) |
4 | Marcel Doornbosch | Theo van Londen (904) | 2-0 (5) |
5 | Berrie Bottelier (767) | Arie Koster (969) | 2-0 (6) |
6 | Nicole Schouten (839) | Patrick van der Tol (949) | 1-1 (7) |
7 | Jan-Maarten Koorn (803) | Ben van der Linden (931) | 1-1 (9) |
8 | Vince van der Wiele (565) | Hans Verhoeven (949) | 0-2 (1) |
9 | Jurrian Fischer (698) | Rob de Meij (937) | 0-2 (3) |
10 | Max Doornbosch (830) | René Nurmohamed (674) | 2-0 (2) |
Stand na zeven rondes in de tweede klasse C (bron: KNDB):
pl | Tweede klasse C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | W | Pt | Bordpt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boboli Bunschoten | ** | 11 | .. | 18 | .. | 13 | .. | 11 | 10 | .. | 14 | 6 | 11 | 77 | 43 |
2 | Lelystad | 9 | ** | 11 | 11 | 17 | .. | 11 | .. | .. | .. | 14 | 6 | 10 | 73 | 47 |
3 | SNA 2 | .. | 9 | ** | .. | 7 | 15 | .. | 13 | .. | 15 | 17 | 6 | 8 | 76 | 44 |
4 | DVSB 2 | 2 | 9 | .. | ** | 11 | .. | .. | 13 | .. | 13 | 15 | 6 | 8 | 63 | 57 |
5 | Harderwijk 2 | .. | 3 | 13 | 9 | ** | 11 | 11 | .. | 16 | .. | .. | 6 | 8 | 63 | 57 |
6 | Zaanstreek 2 | 7 | .. | 5 | .. | 9 | ** | 12 | 13 | 11 | 15 | .. | 7 | 8 | 72 | 68 |
7 | WSDV 4 | .. | 9 | .. | .. | 9 | 8 | ** | 7 | 13 | 13 | 12 | 7 | 6 | 71 | 69 |
8 | IJmuiden 2 | 9 | .. | 7 | 7 | .. | 7 | 13 | ** | 12 | 11 | .. | 7 | 6 | 66 | 74 |
9 | Kennemerland 2 | 10 | .. | .. | .. | 4 | 9 | 7 | 8 | ** | 9 | 12 | 7 | 3 | 59 | 81 |
10 | Zenderstad | .. | .. | 5 | 7 | .. | 5 | 7 | 9 | 11 | ** | .. | 6 | 2 | 44 | 76 |
11 | DES Lunteren 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | .. | .. | 8 | .. | 8 | .. | ** | 6 | 0 | 36 | 84 |
(27-11-2011) Door: Nicole Schouten
Zaterdag 26 november speelden zowel DCIJ 1 als DCIJ 2 thuis. Door de afwezigheid van enkele spelers uit het eerste moest het tweede een paar van zijn sterkste spelers missen. Koos de Vries valt regelmatig in voor het eerste, voor jeugdlid Max Doornbosch was het de eerste keer. Hij moest meteen aantreden tegen de bekende en zeer goede dammer Autar. Dat Max verloor was dan ook geen schande. Als tweede team hopen we dat het eerste voorlopig geen invallers meer nodig heeft, want wij willen ook graag winnen.
Het tweede team speelde tegen Boboli Bunschoten, één van de sterkere ploegen in onze klasse. Jeugdlid Vince van der Wiele was één van de invallers. Op bord tien won hij mooi door een goede positionele partij. Helaas verloor Piet Kok door een eenvoudige coup Royal. Piet had de slagzet wel zien aankomen en had er flink de pee over in dat hij er toch nog was ingelopen.
Jurrian Fischer speelde een mooie partij. Zowel zijn tegenstander als hij hadden een vooruitgeschoven randschijf en Jurrian had een korte vleugelopsluiting. Ingewikkeld, maar Jurrian kwam geen moment in de problemen. Toen het even mis leek te gaan, nam Jurrian een verrassende plakker en werd tot remise besloten.
Ook Stella van Buuren bracht een goede partij op het bord. Vlot speelde ze bekwaam naar de remise. Een mooie prestatie, want haar tegenstander was Wim Bor met een rating boven de duizend. Een blauwe vermelding is dan de beloning.
Opvallend is dat dit keer de jeugd veel beter scoorde dan de oudjes, als ik ze zo mag noemen. Alleen Elbert Holkamp was met zijn winst een uitzondering. Elbert bouwde in zijn degelijke speelstijl een mooie stand op. In het late middenspel maakte hij het af met een verrassende finesse die hem de winst bracht.
In de partij van Nicole Schouten ontstond al in de opening een Roozenburg, die er volgens haar niet slecht uitzag. Cor de Jong had echter al lang gezien dat dat gezichtsbedrog was. In feite was zijn 33ste zet, waarmee hij een tweede centrale voorpost neerzette, al winnend. Met een doorbraakcombinatie maakte hij het af.
Paul Smit kreeg zijn geliefde speltype, Roozenburg, op het bord. Er leek niets aan de hand, tot zijn tegenstander B. De Harder hem naar dam liet slaan. Dat was het begin van een verrassende combinatie, die regelrecht naar een nederlaag leidde.
Joop Wind deed zijn uiterste best om te vermijden dat hij werd opgesloten in een hekstelling. Achteraf concludeerde hij dat dat beter was geweest, want nu verloor hij, omdat hij helemaal was vastgelopen.
Bram van Bakel had zijn tegenstander in een halve hekstelling. In het middenspel stond hij er goed voor, maar het voordeel verwaterde en hij moest in remise berusten.
Jan-Maarten Koorn zit altijd met enorme vechtlust achter het bord, ongeacht wie de tegenstander is. Hij won deze keer met solide flankspel en kwam er na de partij achter hoe hoog de rating van H. Koops was. Het levert Jan-Maarten een extra, blauwe vermelding op.
Met deze winst kwam IJmuiden 2 op 9 punten. Ondanks dat we met 9–11 verloren, hebben we tegen dit sterke team een goede prestatie geleverd. En dat de jeugd steeds meer voor de punten zorgt is een mooi uitzicht voor de toekomst.
Details (bron: KNDB):
IJmuiden 2 | Boboli Bunschoten | 9-11 | |
---|---|---|---|
1 | Nicole Schouten (839) | Cor de Jong (1250) | 0-2 (5) |
2 | Joop Wind (1135) | Peter Frans Koops (1158) | 0-2 (9) |
3 | Bram van Bakel (937) | Gerhard de Graaf (996) | 1-1 (8) |
4 | Paul Smit (1026) | Bertus de Harder (1208) | 0-2 (6) |
5 | Piet Kok (932) | Marten van de Groep (1090) | 0-2 (1) |
6 | Stella van Buuren (704) | Wim Bor (1026) | 1-1 (4) |
7 | Elbert Holkamp (1038) | Huib Poort (889) | 2-0 (7) |
8 | Jan-Maarten Koorn (803) | Huibert Koops (1013) | 2-0 (10) |
9 | Jurrian Fischer (698) | Lucas Veldhuizen (588) | 1-1 (2) |
10 | Vince van der Wiele (565) | Lennart Bolks (631) | 2-0 (3) |
Stand na zes rondes in de tweede klasse C (bron: KNDB):
pl | Tweede klasse C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | W | Pt | Bordpt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boboli Bunschoten | ** | 11 | .. | .. | 13 | .. | .. | 11 | .. | 10 | 14 | 5 | 9 | 59 | 41 |
2 | Lelystad | 9 | ** | 11 | 11 | .. | 17 | .. | .. | .. | .. | 14 | 5 | 8 | 62 | 38 |
3 | DVSB 2 | .. | 9 | ** | .. | .. | 11 | .. | 13 | 13 | .. | 15 | 5 | 8 | 61 | 39 |
4 | SNA 2 | .. | 9 | .. | ** | 15 | 7 | .. | 13 | 15 | .. | 17 | 6 | 8 | 76 | 44 |
5 | Zaanstreek 2 | 7 | .. | .. | 5 | ** | .. | 12 | 13 | 15 | 11 | .. | 6 | 8 | 63 | 57 |
6 | Harderwijk 2 | .. | 3 | 9 | 13 | .. | ** | 11 | .. | .. | 16 | .. | 5 | 6 | 52 | 48 |
7 | WSDV 4 | .. | .. | .. | .. | 8 | 9 | ** | 7 | 13 | 13 | 12 | 6 | 6 | 62 | 58 |
8 | IJmuiden 2 | 9 | .. | 7 | 7 | 7 | .. | 13 | ** | .. | 12 | .. | 6 | 4 | 55 | 65 |
9 | Zenderstad | .. | .. | 7 | 5 | 5 | .. | 7 | .. | ** | 11 | .. | 5 | 2 | 35 | 65 |
10 | Kennemerland 2 | 10 | .. | .. | .. | 9 | 4 | 7 | 8 | 9 | ** | .. | 6 | 1 | 47 | 73 |
11 | DES Lunteren 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | .. | .. | 8 | .. | .. | .. | ** | 5 | 0 | 28 | 72 |
(20-11-2011) Door: Nicole Schouten
Afgelopen zaterdag reden de twee teams van IJmuiden met enige moeite naar Zaandam voor de vijfde wedstrijd van het seizoen. Voor de Velsertunnel stond een lange file en in Zaandam was het door de omleidingen ook een hele kunst het clubgebouw te bereiken. Maar vijf over twaalf zat iedereen op zijn of haar plaats en begon de strijd. Zeer verrassend en teleurstellend verloor Paul Smit op het eerste bord van Savané. Paul vergiste zich met het nemen van een forcing, jammer, kan gebeuren. Heel verrassend en positief daarna was de winst van Jurrian. Ik had het zelf te druk met mijn tegenstander om te zien hoe dat gebeurd is.
Berrie Bottelier speelde tegen Van Geel. Het ratingverschil vertaalde zich ook in de stand. Berrie kreeg het steeds moeilijker en op het laatst dreigde er zoveel dat hij het moest opgeven. Een andere jeugdige speler wist de stand weer gelijk te trekken. Max Doornbosch speelde tegen Geert van der Loo en wist te winnen. De stand was nog gelijk, maar helaas was dat maar even.
De omslag kwam toen Marcel Doornbosch en Elbert beiden verloren nadat ze een klassieke stand op het bord hadden gehad. Twee verliespartijen achter elkaar voor IJmuiden, dat kwamen we niet meer te boven.
Lichtpunt daarna was de remise van Vince van der Wiele tegen Jo Geuke. Voor Vince leverde dat een blauwe vermelding op, omdat zijn rating nog veel lager is dan die van Geuke. Het leeftijdsverschil is ook wel een vermelding waard: er zullen weinig sporten zijn waar twee aan elkaar gewaagde spelers ongeveer zeventig jaar verschillen. Geuke is zeer ervaren als dammer, maar zijn grootste verdiensten liggen bij het opleiden van de jeugd.
Op dat moment had Zaanstad negen punten, wij vijf. Met tien punten is het remise, met elf zouden wij verliezen. Helaas was ik degene die nu verloor. Ik probeerde aan te vallen op de linkervleugel, maar Klaas Scheltus, mijn tegenstander, kon doorbreken op mijn rechtervleugel. Door de tegenstanders werd ik vriendelijk bedankt, wat ik op dat moment helemaal niet kon waarderen. Verliezen blijft verschrikkelijk.
Voor de teamuitslag maakte het niet meer uit, maar Bram van Bakel speelde een goede remise tegen Schelte Betten. Jan-Maarten Koorn probeerde tot het laatst nog te winnen, maar moest uiteindelijk ook in remise berusten. De einduitslag was 13-7 in het voordeel van Zaanstreek. Gelukkig wist ons eerste wel te winnen van het eerste van Zaanstreek. En vergeleken met vorig jaar doen we het ook niet gek: we hebben nu al even veel punten als vorig jaar aan het eind van de competitie.
Details (bron: KNDB):
