(21-2-2010) Door: Stijn Tuytel
Theoretisch gezien was er nog een kans op promotie. Dan zou Micone moeten verliezen van VAD en DCIJ met 12-8 moeten winnen van 020. Het eerste was niet onwaarschijnlijk, omdat VAD bij verlies direct zou kunnen degraderen. Daar komt bij dat winnen van VAD altijd gepaard gaat met het aanspreken van enkele bijzondere vaardigheden. Maar winst of niet van Micone, DCIJ moest eerst zelf maar zien te winnen. Resultaten uit het verleden toonden aan dat een overwinning bepaald niet uitgesloten was. Maar dit was een vreemd seizoen waarin in velerlei opzichten met het verleden werd gebroken. Uiteindelijk ging DCIJ in Amstelveen dan ook kansloos ten onder.
De eerste drie uur gaven weinig aanleiding tot vreugde. Cees van der Vlis raakte na zijn zegereeks van de afgelopen weken overmoedig en knoopte zichzelf op tegen Bhawanibhiek. Snel hierna moest Conall Sleutel capituleren. In een goed opgezette partij was het na een foutief ruiltje meteen uit. Ook Kees Pippel sloot het seizoen slecht af, door met de tijdnood van z’n tegenstander mee te gaan en uiteindelijk zelf aan het kortste eind te trekken.
De overwegend betere standen op de resterende borden gaven echter nog aanleiding in een goede afloop te geloven. Wim Winter, Feroz Amirkhan en Casper Remeijer stonden erg goed en ook Jesse Bos en Stijn Tuijtel leken kansen te hebben. Maar toen, na de winst van Wim, Stijn in remise berustte en Martin van Dijk in tijdnood slachtoffer werd van een geniepige wending was het duidelijk welke kant het IJmuidense dubbeltje op zou vallen.
Feroz en Casper -die uiteindelijk op de vijfde plaats in de algemene topscorerslijst is geëindigd- wonnen nog wel van respectievelijk Gerrit Tigchelaar en Hans van den Heuvel. Jesse moest uiteindelijk vechten voor een punt, maar deed dit met succes. Toen Harry van der Vossen zijn meerdere moest erkennen in de sterk spelende Krijn ter Braake, was collectief verlies een feit. De 12-8 had ook onze kant op kunnen vallen, net als eerdere nipte nederlagen, maar zo is het niet gegaan.
Al met al was dit een seizoen dat perspectieven biedt voor de toekomst. Voor het eerst sinds vele jaren kon DCIJ naar boven kijken in plaats van naar beneden, waren speculaties louter gevuld met hoop in plaats van met vrees. Voor het eerst kan er ook zelfverzekerd aan een volgend seizoen begonnen worden. En met het oog op de potentie van spelers van het eerste team, als wel als op resultaten van jeugdig talent in het tweede, lijkt een dergelijke positieve insteek in komende jaren alleen maar meer te worden gerechtvaardigd.
De uitslagen (bron: KNDB):
020 | IJmuiden | 12-8 | |
---|---|---|---|
1 | Rob Geurtsen (1312) | Kees Pippel (1331) | 2-0 (3) |
2 | Johan Capelle (1311) | Martin van Dijk (1229) | 2-0 (6) |
3 | Jan Pieter Drost (1267) | Jesse Bos (1283) | 1-1 (10) |
4 | Erik Brunsman (1237) | Stijn Tuytel (1242) | 1-1 (4) |
5 | Krijn ter Braake (1293) | Harry van der Vossen (1086) | 2-0 (9) |
6 | Peter van Heun (1279) | Conall Sleutel (896) | 2-0 (2) |
7 | Pieter Hildering (1180) | Willem Winter (1241) | 0-2 (5) |
8 | Ruph Bhawanibhiek (1186) | Cees van der Vlis (1110) | 2-0 (1) |
9 | Hans van den Heuvel (1144) | Casper Remeijer (1270) | 0-2 (8) |
10 | Gerrit Tigchelaar (1146) | Feroz Amirkhan (1131) | 0-2 (7) |
De eindstand in de hoofdklasse A (bron: KNDB):
pl | Hoofdklasse A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | W | Pt | Bordpt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNA | ** | 10 | 12 | 8 | 13 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 14 | 11 | 19 | 135 | 85 |
2 | Micone | 10 | ** | 13 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 13 | 11 | 12 | 11 | 18 | 123 | 97 |
3 | IJmuiden | 8 | 7 | ** | 12 | 8 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 14 | 116 | 104 |
4 | Constant-Charlois Rotterdam | 12 | 9 | 8 | ** | 9 | 13 | 12 | 12 | 10 | 9 | 13 | 15 | 11 | 13 | 122 | 98 |
5 | 020 | 7 | 10 | 12 | 11 | ** | 10 | 9 | 9 | 13 | 12 | 10 | 11 | 11 | 13 | 114 | 106 |
6 | Damlust | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | ** | 10 | 14 | 15 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 111 | 109 |
7 | Den Haag | 7 | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | ** | 8 | 12 | 11 | 9 | 11 | 11 | 10 | 105 | 115 |
8 | TDV | 6 | 9 | 9 | 8 | 11 | 6 | 12 | ** | 9 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 104 | 116 |
9 | Zaanstreek | 7 | 10 | 8 | 10 | 7 | 5 | 8 | 11 | ** | 8 | 12 | 12 | 11 | 8 | 98 | 122 |
10 | VAD | 6 | 7 | 8 | 11 | 8 | 8 | 9 | 8 | 12 | ** | 7 | 12 | 11 | 6 | 96 | 124 |
11 | RDC Rijnsburg | 8 | 9 | 9 | 7 | 10 | 9 | 11 | 9 | 8 | 13 | ** | 6 | 11 | 5 | 99 | 121 |
12 | Samen Sterk | 6 | 8 | 11 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 14 | ** | 11 | 5 | 97 | 123 |
Casper Remeijer is topscorer van DCIJ 1 geworden (bron: KNDB):
0738 | IJmuiden | 1157,4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pnt | Weds | Tegen | Bord | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | Casper Remeijer | 1270 | 3W= | 3Z+ | 3W+ | 8Z+ | 9Z+ | 6Z+ | 1Z+ | 4Z= | 1W- | 9Z+ | 16 | 10 | 1228,0 | 4,70 | ||
120 | Stijn Tuytel | 1242 | 4Z= | 4W= | 4Z+ | 1W= | 4W+ | 2Z= | 6W+ | 3W+ | 6W= | 7W+ | 4W= | 16 | 11 | 1218,5 | 4,09 | |
073 | Willem Winter | 1241 | 1W= | 10W+ | 7W+ | 10Z= | 7Z= | 10Z= | 5Z+ | 7W- | 2W+ | 5W= | 7Z+ | 15 | 11 | 1201,4 | 6,45 | |
020 | Kees Pippel | 1331 | 8W= | 1W= | 4Z+ | 1Z+ | 8Z+ | 4W= | 5W+ | 8W- | 4Z= | 1Z- | 12 | 10 | 1183,0 | 4,40 | ||
149 | Feroz Amirkhan | 1131 | 5W= | 6W= | 5W- | 9W+ | 3W= | 7Z- | 6Z+ | 4W= | 6Z= | 10W+ | 11 | 10 | 1182,0 | 6,10 | ||
111 | Martin van Dijk | 1229 | 2Z= | 2W= | 2Z+ | 7W= | 2W+ | 4Z= | 3Z- | 1W= | 7Z= | 3W= | 2W- | 11 | 11 | 1251,1 | 3,18 | |
070 | Jesse Bos | 1283 | 1Z= | 2Z= | 3Z= | 1W= | 2W= | 2Z+ | 5Z= | 2Z= | 3Z= | 10 | 9 | 1222,7 | 2,33 | |||
031 | Cees van der Vlis | 1110 | 7W- | 7Z= | 8Z= | 5W= | 8W= | 9W- | 8W= | 8Z= | 3Z- | 8Z+ | 8W- | 8 | 11 | 1233,6 | 7,18 | |
128 | Harry van der Vossen | 1086 | 10Z= | 9Z= | 10Z+ | 6Z- | 5Z= | 9Z= | 10Z- | 9Z= | 9W- | 5Z- | 7 | 10 | 1167,4 | 8,20 | ||
032 | Koos de Vries | * | 999 | 10W+ | 10W= | 10W= | 4 | 3 | 1193,3 | 10,00 | ||||||||
157 | Conall Sleutel | 896 | 6Z- | 5Z= | 6Z- | 3W= | 5W= | 9W- | 1Z- | 10Z- | 6W- | 3 | 9 | 1252,2 | 5,67 | |||
056 | Jeroen Sterel | * | 7W+ | 2 | 1 | 1120,0 | 7,00 | |||||||||||
096 | Jacqueline Schouten | * | 1064 | 8Z= | 1 | 1 | 1263,0 | 8,00 | ||||||||||
196 | Joop Wind | * | 1164 | 9W- | 9W- | 6W- | 0 | 3 | 1201,0 | 8,0 |
(8-2-2010) Door: Martin van Dijk
Na de uitnederlaag tegen SNA was DCIJ 1 de koppositie kwijt. Doordat Micone niet wist te winnen van 020, had DCIJ echter nog goede kansen op de tweede plaats. Met nog twee rondes te gaan hoefde DCIJ slechts meer bordpunten te halen dan Micone, dat een op papier zwaarder programma had. Stiekem werd er gehoopt dat Micone van het alles behalve constante Constant zou verliezen, waardoor een ruime overwinning op hekkensluiter Samen Sterk min of meer genoeg zou zijn voor minimaal nacompetitie.
Het werd echter een heel andere middag. Waar DCIJ 1 tegen laagvlieger RDC nog min of meer goed wegkwam met een 11-9 overwinning, trok het ditmaal niet aan het langste eind. Voorzitter Wim Winter was de eerste van velen die zich zou stukbijten op de verdediging van zijn op papier zwakkere tegenstander. Feroz Amirkhan kwam nog tot een leuke partij, maar hij kon in de partij te weinig uitrichten tegen de voorpost van zijn tegenstander. Vervolgens loste Stijn Tuytel Casper Remeijer af als clubtopscorer. Stijn had daarvoor wel wat geluk nodig. Casper daarentegen werd het slachtoffer van een simpele combinatie en moest voor het eerst dit seizoen capituleren.
De stand op de overige borden gaf weinig hoop op een goed resultaat. Jesse Bos moest het initiatief aan zijn tegenstander laten en hopen op een goede omsingeling. Uiteindelijk wist Jesse nog net de remisehaven te bereiken. Kees Pippel leek een goede centrumstand te hebben, maar kwam niet verder dan remise. De partij van Harry van der Vossen bleek later cruciaal voor de eindstand te zijn. Harry's tegenstander speelde te passief en Harry had een ijzersterke voorpost kunnen nemen, maar liet dit na. Na een zwakke voortzetting keerden de kansen zelfs en kwam Harry in een problematisch eindspel terecht, waarin hij geen remise meer vond.
Cees van der Vlis was, in tegenstelling tot Harry, in een kansrijk eindspel beland. Cees wist de dam van zijn tegenstander in het kwadrant vast te zetten, waardoor hij door overmacht won. Na deze overwinning werd er nog even gehoopt op een 10-10. Maar waar Martin van Dijk na een blunder in tijdnood nog net de remise wist te vinden, kon Conall Sleutel met zijn dam tegen vier schijven niets meer uitrichten. Hierdoor kwam de ontluisterende 9-11 eindstand op het bord en kan Samen Sterk in de laatste ronde nog directe degradatie afwenden. Voor DCIJ wordt het hopen op een enorme misstap van Micone tegen VAD, terwijl DCIJ zelf moet winnen van 020. De enige troost is dat DCIJ al verzekerd is van de derde plaats en het dus niets meer te verliezen heeft. De uitslagen (bron: KNDB):
IJmuiden | Samen Sterk | 9-11 | |
---|---|---|---|
1 | Casper Remeijer (1270) | Micha van Tol (1230) | 0-2 (4) |
2 | Jesse Bos (1283) | Richard Treur (1113) | 1-1 (5) |
3 | Martin van Dijk (1229) | Jeroen Stolwijk (1178) | 1-1 (9) |
4 | Kees Pippel (1331) | Ruud de Kooter (1177) | 1-1 (6) |
5 | Willem Winter (1241) | Martin van der Sluis (1134) | 1-1 (1) |
6 | Feroz Amirkhan (1131) | Cees de Gelder (1116) | 1-1 (2) |
7 | Stijn Tuytel (1242) | Martin de Jong (1177) | 2-0 (3) |
8 | Cees van der Vlis (1110) | Raymond van Es (1137) | 2-0 (8) |
9 | Harry van der Vossen (1086) | Bram Doeves (1121) | 0-2 (7) |
10 | Conall Sleutel (896) | Ronald van Egmond (1267) | 0-2 (0) |
De stand met nog één ronde te gaan in de hoofdklasse A (bron: KNDB):
pl | Hoofdklasse A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | W | Pt | Bordpt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNA | ** | 10 | 12 | 8 | .. | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 12 | 10 | 17 | 123 | 77 |
2 | Micone | 10 | ** | 13 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | .. | 10 | 12 | 11 | 10 | 16 | 110 | 90 |
3 | IJmuiden | 8 | 7 | ** | 12 | 14 | .. | 11 | 12 | 12 | 12 | 9 | 11 | 10 | 14 | 108 | 92 |
4 | Constant-Charlois Rotterdam | 12 | 9 | 8 | ** | 13 | 9 | .. | 12 | 9 | 10 | 15 | 13 | 10 | 11 | 110 | 90 |
5 | Damlust | .. | 8 | 6 | 7 | ** | 10 | 14 | 10 | 12 | 15 | 10 | 11 | 10 | 11 | 103 | 97 |
6 | 020 | 7 | 10 | .. | 11 | 10 | ** | 9 | 9 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 11 | 102 | 98 |
7 | TDV | 6 | 9 | 9 | .. | 6 | 11 | ** | 12 | 12 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 96 | 104 |
8 | Den Haag | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 11 | 8 | ** | 11 | 12 | 11 | .. | 10 | 10 | 96 | 104 |
9 | VAD | 6 | .. | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 9 | ** | 12 | 12 | 7 | 10 | 6 | 89 | 111 |
10 | Zaanstreek | 7 | 10 | 8 | 10 | 5 | 7 | 11 | 8 | 8 | ** | .. | 12 | 10 | 6 | 86 | 114 |
11 | Samen Sterk | 6 | 8 | 11 | 5 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | .. | ** | 14 | 10 | 5 | 89 | 111 |
12 | RDC Rijnsburg | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 10 | 9 | .. | 13 | 8 | 6 | ** | 10 | 3 | 88 | 112 |
(30-1-2010)
Door: Stijn Tuytel
Met het boeken van de ene na de andere verrassende overwinning werd al snel duidelijk dat er dit jaar niet tegen degradatie gestreden hoefde te worden. Na de ruime zege op Damlust kon er zelfs naar boven gekeken worden –een luxe die zich sinds het wegvallen van Côte d’or in de jaren negentig niet meer heeft voorgedaan. Om de verworven koppositie te handhaven moest er afgelopen zaterdag wel een punt overgehouden worden aan het uitduel met SNA, dat de tweede plaats innam, maar zich met een overwinning vrijwel zou verzekeren van directe promotie naar de ereklasse.
Het beloofde een zware dobber voor DCIJ te worden, temeer omdat topscorer Casper Remeijer in verband met een studiereis niet aan de wedstrijd kon deelnemen. Daarentegen was van tevoren ook duidelijk dat Mike Koopmanschap bij de wedstrijd afwezig zou zijn. Gelukkig waren de krachtsverhoudingen van beide teams onderling hetzelfde gebleven als voorheen en hoefde een bevoordeelde winnaar van het duel geen wrange gevoelens te koesteren.
Enige minuten voor aanvang was de loting al bekend. Beide partijen waren het ermee eens dat deze niet in het nadeel van DCIJ was. Maar waar de wind IJmuiden partijenlang in de rug zat, het tiental met woeste en onstuimige snelheden vooruit blies, werd er lek gereden.
De eerste drie uur was er nog weinig aan de hand. Wim Winter liet zijn jonge tegenstander in het stof bijten en zette DCIJ op een voorsprong. Even daarna moest Conall Sleutel, die halverwege de partij in een combinatie was gelopen, zijn verdediging staken, en moest zoals verwacht Cees van der Vlis zijn meerdere erkennen in Richard Mooser. De objectieve achterstand werd echter gecompenseerd door de veelbelovende standen die op enkele borden te vinden waren.
Met het vorderen van het vierde uur slonk dit voordeel. Jesse Bos kon weinig potten breken en moest in remise berusten. Hetzelfde gold voor Feroz Amirkhan, die z’n lichte voordeel tegen Karel van Straaten niet ten gelde kon maken. Invaller Koos de Vries deed wat van hem verlangd werd en speelde remise tegen Guido Verhagen. Wel miste hij nog de winst, maar dit was hem vergeven. Met name omdat de dubbele punten met name van Kees Pippel of Stijn Tuijtel verwacht werden.
Toen beide DCIJ-ers de tijdnoodfase slordig behandelden, was daarmee ook het doek voor DCIJ gevallen. Kees Pippel wist uiteindelijk de remise niet meer te behalen tegen de sterke Steven Wijker, terwijl Stijn Tuijtel die ruimte nog net wel kreeg van zijn tegenstander. Niettemin stond DCIJ nu vier punten achter, met twee min of meer gelijkwaardige overgebleven standen op de borden van Martin van Dijk en Harry van der Vossen. Toen op beide borden de vrede werd getekend, gaf het scorebord 12-8 aan.
Achteraf gezien is die eindscore terecht. Er had zeker weten meer in gezeten, maar het had ook erger kunnen aflopen. Voor DCIJ is een plek in de ereklasse nog steeds in eigen handen. Hiervoor moeten er ten eerste meer bordpunten worden vergaard dan het team met wie DCIJ de tweede plek deelt, Micone, en moet er ten tweede de daaropvolgende promotie/degradatiewedstrijd gewonnen worden.
De uitslagen (bron: KNDB):
SNA | IJmuiden | 12-8 | |
---|---|---|---|
1 | Ivo de Jong (1295) | Conall Sleutel (896) | 2-0 (2) |
2 | Dave Bleeker (1092) | Willem Winter (1241) | 0-2 (1) |
3 | Richard Mooser (1377) | Cees van der Vlis (1110) | 2-0 (3) |
4 | Karel van Straaten (1236) | Feroz Amirkhan (1131) | 1-1 (6) |
5 | Theo Tesselaar (1196) | Jesse Bos (1283) | 1-1 (4) |
6 | Jan Groeneweg (1089) | Stijn Tuytel (1242) | 1-1 (8) |
7 | Erik van Kampen (1187) | Martin van Dijk (1229) | 1-1 (10) |
8 | Steven Wijker (1368) | Kees Pippel (1331) | 2-0 (7) |
9 | Benno van Straten (1299) | Harry van der Vossen (1086) | 1-1 (9) |
10 | Guido Verhagen (1216) | Koos de Vries (999) | 1-1 (5) |
De stand na negen rondes in de hoofdklasse A (bron: KNDB):
pl | Hoofdklasse A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | W | Pt | Bordpt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNA | ** | 12 | 10 | 8 | 13 | .. | 13 | 14 | 14 | .. | 12 | 14 | 9 | 15 | 110 | 70 |
2 | IJmuiden | 8 | ** | 7 | 12 | 12 | 14 | .. | 11 | 12 | 12 | 11 | .. | 9 | 14 | 99 | 81 |
3 | Micone | 10 | 13 | ** | .. | 10 | 12 | 10 | 11 | .. | 10 | 11 | 12 | 9 | 14 | 99 | 81 |
4 | Constant-Charlois Rotterdam | 12 | 8 | .. | ** | 12 | 13 | 9 | .. | 9 | 10 | 13 | 15 | 9 | 11 | 101 | 79 |
5 | Den Haag | 7 | 8 | 10 | 8 | ** | 10 | 11 | .. | 11 | 12 | .. | 11 | 9 | 10 | 88 | 92 |
6 | Damlust | .. | 6 | 8 | 7 | 10 | ** | 10 | 14 | 12 | 15 | .. | 10 | 9 | 9 | 92 | 88 |
7 | 020 | 7 | .. | 10 | 11 | 9 | 10 | ** | 9 | .. | 13 | 10 | 11 | 9 | 9 | 90 | 90 |
8 | TDV | 6 | 9 | 9 | .. | .. | 6 | 11 | ** | 12 | 9 | 11 | 11 | 9 | 8 | 84 | 96 |
9 | VAD | 6 | 8 | .. | 11 | 9 | 8 | .. | 8 | ** | 12 | 7 | 12 | 9 | 6 | 81 | 99 |
10 | Zaanstreek | .. | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 7 | 11 | 8 | ** | 12 | .. | 9 | 6 | 79 | 101 |
11 | RDC Rijnsburg | 8 | 9 | 9 | 7 | .. | .. | 10 | 9 | 13 | 8 | ** | 6 | 9 | 3 | 79 | 101 |
12 | Samen Sterk | 6 | .. | 8 | 5 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | .. | 14 | ** | 9 | 3 | 78 | 102 |
(11-1-2010) Door: Wim Winter
Cees van der Vlis had een spannende partij tegen Rinus Kromhout. Het evenwicht werd niet verbroken. Op zich zag het er niet slecht uit voor DCIJ, tot Conall plotseling verloor. Winter stond slecht, maar Kees Pippel moest kunnen winnen en Feroz had het centrum veroverd.
Jesse, Stijn en Feroz wonnen. Plotseling verloor Harry, omdat hij in een 1 om 3 liep. Drie partijen waren nog bezig: Martin, Casper en Wim Winter die volkomen verloren was komen te staan. Martin was duidelijk remise. Het hing dus af van Casper. Bij remise was de winst binnen en dat lukte tot grote vreugde van de IJmuidenaren.
De stand na acht rondes in de hoofdklasse A (bron: KNDB):
pl | Hoofdklasse A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | W | Pt | Bordpt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJmuiden | ** | .. | 7 | 12 | 12 | 11 | 14 | .. | 12 | 11 | .. | 12 | 8 | 14 | 91 | 69 |
2 | SNA | .. | ** | 10 | 13 | 8 | 14 | .. | 13 | 14 | 12 | 14 | .. | 8 | 13 | 98 | 62 |
3 | Micone | 13 | 10 | ** | 10 | .. | 11 | 12 | .. | .. | 11 | 12 | 10 | 8 | 13 | 89 | 71 |
4 | Den Haag | 8 | 7 | 10 | ** | .. | .. | 10 | 11 | 11 | .. | 11 | 12 | 8 | 10 | 80 | 80 |
5 | Constant-Charlois Rotterdam | 8 | 12 | .. | .. | ** | .. | 13 | .. | 9 | 13 | 15 | 10 | 7 | 9 | 80 | 60 |
6 | TDV | 9 | 6 | 9 | .. | .. | ** | .. | 11 | 12 | 11 | 11 | .. | 7 | 8 | 69 | 71 |
7 | Damlust | 6 | .. | 8 | 10 | 7 | .. | ** | 10 | 12 | .. | 10 | 15 | 8 | 7 | 78 | 82 |
8 | 020 | .. | 7 | .. | 9 | .. | 9 | 10 | ** | .. | 10 | 11 | 13 | 7 | 6 | 69 | 71 |
9 | VAD | 8 | 6 | .. | 9 | 11 | 8 | 8 | .. | ** | 7 | .. | 12 | 8 | 4 | 69 | 91 |
10 | RDC Rijnsburg | 9 | 8 | 9 | .. | 7 | 9 | .. | 10 | 13 | ** | 6 | .. | 8 | 3 | 71 | 89 |
11 | Samen Sterk | .. | 6 | 8 | 9 | 5 | 9 | 10 | 9 | .. | 14 | ** | .. | 8 | 3 | 70 | 90 |
12 | Zaanstreek | 8 | .. | 10 | 8 | 10 | .. | 5 | 7 | 8 | .. | .. | ** | 7 | 2 | 56 | 84 |
Met nog drie rondes te gaan lijkt de uitwedstrijd tegen SNA beslissend te worden. Wanneer DCIJ een nederlaag weet af te wenden, kan het een goede stap richting promotie(wedstrijden) zetten. Bij een nederlaag daarentegen kan het naar de derde plaats (die nergens recht op geeft) afzakken.
Door: Martin van Dijk Zaterdag 12 december 2009 zal de geschiedenisboeken van DCIJ in gaan als de dag waarop jarenlang ploeteren in de nationale hoofdklasse en een jarenlange inzet op het gebied van jeugdtraining tot een (tijdelijk?) hoogtepunt leidden. Na zeven van de elf speelrondes is er namelijk iets gebeurd wat meer dan tien jaar niet meer voorgekomen is: DCIJ 1 is de trotse leider van de hoofdklasse A! Na een zwaarbevochten overwinning tegen het sterke, eveneens jeugdige team van TDV en een gelijkspel tussen SNA en Micone staat DCIJ 1 alleen aan kop. Ook heeft Casper Remeijer de leiding genomen in het topscorersklassement van de hoofdklasse A met een score van maar liefst 7-13! De eerste uren verliepen uitermate soepel voor DCIJ 1. Meerdere spelers leken goed in de wedstrijd te zitten en alleen Feroz Amirkhan leek het moeilijk te krijgen tegen de wereldkampioen van de aspiranten. Topscorer Casper Remeijer opende de score door, nadat hij al eerder in de partij schijfwinst had afgedwongen, met een lichte combinatie de winst binnen te halen. De tegenstander van Cees van der Vlis hanteerde een onvoltooide hekstelling. Na een grote ruil kwam er een contactloze stand op het bord. In het vervolg wist Cees de remise veilig te stellen. Feroz Amirkhan was intussen overlopen en moest capituleren. Jesse Bos had in de opening een flankaanval ingenomen en had deze kunnen behouden, ware het niet dat hij niet de beste voortzetting vond. Hierdoor moest Jesse opnieuw beginnen. Ondanks dat Jesse voordeel leek te hebben, kon hij geen winstgang vinden. Winst was wel degelijk mogelijk voor Harry van der Vossen. Harry baalde na afloop dat hij tot tweemaal toe de winst over het hoofd had gezien. Vervolgens was het invaller Koos de Vries, die 's ochtend nog wat opstartproblemen had, die na een prima partij een punt wist te behalen en daarmee een blauwe uitslag scoorde.
Martin van Dijk leek de wedstrijd te gaan beslissen tegen meervoudig NK-finalist Anton van Berkel. Nadat hij het centrum veroverd had en daarmee vrijwel winnend voordeel bereikte, leek hij met een combinatie naar dam (tegen drie schijven) de wedstrijd in zijn voordeel te beslissen. Een zet later werd hij echter getroffen door damblindheid en liet hij zijn dam zomaar tegen twee schijven afpakken. Met een schijf achterstand kon hij opgeven. Gelukkig lieten de andere DCIJ'ers zich niet uit het veld slaan door deze schlemielige nederlaag. Kees Pippel speelde een partij met opgedrongen randschijf. Door handig verdedigen van zijn tegenstander kon hij niet tot winst komen. Vervolgens was het wachten op voorzitter Wim Winter en Stijn Tuytel, die allebei een veelbelovende stand hadden. Wim was een schijf voor gekomen en kwam bovendien op dam. Daarna gaf hij zijn tegenstander geen kans meer om op dam te komen en tekende hij voor de gelijkmaker. Stijn Tuytel kroonde zich daarna tot matchwinnaar door in een vijf-om-vijf optimaal te profiteren van de achtergebleven schijf op 15 van zijn tegenstander. Hoewel Stijn de wedstrijd op fraaie wijze uit had kunnen maken, kwam hij tot een andere, eveneens winnende voortzetting. Het feest werd daarna nog groter toen bleek dat medekoplopers SNA en Micone in een onderling duel 10-10 hadden gespeeld, hetgeen betekende dat DCIJ in ieder geval tot na de winterstop ongedeeld koploper van de hoofdklasse is..
De uitslagen (bron: KNDB):
TDV | IJmuiden | 9-11 | |
---|---|---|---|
1 | Arthur Hanssens (1196) | Casper Remeijer (1270) | 0-2 (1) |
2 | Anthon Hanssens (1128) | Jesse Bos (1283) | 1-1 (4) |
3 | Anton van Berkel (1433) | Martin van Dijk (1229) | 2-0 (7) |
4 | Michel Stempher (1201) | Kees Pippel (1331) | 1-1 (8) |
5 | Chris Korsten (1209) | Willem Winter (1241) | 0-2 (9) |
6 | Koos van Amerongen (1072) | Stijn Tuytel (1242) | 0-2 (10) |
7 | Thijs van den Broek (1153) | Feroz Amirkhan (1131) | 2-0 (3) |
8 | Cor Kuijstermans (1273) | Cees van der Vlis (1110) | 1-1 (2) |
9 | Jimmy Depaepe (1108) | Harry van der Vossen (1086) | 1-1 (5) |
10 | Kees van Bakel (1214) | Koos de Vries (999) | 1-1 (6) |
De stand na zeven rondes in de hoofdklasse A (bron: KNDB):
pl | Hoofdklasse A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | W | Pt | Bordpt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IJmuiden | ** | .. | 7 | 12 | 12 | 11 | .. | 14 | 12 | .. | .. | 12 | 7 | 12 | 80 | 60 |
2 | SNA | .. | ** | 10 | 8 | 13 | 14 | 13 | .. | .. | 12 | 14 | .. | 7 | 11 | 84 | 56 |
3 | Micone | 13 | 10 | ** | .. | 10 | 11 | .. | 12 | .. | 11 | .. | 10 | 7 | 11 | 77 | 63 |
4 | Constant-Charlois Rotterdam | 8 | 12 | .. | ** | .. | .. | .. | 13 | 9 | 13 | 15 | 10 | 7 | 9 | 80 | 60 |
5 | Den Haag | 8 | 7 | 10 | .. | ** | .. | 11 | .. | 11 | .. | 11 | 12 | 7 | 9 | 70 | 70 |
6 | TDV | 9 | 6 | 9 | .. | .. | ** | 11 | .. | 12 | 11 | 11 | .. | 7 | 8 | 69 | 71 |
7 | 020 | .. | 7 | .. | .. | 9 | 9 | ** | 10 | .. | 10 | 11 | 13 | 7 | 6 | 69 | 71 |
8 | Damlust | 6 | .. | 8 | 7 | .. | .. | 10 | ** | 12 | .. | 10 | 15 | 7 | 6 | 68 | 72 |
9 | VAD | 8 | .. | .. | 11 | 9 | 8 | .. | 8 | ** | 7 | .. | 12 | 7 | 4 | 63 | 77 |
10 | RDC Rijnsburg | .. | 8 | 9 | 7 | .. | 9 | 10 | .. | 13 | ** | 6 | .. | 7 | 3 | 62 | 78 |
11 | Samen Sterk | .. | 6 | .. | 5 | 9 | 9 | 9 | 10 | .. | 14 | ** | .. | 7 | 3 | 62 | 78 |
12 | Zaanstreek | 8 | .. | 10 | 10 | 8 | .. | 7 | 5 | 8 | .. | .. | ** | 7 | 2 | 56 | 84 |
(01-12-2009) Door: Martin van Dijk
