(24-02-2008) Door: Martin van Dijk
In de laatste wedstrijd van het seizoen leek er vooraf niets meer op het spel te staan. DCIJ 1 hoefde niet meer te vrezen voor de nacompetitie en Bart Smit Volendam had slechts een kleine kans om nog kampioen te worden. Bij DCIJ 1 ontbraken de in India verblijvende captain Stijn Tuytel en Casper Remeijer, die op wintersport was. Hierdoor maakte Conall Sleutel zijn debuut voor DCIJ 1.
De eerste klap werd al snel uitgedeeld door Bart Smit. Kopman Kees Pippel kwam al in de opening een schijf achter en kreeg in het vervolg geen remisekansen meer. Voorzitter Wim Winter, die ondanks ziekte achter het bord plaatsnam, hield keurig grootmeester Bastiaannet op remise. Vervolgens trapte Cees van der Vlis, die al erg slecht stond, in een simpele combinatie.
In het vervolg liep de score alleen nog maar op. Feroz Amirkhan speelde een interessante opening, maar door een cruciale fout was zijn stand niet meer te houden. Ook debutant Conall Sleutel verloor. Conall opende goed en kreeg de kans om een (winnende) combinatie uit te voeren. Conall zag de combinatie echter niet en moest snel daarna een schijf inleveren. Toen ook Marcel Kosters verloor, was de stand opgelopen tot 1-11.
Jesse Bos mocht voor de tweede keer in een paar jaar tegen Ton Sijbrands spelen. Op het moment dat Sijbrands een winnende voortzetting miste, wilde Jesse te snel de remise forceren, die er wel in had gezeten wanneer hij rustig was gebleven. De remise die Jesse gezien had, bleek echter door een extra offer niet te kloppen. Een lichtpuntje was de remise van Harry van der Vossen. Harry bleef niet rustig, toen zijn tegenstander op zijn korte vleugel probeerde aan te vallen. Hierdoor moest Harry alle zeilen bijzetten om nog een remise uit het vuur te slepen. Ook Martin van Dijk speelde remise. Martin had de hele wedstrijd het mindere van het spel en werd een paar keer op tactisch vlak door zijn tegenstander verrast. Na een tumultueuze tijdnoodfase wist Martin er nog een punt uit te slepen. Tot slot boekte invaller Joop Wind een knappe prestatie door Paul Oudshoorn af te stoppen.
Na afloop van de wedstrijd bleek tot ieders verbazing dat koploper Franeker verloren had van DES Lunteren. Door de grote nederlaag bezorgde DCIJ 1 Bart Smit de nodige bordpunten, waardoor Bart Smit met twee bordpunten meer dan Franeker kampioen werd en feestend naar Volendam vertrok.
De details (bron: KNDB):
IJmuiden | Bart Smit Volendam | 4-16 | |
---|---|---|---|
1 | Kees Pippel (1353) | Piet Karregat (1225) | 0-2 (4) |
2 | Jesse Bos (1272) | Ton Sijbrands (1592) | 0-2 (7) |
3 | Martin van Dijk (1245) | Johan Veerman (1118) | 1-1 (9) |
4 | Willem Winter (1231) | Johan Bastiaannet (1403) | 1-1 (1) |
5 | Marcel Kosters (1172) | Ramon Sakidin (1218) | 0-2 (6) |
6 | Joop Wind (1157) | Paul Oudshoorn (1417) | 1-1 (10) |
7 | Harry van der Vossen (1078) | Sijmen Hansen (1220) | 1-1 (8) |
8 | Cees van der Vlis (1096) | Francis Tholel (1272) | 0-2 (2) |
9 | Feroz Amirkhan (932) | Paul Sier (1280) | 0-2 (3) |
10 | Conall Sleutel (705) | Cor Westerveld (1224) | 0-2 (5) |
De eindstand in de hoofdklasse A (bron: KNDB):
pl | Hoofdklasse A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | W | Pt | Bordpt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bart Smit Volendam | ** | 7 | 14 | 15 | 12 | 11 | 16 | 11 | 10 | 17 | 15 | 10 | 11 | 18 | 138 | 82 |
2 | Franeker | 13 | ** | 8 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 16 | 11 | 18 | 136 | 84 |
3 | DES Lunteren | 6 | 12 | ** | 11 | 9 | 17 | 8 | 10 | 9 | 13 | 14 | 11 | 11 | 13 | 120 | 100 |
4 | Huizum | 5 | 10 | 9 | ** | 10 | 7 | 8 | 11 | 11 | 13 | 12 | 14 | 11 | 12 | 110 | 110 |
5 | MTB Hoogeveen | 8 | 10 | 11 | 10 | ** | 9 | 10 | 8 | 13 | 12 | 7 | 13 | 11 | 11 | 111 | 109 |
6 | Witte van Moort 2 | 9 | 8 | 3 | 13 | 11 | ** | 13 | 10 | 13 | 8 | 11 | 9 | 11 | 11 | 108 | 112 |
7 | IJmuiden | 4 | 7 | 12 | 12 | 10 | 7 | ** | 7 | 11 | 7 | 12 | 12 | 11 | 11 | 101 | 119 |
8 | Apeldoorn | 9 | 6 | 10 | 9 | 12 | 10 | 13 | ** | 9 | 10 | 10 | 14 | 11 | 10 | 112 | 108 |
9 | Hiltex 2 | 10 | 7 | 11 | 9 | 7 | 7 | 9 | 11 | ** | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 103 | 117 |
10 | Het Noorden Groningen | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 12 | 13 | 10 | 10 | ** | 10 | 15 | 11 | 9 | 101 | 119 |
11 | Nijverdal | 5 | 7 | 6 | 8 | 13 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | ** | 13 | 11 | 7 | 99 | 121 |
12 | Univé CTD | 10 | 4 | 9 | 6 | 7 | 11 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | ** | 11 | 3 | 81 | 139 |
(09-02-2008) Door: Martin van Dijk
Na de pijnlijke thuisnederlaag tegen Het Noorden reisde DCIJ 1 af naar Leeuwarden, waar gewonnen moest worden om niet afhankelijk te zijn van de laatste wedstrijd tegen Bart Smit Edam/Volendam. Met Joop Wind als invaller voor de in India verblijvende captain Stijn Tuytel werd achter de borden plaatsgenomen.
Niet voor de eerste keer dit seizoen wist debutant Casper Remeijer een belangrijke overwinning te boeken. Met een verrassende manoeuvre wist hij schijfwinst af te dwingen. In het vervolg gaf hij zijn tegenstander geen kans meer. Vervolgens boekte Harry van der Vossen zijn derde (!) overwinning van het seizoen. Hoewel zijn tegenstander wegens familieomstandigheden de partij vroeg opgaf, zou de eindstand van Harry normaliter ook gewonnen hebben. Joop Wind consolideerde de voorsprong door in te gaan op het remiseaanbod van zijn tegenstander.
Feroz Amirkhan had na een spannende opening door een bekend tijdelijk offer de winst moeten pakken. Toen Feroz dit offer achterwege liet, kwam hij niet verder dan een remise. Ook Martin van Dijk speelde remise. Martin verbruikte veel teveel tijd in de opening, omdat hij bang was teveel risico te nemen door een voorpost op 23 te nemen. Nadat zijn tegenstander veel wegruilde, bleef er een dunne remisestand over. Wim Winter speelde tegen topper Van der Pal en hield aanvankelijk goed stand. In tijdnood koos hij echter voor een verkeerde wederzijdse doorbraak en gaf hij op zijn vijftigste zet ook nog pardoes twee schijven weg.
In het vervolg van de wedstrijd kwam de overwinning echter niet meer in gevaar. Jesse Bos speelde tegen oud-bondsvoorzitter Schotanus een spannende wedstrijd. Toen zijn tegenstander een combinatie dacht te nemen, maar Jesse de stand beter getaxeerd had, kon Jesse gemakkelijk naar remise schuiven. Toen ook kopman Kees Pippel remiseerde, waren alle ogen gericht op Marcel Kosters en Cees van der Vlis. Marcel leek winstkansen te hebben tegen de voormalig sterkste man van Nederland en Cees moest de remise proberen te forceren. Toen Cees een remisevariant met een dubbeloffer miste, was het Marcel die DCIJ 1 het winnende punt bezorgde. Cees wist uiteindelijk op een andere manier remise te forceren, waardoor DCIJ 1 met een goed gevoel en de zekerheid dat het ook volgend seizoen in de hoofdklasse speelt naar huis ging.
De details (bron: KNDB):
Huizum | IJmuiden | 8-12 | |
---|---|---|---|
1 | Rein van der Pal (1403) | Willem Winter (1231) | 2-0 (6) |
2 | Jan Adema (1221) | Martin van Dijk (1245) | 1-1 (5) |
3 | Katrinus Posthumus (1195) | Casper Remeijer (1193) | 0-2 (1) |
4 | Piet Bouma (1241) | Joop Wind (1157) | 1-1 (3) |
5 | Anne Kooistra (1208) | Kees Pippel (1353) | 1-1 (8) |
6 | Martijn van Gortel (1160) | Feroz Amirkhan (932) | 1-1 (4) |
7 | Anton Schotanus (1337) | Jesse Bos (1272) | 1-1 (7) |
8 | Erwin Heslinga (1251) | Cees van der Vlis (1096) | 1-1 (10) |
9 | Henk Jan van der Let (1161) | Harry van der Vossen (1078) | 0-2 (2) |
10 | Tjalling van den Bosch (1148) | Marcel Kosters (1172) | 0-2 (9) |
De stand met nog één ronde te gaan (bron: KNDB):
pl | Hoofdklasse A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | W | Pt | Bordpt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franeker | ** | 13 | .. | 10 | 12 | 13 | 10 | 14 | 13 | 14 | 13 | 16 | 10 | 18 | 128 | 72 |
2 | Bart Smit Volendam | 7 | ** | 14 | 12 | 11 | .. | 15 | 11 | 10 | 17 | 15 | 10 | 10 | 16 | 122 | 78 |
3 | DES Lunteren | .. | 6 | ** | 9 | 17 | 8 | 11 | 10 | 9 | 13 | 14 | 11 | 10 | 11 | 108 | 92 |
4 | MTB Hoogeveen | 10 | 8 | 11 | ** | 9 | 10 | 10 | .. | 13 | 12 | 7 | 13 | 10 | 11 | 103 | 97 |
5 | Witte van Moort 2 | 8 | 9 | 3 | 11 | ** | 13 | 13 | 10 | 13 | .. | 11 | 9 | 10 | 11 | 100 | 100 |
6 | IJmuiden | 7 | .. | 12 | 10 | 7 | ** | 12 | 7 | 11 | 7 | 12 | 12 | 10 | 11 | 97 | 103 |
7 | Huizum | 10 | 5 | 9 | 10 | 7 | 8 | ** | 11 | 11 | 13 | 12 | .. | 10 | 10 | 96 | 104 |
8 | Apeldoorn | 6 | 9 | 10 | .. | 10 | 13 | 9 | ** | 9 | 10 | 10 | 14 | 10 | 8 | 100 | 100 |
9 | Hiltex 2 | 7 | 10 | 11 | 7 | 7 | 9 | 9 | 11 | ** | 10 | .. | 12 | 10 | 8 | 93 | 107 |
10 | Het Noorden Groningen | 6 | 3 | 7 | 8 | .. | 13 | 7 | 10 | 10 | ** | 10 | 15 | 10 | 7 | 89 | 111 |
11 | Nijverdal | 7 | 5 | 6 | 13 | 9 | 8 | 8 | 10 | .. | 10 | ** | 13 | 10 | 6 | 89 | 111 |
12 | Univé CTD | 4 | 10 | 9 | 7 | 11 | 8 | .. | 6 | 8 | 5 | 7 | ** | 10 | 3 | 75 | 125 |
Met een overwinning op Bart Smit Edam/Volendam en verrassende uitslagen bij de nummers 3 t/m 5 zou DCIJ 1 nog op een derde plaats kunnen eindigen.
(26-01-2008) Door: Martin van Dijk
Na drie overwinningen op rij is de opmars van DCIJ 1 bruut een halt toe geroepen. Thuis tegen degradatiekandidaat Het Noorden kwam DCIJ 1 niet in de buurt van de zo gewenste punten, die nodig waren om zeker te zijn van lijfsbehoud. Hierdoor zal DCIJ 1 in de laatste twee wedstrijden, uit tegen Huizum en thuis tegen Bart Smit Edam/Volendam, nog minstens een punt moeten zien te behalen.
Voorzitter Wim Winter gaf nog het goede voorbeeld door succes te boeken met een onvoltooide hekstelling. Dit was ook direct het laatste succes van de dag. Marcel Kosters, die al een half uur te laat aankwam, liet zich onnodig beetnemen tegen zijn jeugdige tegenstander. Hiermee bezorgde hij zijn tegenstander de eerste punten van het seizoen. Captain Stijn Tuytel kwam te vroeg remise overeen. Toen vervolgens Harry van der Vossens stand opgeblazen werd, stond DCIJ 1 achter.
Ook Casper Remeijer had een zware dag, maar uiteindelijk wist hij nog vrij eenvoudig remise af te dwingen. Vervolgens kwamen Jesse Bos en Cees van der Vlis vanuit een betere stand remise overeen. Bij Jesse was een schijf voordeel in het eindspel niet genoeg voor de overwinning. Cees van der Vlis wisselde twee zetten om, waardoor zijn tegenstander direct remise kon forceren. Bij een correcte behandeling was een wederzijdse doorbraak met een schijf voorsprong voor Cees ontstaan.
Inmiddels was de stand op de rest van de borden zo hopeloos, dat een nederlaag niet meer af te wenden was. Kopman Kees Pippel leek een strategische overwinning te gaan boeken, maar de voormalig Europees meisjeskampioene wist zich goed te verdedigen en een punt af te dwingen. Feroz Amirkhan liet een flankaanval toe en werd in een slechte stand ook nog verrast door een damzet. Zijn tegenstander speelde de wedstrijd vervolgens vakkundig uit. Tot slot mocht Martin van Dijk het opnemen tegen een voormalig NK-finalist. In een gelijkwaardige stand trapte Martin in een simpele combinatie, waardoor hij een schijf achter kwam. Martin wist nog twee dammen te halen, maar kon geen remise meer afdwingen tegen twee dammen en drie schijven. De details (bron: KNDB):
IJmuiden | Het Noorden Groningen | 7-13 | |
---|---|---|---|
1 | Casper Remeijer (1193) | Siep Buurke (1287) | 1-1 (5) |
2 | Marcel Kosters (1172) | Nick Hoving (977) | 0-2 (2) |
3 | Stijn Tuytel (1236) | Danny Staal (1291) | 1-1 (3) |
4 | Feroz Amirkhan (932) | Martijn de Jong (1258) | 0-2 (9) |
5 | Martin van Dijk (1245) | Johan Sterrenburg (1357) | 0-2 (10) |
6 | Jesse Bos (1272) | Jan van Meggelen (1282) | 1-1 (6) |
7 | Harry van der Vossen (1078) | Paul Wijninga (1222) | 0-2 (4) |
8 | Kees Pippel (1353) | Heike Verheul (934) | 1-1 (8) |
9 | Cees van der Vlis (1096) | Edwin van Hofwegen (1207) | 1-1 (7) |
10 | Willem Winter (1231) | Bert de Jong (1157) | 2-0 (1) |
Na de nederlaag is DCIJ afgezakt naar de zevende plaats (bron: KNDB):
pl | Hoofdklasse A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | W | Pt | Bordpt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franeker | ** | 13 | 12 | 10 | 10 | .. | 13 | .. | 14 | 13 | 14 | 16 | 9 | 16 | 115 | 65 |
2 | Bart Smit Volendam | 7 | ** | 11 | .. | 15 | 14 | .. | 10 | 11 | 15 | 17 | 10 | 9 | 14 | 110 | 70 |
3 | Witte van Moort 2 | 8 | 9 | ** | 11 | 13 | .. | 13 | 13 | 10 | 11 | .. | 9 | 9 | 11 | 97 | 83 |
4 | MTB Hoogeveen | 10 | .. | 9 | ** | 10 | 11 | 10 | 13 | .. | 7 | 12 | 13 | 9 | 11 | 95 | 85 |
5 | Huizum | 10 | 5 | 7 | 10 | ** | 9 | .. | 11 | 11 | 12 | 13 | .. | 9 | 10 | 88 | 92 |
6 | DES Lunteren | .. | 6 | .. | 9 | 11 | ** | 8 | 9 | 10 | 14 | 13 | 11 | 9 | 9 | 91 | 89 |
7 | IJmuiden | 7 | .. | 7 | 10 | .. | 12 | ** | 11 | 7 | 12 | 7 | 12 | 9 | 9 | 85 | 95 |
8 | Hiltex 2 | .. | 10 | 7 | 7 | 9 | 11 | 9 | ** | 11 | .. | 10 | 12 | 9 | 8 | 86 | 94 |
9 | Apeldoorn | 6 | 9 | 10 | .. | 9 | 10 | 13 | 9 | ** | .. | 10 | 14 | 9 | 7 | 90 | 90 |
10 | Nijverdal | 7 | 5 | 9 | 13 | 8 | 6 | 8 | .. | .. | ** | 10 | 13 | 9 | 5 | 79 | 101 |
11 | Het Noorden Groningen | 6 | 3 | .. | 8 | 7 | 7 | 13 | 10 | 10 | 10 | ** | .. | 9 | 5 | 74 | 106 |
12 | Univé CTD | 4 | 10 | 11 | 7 | .. | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | .. | ** | 9 | 3 | 70 | 110 |
Om de nacompetitie definitief te ontlopen, zal DCIJ 1 in de uitwedstrijd tegen Huizum minstens een punt moeten behalen.
(13-01-2008) Door: Martin van Dijk
Het is DCIJ 1 in de eerste wedstrijd na de winterstop gelukt om de reeks overwinningen op rij uit te breiden. In de gezamenlijke uitwedstrijd van DCIJ 1 en 2 bij DES Lunteren werd er verrassend, maar overtuigend gewonnen. Door deze overwinning is DCIJ 1 opgeklommen naar de vijfde plaats en behoudt het zelfs een theoretische kans om de tweede plaats, die recht geeft op een promotiewedstrijd, te bereiken.
De wedstrijd begon goed voor DCIJ. Marcel Kosters leek een dubbeloffer tegen te krijgen, maar bleek onbedoeld een lokzet gespeeld te hebben. Zijn tegenstander nam het dubbeloffer daardoor niet en Marcel kon zich terug in de wedstrijd knokken. Vervolgens wist Kees Pippel met een tijdelijk offer, gevolgd door een forcing, een schijf en daarmee de partij te winnen. Casper Remeijer speelde een interessante opening. In het vervolg bleef de partij echter in evenwicht. Ook Martin van Dijk kwam remise overeen. Martin kwam goed uit de opening, maar in het middenspel had zijn tegenstander het laatste tempo en moest Martin zelf remise maken.
DES Lunteren wist eenmaal langszij te komen. Feroz Amirkhan behandelde de opening niet goed en werd vervolgens langzaam weggedrukt. Jesse Bos had op hetzelfde moment echter al een gewonnen stelling bereikt. Na een kromme opening van zijn tegenstander leek Jesse al snel op winst af te stevenen, maar pas na hevige tijdnood en met wat moeite wist Jesse de punten binnen te halen. Captain Stijn Tuytel had een zware dag. In de opening wilde hij teveel, waardoor hij in het vervolg van de partij achter de feiten aanliep. Gelukkig wist hij de rust te bewaren en remise af te dwingen.
In het vervolg kwam DCIJ niet meer in de problemen. Voorzitter Wim Winter wist een sterke meervoudig halve finalist af te stoppen. Ook Cees van der Vlis verdedigde zich goed en behaalde uiteindelijk zelfs een voordelige remise. Vervolgens was het wachten op Harry van der Vossen en Marcel Kosters. Harry leek gewonnen te staan, maar moest nog de goede afwikkeling vinden. Uiteindelijk vond hij het goede plan en bezorgde hij DCIJ de overwinning. Tot slot wist Marcel Kosters in een dammeneindspel het hoofd koel te houden, waardoor DCIJ een knappe 12-8 overwinning boekte. De details (bron: KNDB):
DES Lunteren | IJmuiden | 8-12 | |
---|---|---|---|
1 | Sander Neutel (1121) | Jesse Bos (1272) | 0-2 (5) |
2 | Arjen Timmer (1230) | Casper Remeijer (1193) | 1-1 (2) |
3 | Hermen Kroesbergen (1248) | Kees Pippel (1353) | 0-2 (1) |
4 | Marcel Monteba (1332) | Marcel Kosters (1172) | 1-1 (10) |
5 | Daniël Merkus (1287) | Martin van Dijk (1245) | 1-1 (3) |
6 | Aldert van Eck (1097) | Stijn Tuytel (1236) | 1-1 (6) |
7 | Evert van de Pol (1140) | Harry van der Vossen (1078) | 0-2 (9) |
8 | Richard Cousijnsen (1235) | Feroz Amirkhan (932) | 2-0 (4) |
9 | Erwin van Hierden (1384) | Willem Winter (1231) | 1-1 (7) |
10 | Ronald van de Beek (1223) | Cees van der Vlis (1096) | 1-1 (8) |
De stand in de hoofdklasse A na acht rondes (bron: KNDB):
pl | Hoofdklasse A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | W | Pt | Bordpt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franeker | ** | 13 | 10 | 12 | 13 | 10 | .. | 14 | .. | .. | 14 | 16 | 8 | 14 | 102 | 58 |
2 | Bart Smit Volendam | 7 | ** | .. | 11 | .. | 15 | 10 | .. | 14 | 15 | 17 | 10 | 8 | 12 | 99 | 61 |
3 | MTB Hoogeveen | 10 | .. | ** | 9 | 10 | .. | 13 | .. | 11 | 7 | 12 | 13 | 8 | 10 | 85 | 75 |
4 | Witte van Moort 2 | 8 | 9 | 11 | ** | 13 | 13 | .. | 10 | .. | 11 | .. | 9 | 8 | 9 | 84 | 76 |
5 | IJmuiden | 7 | .. | 10 | 7 | ** | .. | 11 | 7 | 12 | 12 | .. | 12 | 8 | 9 | 78 | 82 |
6 | Huizum | 10 | 5 | .. | 7 | .. | ** | 11 | 11 | 9 | 12 | 13 | .. | 8 | 9 | 78 | 82 |
7 | Hiltex 2 | .. | 10 | 7 | .. | 9 | 9 | ** | 11 | 11 | .. | 10 | 12 | 8 | 8 | 79 | 81 |
8 | Apeldoorn | 6 | .. | .. | 10 | 13 | 9 | 9 | ** | 10 | .. | 10 | 14 | 8 | 7 | 81 | 79 |
9 | DES Lunteren | .. | 6 | 9 | .. | 8 | 11 | 9 | 10 | ** | 14 | 13 | .. | 8 | 7 | 80 | 80 |
10 | Nijverdal | .. | 5 | 13 | 9 | 8 | 8 | .. | .. | 6 | ** | 10 | 13 | 8 | 5 | 72 | 88 |
11 | Het Noorden Groningen | 6 | 3 | 8 | .. | .. | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | ** | .. | 8 | 3 | 61 | 99 |
12 | Univé CTD | 4 | 10 | 7 | 11 | 8 | .. | 8 | 6 | .. | 7 | .. | ** | 8 | 3 | 61 | 99 |
In de volgende wedstrijd kan DCIJ 1 bij een overwinning op Het Noorden, dat in degradatienood verkeert, mogelijk definitief de nacompetitie ontlopen.
(09-12-2007) Door: Martin van Dijk
Het is DCIJ 1 gelukt om het kalenderjaar goed af te sluiten. Voor de vijfde keer op rij wist DCIJ van Hiltex 2 te winnen. Door deze winst heeft DCIJ 1 aansluiting bij de middenmoot weten te vinden.
De wedstrijd begon met een snelle remise van Harry van der Vossen. Daarna kwam DCIJ 1 uit het niets op een voorsprong. Cees van der Vlis was positioneel overklast, maar door een blunder van zijn tegenstander was het Cees die de feliicitaties mocht ontvangen. Toen ook voorzitter Wim Winter en teamcaptain Stijn Tuytel wisten te winnen, was de voorsprong al tot 7-1 opgelopen.
Toch zou Hiltex 2 terug in de wedstrijd komen. Uitgerekend kopman Kees Pippel blunderde in een goede stand. Vervolgens speelde Casper Remeijer remise tegen de kopman van Hiltex 2 en nam Martin van Dijk na veertig zetten het remisevoorstel van zijn tegenstander aan, in de veronderstelling dat de overige drie spelers minimaal twee punten zouden behalen.
Feroz Amirkhan bracht DCIJ 1 het tiende punt. Feroz had een goede flankomsingeling, maar in tijdnood wist hij niet het beste plan te vinden. Een tegenvaller was de nederlaag van Marcel Kosters. Er leek weinig aan de hand te zijn voor Marcel, maar in tijdnood besloot hij een schijf te offeren. In het vervolg kreeg hij geen kans meer. Hierdoor kwam de druk op Jesse Bos te liggen. Gelukkig kon Jesse alle tijd nemen om de remise te berekenen. Hiermee haalde hij het beslissende elfde punt binnen. De gedetailleerde uitslagen waren als volgt (bron: KNDB):
IJmuiden | Hiltex 2 | 11-9 | |
---|---|---|---|
1 | Harry van der Vossen (1078) | Hans van den Heuvel (1158) | 1-1 (1) |
2 | Kees Pippel (1353) | Erik Brunsman (1232) | 0-2 (5) |
3 | Martin van Dijk (1245) | Bert Bakhuis (1195) | 1-1 (7) |
4 | Jesse Bos (1272) | Ivo de Jong (1251) | 1-1 (10) |
5 | Casper Remeijer (1193) | Rob Geurtsen (1307) | 1-1 (6) |
6 | Marcel Kosters (1172) | Peter van Heun (1259) | 0-2 (9) |
7 | Willem Winter (1231) | Hanco Elenbaas (1199) | 2-0 (3) |
8 | Feroz Amirkhan (932) | Gerrit Tigchelaar (1144) | 1-1 (8) |
9 | Cees van der Vlis (1096) | Kees Jacobs (1076) | 2-0 (2) |
10 | Stijn Tuytel (1236) | Erik Maijenburg (988) | 2-0 (4) |
De stand in de hoofdklasse A na zeven rondes (bron: KNDB):
pl | Hoofdklasse A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | W | Pt | Bordpt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franeker | ** | 13 | 10 | 10 | .. | 12 | .. | 13 | .. | .. | 14 | 16 | 7 | 12 | 88 | 52 |
2 | Bart Smit Volendam | 7 | ** | .. | .. | .. | 11 | 14 | .. | 10 | 15 | 17 | 10 | 7 | 10 | 84 | 56 |
3 | Huizum | 10 | .. | ** | .. | 11 | 7 | 9 | .. | 11 | 12 | 13 | .. | 7 | 9 | 73 | 67 |
4 | MTB Hoogeveen | 10 | .. | .. | ** | .. | 9 | 11 | 10 | 13 | 7 | .. | 13 | 7 | 8 | 73 | 67 |
5 | Apeldoorn | .. | .. | 9 | .. | ** | 10 | 10 | 13 | 9 | .. | 10 | 14 | 7 | 7 | 75 | 65 |
6 | Witte van Moort 2 | 8 | 9 | 13 | 11 | 10 | ** | .. | 13 | .. | .. | .. | 9 | 7 | 7 | 73 | 67 |
7 | DES Lunteren | .. | 6 | 11 | 9 | 10 | .. | ** | .. | 9 | 14 | 13 | .. | 7 | 7 | 72 | 68 |
8 | IJmuiden | 7 | .. | .. | 10 | 7 | 7 | .. | ** | 11 | 12 | .. | 12 | 7 | 7 | 66 | 74 |
9 | Hiltex 2 | .. | 10 | 9 | 7 | 11 | .. | 11 | 9 | ** | .. | 10 | .. | 7 | 6 | 67 | 73 |
10 | Nijverdal | .. | 5 | 8 | 13 | .. | .. | 6 | 8 | .. | ** | 10 | 13 | 7 | 5 | 63 | 77 |
11 | Het Noorden Groningen | 6 | 3 | 7 | .. | 10 | .. | 7 | .. | 10 | 10 | ** | .. | 7 | 3 | 53 | 87 |
12 | Univé CTD | 4 | 10 | .. | 7 | 6 | 11 | .. | 8 | .. | 7 | .. | ** | 7 | 3 | 53 | 87 |
Na een korte winterstop mag DCIJ 1 in januari samen met DCIJ 2 afreizen naar Lunteren. Mocht DCIJ 1 in de laatste vier wedstrijden nog vier punten weten te veroveren, dan lijkt het de nacompetitie te kunnen ontlopen.
(25-11-2007) Door: Martin van Dijk
Het is DCIJ 1 gelukt om de belangrijke uitwedstrijd tegen Nijverdal in winst om te zetten. Voor aanvang van de wedstrijd was de stand zo dat DCIJ 1 samen met drie andere teams, waaronder Nijverdal, op een gedeelde laatste plaats stond. De missie was duidelijk: er moest gewonnen worden. Ook de strijdwijze was duidelijk: de vier kopborden van Nijverdal moesten afgestopt worden en de staartborden mochten op zoek gaan naar de winst. Uiteindelijk zouden de drie jongste spelers het team op sleeptouw nemen.
Al snel was DCIJ 1 de bovenliggende partij. Zowel Feroz Amirkhan als Stijn Tuytel en Casper Remeijer leken kansen te krijgen. Feroz kwam zelfs een schijf voor, aangezien zijn tegenstander door middel van een tijdelijk offer uit een korte vleugelopsluiting probeerde te ontsnappen. Het offer bleek echter niet tijdelijk te zijn en Feroz maakte in het vervolg geen fout, waardoor hij zijn eerste overwinning voor DCIJ 1 boekte. Kort daarvoor was Cees van der Vlis met remise ontsnapt. Cees zag zijn tegenstander steeds verder oprukken, maar de beslissing bleef uit. Toen Casper Remeijer en Harry van der Vossen ook nog wonnen, stond DCIJ 1 al met 7-1 voor.
Vervolgens was het een kwestie van tijd. Kopman Kees Pippel had zijn handen vol aan de nummer twee van het afgelopen NK vrouwen en speelde remise. Helaas bezorgde Marcel Kosters Nijverdal het eerste lichtpuntje. Marcel had een te zware flankaanval ingenomen, hetgeen hem later in de wedstrijd opbrak. Jesse Bos dwong de topscorer van Nijverdal tot een afwikkeling die voor Jesse net geen winst opleverde.
Het was uiteindelijk captain Stijn Tuytel die DCIJ 1 de winnende punten bezorgde. Vanuit de opening leek Stijn zijn tegenstander op te gaan rollen, maar uiteindelijk moest hij in het eindspel nog het nodige werk verrichten om de winst binnen te slepen. Vervolgens wist Martin van Dijk nog de kopman van Nijverdal af te stoppen. In tijdnood leek Martin niet scherp genoeg te spelen, maar zijn tegenstander kwam niet tot een goed plan. Uiteindelijk was Martin eerder op dam, maar van winnend voordeel was geen sprake. Tot slot zag voorzitter Wim Winter bij een poging om door te breken een terugruil over het hoofd, waardoor hij een schijf en daarmee de partij verloor. De details (bron: KNDB):
Nijverdal | IJmuiden | 8-12 | |
---|---|---|---|
1 | Bill Neven (1298) | Willem Winter (1231) | 2-0 (10) |
2 | Vitalia Doumesh (1247) | Kees Pippel (1353) | 1-1 (5) |
3 | Vaidas Stasytis (1332) | Martin van Dijk (1245) | 1-1 (9) |
4 | Rienk van Marle (1283) | Jesse Bos (1272) | 1-1 (7) |
5 | Michel Koop (1191) | Casper Remeijer (1193) | 0-2 (3) |
6 | Jan van Buiten (1083) | Stijn Tuytel (1236) | 0-2 (8) |
7 | Herman Damman (1164) | Marcel Kosters (1172) | 2-0 (6) |
8 | Harrie Hoonhorst (1057) | Harry van der Vossen (1078) | 0-2 (4) |
