(11-03-2007) Door: Martin van Dijk
Hoewel het kwaliteitsverschil tussen DCIJ en Oerterp op papier groot was, was het nog maar de vraag of dit verschil ook op de borden gemaakt kon worden. Captain Jesse Bos had vooraf ingeschat dat Oerterp zijn sterkste spelers niet aan de hoogste borden zou plaatsen, waardoor van Wim Winter, Jesse Bos en Joop Wind een overwinning verwacht werd. Wim Winter had een makkelijke dag. Hij kwam al snel een schijf voor en kon binnen twee uur een overwinning laten noteren. Joop Wind werd door zijn tegenstander geholpen. Na een simpele combinatie bracht Joop de stand op 4-0. Inmiddels was ook duidelijk dat Marcel Kosters grote kansen zou krijgen. Marcel had al snel een superieure stand opgebouwd, maar moest nog diep gaan om de winst te vinden. Daarmee was de stand al 6-0.
Cees van der Vlis bracht ongewild de spanning voor een moment terug. Tegen één van de sterkere spelers van Oerterp kreeg hij een scheve schijvenverdeling en toen zijn tegenstander Cees' korte vleugel onder druk zette moest Cees capituleren. Stijn Tuytel maakte deze nederlaag echter al snel ongedaan door van de kopman van Oerterp te winnen. Vervolgens consolideerde Elbert Holkamp de voorsprong door remise overeen te komen. De stand op de andere borden was op dat moment dusdanig goed voor DCIJ dat het vooral de vraag was hoe hoog de uitslag zou worden. Kopman Kees Pippel nam al snel een hekstelling in en liet zijn tegenstander het spel maken. Doordat zijn tegenstander geen grote fouten maakte, bleek er niet meer dan een voordelige remise in te zitten voor Kees. Ook Harry van der Vossen had wat voordeel, maar zijn tegenstander wikkelde goed af naar een dunne remisestand. Captain Jesse Bos had het moeilijk met zijn op papier veel zwakkere tegenstander. Lange tijd leek Jesse met remise genoegen te moeten nemen, maar in het eindspel liet Jesses tegenstander nog een steekje vallen. Tot slot was Martin van Dijk wederom in hevige tijdnood gekomen. Zijn jeugdige tegenstander liet verrassend een KVO toe, die gezien de combinatiemogelijk-heden over en weer wel te rechtvaardigen was. Op het moment dat Martin was lucht leek te krijgen, liet hij zijn tegenstander onnodig ontsnappen. In het vervolg kon hij nog naar een voordelige klassieke stand afwikkelen, maar kon hij de winst niet meer vinden.
De gedetailleerde uitslagen zijn als volgt (bron: KNDB):
IJmuiden | Oerterp | 14-6 | |
1 | Willem Winter (1257) | Gerrit Terpstra (999) | 2-0 (1) |
2 | Jesse Bos (1273) | Cees Dijkstra (939) | 2-0 (9) |
3 | Joop Wind (1169) | Karel de Bruin (935) | 2-0 (2) |
4 | Kees Pippel (1356) | Sipke Doller (1185) | 1-1 (7) |
5 | Harry van der Vossen (1088) | Rein van der Wal (1105) | 1-1 (8) |
6 | Stijn Tuytel (1258) | Hendrik Veenstra (1223) | 2-0 (5) |
7 | Cees van der Vlis (1103) | Rudolf Smedinga (1170) | 0-2 (4) |
8 | Martin van Dijk (1255) | Jan van Dijk (1019) | 1-1 (10) |
9 | Elbert Holkamp (1057) | Harrie Mennema (799) | 1-1 (6) |
10 | Marcel Kosters (1191) | Dennie van Dijk (940) | 2-0 (3 |
Al met al heeft DCIJ het wederom weer gered, ondanks een slecht seizoen en de verscherpte degradatieregeling, en hoopt het in het komend seizoen in navolging van SNA eens omhoog te mogen kijken.
De partijen kunnen al bekeken worden op de site van Oerterp.
DCIJ 1 veroordeeld tot nacompetitie na nederlaag in Rotterdam
(04-03-2007) Door: Martin van Dijk
Ondanks dat het met nog drie speelrondes te gaan vier punten voorsprong op de concurrentie had genomen, is het DCIJ 1 niet gelukt om de nacompetitie te ontlopen. Voorafgaand aan de laatste wedstrijd tegen Constant-Charlois Rotterdam was al duidelijk dat DCIJ moest winnen om de nacompetitie te ontlopen en dat verlies automatisch nacompetitie betekende. Tegen Constant-Charlois leek DCIJ lange tijd kansen op een goed resultaat te hebben, maar een gebrek aan slagvaardigheid leidde een 13-7 nederlaag in.
DCIJ kwam al snel op achterstand, toen Cees van der Vlis een eenvoudige combinatie over het hoofd zag. Op de overige borden leken er echter genoeg kansen te ontstaan. Marcel Kosters veroverde al snel een schijf en zorgde voor de gelijkmaker. Ook voorzitter Wim Winter leek goede kansen te hebben. Op het moment dat hij een combinatie uitvoerde, bleek er echter een vernietigende tegencombinatie voor zijn tegenstander in te zitten en moest Wim opgeven. Elbert Holkamp kwam vervolgens tot een remise.
Vervolgens kon een aantal DCIJ-ers een goede stand niet in winst omzetten. Jesse Bos miste op de vijftigste zet de winnende zet en moest in remise berusten. Ook Kees Pippel en Harry van der Vossen leken kansen te hebben, maar kwamen ook niet verder dan remise. Toen Stijn Tuytel vervolgens zijn partij verloor, was de wedstrijd gespeeld. Joop Wind leek nog kans op remise te maken tegen een internationaal grootmeester, maar zag zijn stand in een vijf-om-vijf nog verloren gaan.
Tot slot was topscorer Martin van Dijk 6,5 uur bezig. Bij de eerste 50 zetten kwam hij in enorme tijdnood, maar kwam hij toch tot voordeel. Vervolgens moest hij een winstplan vinden, waardoor hij nogmaals in vliegende tijdnood kwam. Toen hij geen winstkansen meer zag, bood hij remise aan, wat door zijn tegenstander afgewezen werd. Vervolgens blunderde zijn tegenstander en had hij na 75 zetten wederom een waarschijnlijk gewonnen stand. Daarna kon hij de vijandelijke dam afvangen, maar miste hij in een stand met een dam en een schijf tegenover drie schijven tot tweemaal toe de winstvariant. Uitgeput moest hij in remise berusten.
De gedetailleerde uitslagen zijn als volgt (bron: KNDB):
Constant-Charlois R'dam | IJmuiden | 13-7 | |
---|---|---|---|
1 | Daouda Soumah (1241) | Martin van Dijk (1255) | 1-1 (10) |
2 | Eduard Autar (1373) | Joop Wind (1169) | 2-0 (9) |
3 | Radjinder Jharap (1169) | Kees Pippel (1356) | 1-1 (6) |
4 | Radjes Balkaran (1235) | Harry van der Vossen (1088) | 1-1 (7) |
5 | Ben Smeenk (1333) | Jesse Bos (1273) | 1-1 (5) |
6 | Salomon de Jong (1270) | Stijn Tuytel (1258) | 2-0 (8) |
7 | H. Bisambhar (887) | Elbert Holkamp (1057) | 1-1 (4) |
8 | Mehmet Yoney (1183) | Cees van der Vlis (1103) | 2-0 (1) |
9 | L. Schinkel (879) | Marcel Kosters (1191) | 0-2 (2) |
10 | Jurgen Tholel (1064) | Willem Winter (1257) | 2-0 (3) |
De eindstand in de hoofdklasse B seizoen 2006-2007 (bron: KNDB):
pl | Hoofdklasse B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | W | Pt | Bordpt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNA | ** | 13 | 13 | 11 | 10 | 12 | 10 | 11 | 14 | 11 | 14 | 13 | 11 | 20 | 132 | 88 |
2 | Den Haag | 7 | ** | 10 | 11 | 12 | 6 | 11 | 12 | 16 | 15 | 15 | 15 | 11 | 17 | 130 | 90 |
3 | Damlust | 7 | 10 | ** | 10 | 12 | 10 | 9 | 13 | 11 | 14 | 12 | 14 | 11 | 15 | 122 | 98 |
4 | RDC | 9 | 9 | 10 | ** | 8 | 12 | 10 | 11 | 11 | 14 | 11 | 17 | 11 | 14 | 122 | 98 |
5 | Hiltex 2 | 10 | 8 | 8 | 12 | ** | 11 | 9 | 13 | 9 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 117 | 103 |
6 | PWG 's-Gravenpolder | 8 | 14 | 10 | 8 | 9 | ** | 12 | 9 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 13 | 117 | 103 |
7 | Constant-Charlois | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 8 | ** | 10 | 13 | 11 | 9 | 14 | 11 | 13 | 116 | 104 |
8 | TDV | 9 | 8 | 7 | 9 | 7 | 11 | 10 | ** | 8 | 11 | 11 | 13 | 11 | 9 | 104 | 116 |
9 | IJmuiden | 6 | 4 | 9 | 9 | 11 | 9 | 7 | 12 | ** | 5 | 11 | 12 | 11 | 8 | 95 | 125 |
10 | Van Stigt Thans 2 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 15 | ** | 15 | 14 | 11 | 6 | 103 | 117 |
11 | DC Dordrecht | 6 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 5 | ** | 13 | 11 | 4 | 93 | 127 |
12 | Westland | 7 | 5 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | ** | 11 | 0 | 69 | 151 |
Martin van Dijk is topscorer van DCIJ 1 geworden, gevolgd door Kees Pippel en Stijn Tuytel (bron: KNDB):
0738 | IJmuiden | 1194,3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pnt | Weds | Tegen | Bord | |
111 | Martin van Dijk | 1255 | 6Z+ | 4W= | 8Z+ | 9Z+ | 9W+ | 2W- | 5W= | 5Z+ | 7W= | 3Z- | 1Z= | 14 | 11 | 1175,6 | 5,36 | |
020 | Kees Pippel | 1356 | 1W= | 5W= | 6W= | 5W+ | 3Z+ | 4Z+ | 1Z+ | 5W- | 2W= | 3Z= | 13 | 10 | 1240,0 | 3,50 | ||
120 | Stijn Tuytel | 1258 | 6W= | 9W= | 10W+ | 7W+ | 1Z+ | 1W= | 4W= | 10Z+ | 1Z- | 6W- | 12 | 10 | 1201,6 | 5,50 | ||
070 | Jesse Bos | 1273 | 4Z= | 1Z= | 3W+ | 7Z= | 1W- | 4W+ | 6Z= | 6W+ | 6Z- | 4W= | 5Z= | 12 | 11 | 1239,7 | 4,27 | |
031 | Cees van der Vlis | 1103 | 9W= | 8W= | 6Z= | 2W= | 6Z- | 8W= | 8Z= | 8W= | 4Z= | 8W- | 8W- | 8 | 11 | 1198,6 | 6,82 | |
072 | Joop Wind | 1169 | 3W+ | 5Z- | 2Z= | 5Z- | 10Z- | 7Z+ | 7W+ | 7Z- | 9W- | 7Z- | 2W- | 7 | 11 | 1205,9 | 5,82 | |
073 | Willem Winter | 1257 | 2Z= | 9Z- | 1W= | 4W= | 2Z- | 6W= | 3W- | 2W= | 1W+ | 6W- | 10W- | 7 | 11 | 1205,9 | 4,18 | |
128 | Harry van der Vossen | 1088 | 7W- | 7Z= | 4Z- | 8W- | 4Z= | 10W= | 9W= | 10W= | 8Z- | 9Z= | 4W= | 7 | 11 | 1173,6 | 7,27 | |
095 | Marcel Kosters | 1191 | 8Z- | 2W- | 10Z- | 1Z= | 3W= | 5Z- | 2Z= | 3Z= | 3W- | 5Z- | 9Z+ | 6 | 11 | 1213,5 | 4,64 | |
094 | Elbert Holkamp | 1057 | 5W= | 3Z- | 8Z= | 10Z= | 9Z= | 2Z- | 7Z= | 5 | 7 | 1166,3 | 6,29 | |||||
006 | Jack van Buuren | * | 1130 | 10Z+ | 7W- | 9Z= | 3 | 3 | 1065,0 | 8,67 | ||||||||
149 | Feroz Amirkhan | * | 10W- | 10W= | 1 | 2 | 1165,5 | 10,00 | ||||||||||
171 | Daniël de Vreugd | * | 3Z- | 0 | 1 | 1214,0 | 3,00 |
Door de negende plaats is DCIJ 1 veroordeeld tot de nacompetitie. Op zaterdag 10 maart moet er thuis gewonnen worden van Oerterp, de slechtste nummer 3 van de eerste klasse, om komend seizoen weer verzekerd te zijn van een plaats in de hoofdklasse.
(12-02-2007) Door: Martin van Dijk
Geheel volgens de traditie van de afgelopen jaren zal DCIJ 1 in de laatste ronde nog punten moeten behalen om de nacompetitie te ontlopen. Waar het drie rondes voor het einde een voorsprong van vier punten had op de concurrentie, is het gat inmiddels geslonken naar respectievelijk 1 punt voorsprong op TDV en 2 punten op Van Stigt Thans 2. Daarnaast staat in de laatste ronde nog de wedstrijd tussen TDV en Van Stigt 2 op het programma. Gezien het slechte bordpuntensaldo van DCIJ zal er in de laatste ronde tegen Constant-Charlois gewonnen moeten worden om helemaal veilig te zijn; een nederlaag betekent nacompetitie.
Na drie overwinningen op rij kreeg DCIJ drie kansen om de voor handhaving nog noodzakelijke 2 punten binnen te halen. Nadat al met ruime cijfers verloren werd van kampioen SNA, werd ditmaal met nog ruimere cijfers verloren van nummer twee Den Haag: 16-4. Vooraf was er nog de hoop dat Den Haag, dat in de afgelopen drie rondes slechts 1 punt behaalde en daardoor de aansluiting met SNA verloor, nog aangeslagen zou zijn van de voorgaande wedstrijden. Den Haag bleek er echter op gebrand te zijn om de bittere smaak van de slechte prestaties weg te spoelen en slaagde daar ook ruimschoots in.
Met benjamin Feroz Amirkhan als invaller voor Elbert Holkamp had captain Jesse Bos op basis van speelsterkte en vorm een opstelling gemaakt. Dit bleek echter niet genoeg te zijn voor een goed resultaat. Cees van der Vlis kwam, nadat hij op vreemde wijze het kerkhofveld innam, al snel in de problemen en moest als eerste opgeven. Ook Joop Wind kwam in de problemen, toen zijn tegenstander een halve hekstelling in kon nemen. Een combinatie naar dam versnelde het proces. Vervolgens kwam Kees Pippel goed weg. Kees dacht naar een positioneel gewonnen stand toe te spelen, maar werd verrast door een lichte combinatie. Toen zijn tegenstander de combinatie verkeerd uitvoerde, kon Kees alsnog naar remise afwikkelen.
Het toeval wilde dat de topscorers van Den Haag en IJmuiden aan elkaar gekoppeld waren. Stijn Tuytel ging ten onder in een flankpartij tegen meervoudig NK-ganger Jeroen Kos en Martin van Dijk moest zijn meerdere erkennen in voormalig Europees pupillenkampioen Stefan Stapper. Van Dijk zag zijn pogingen om druk op veld 27 te zetten mislukken en nam in tijdnood zijn toevlucht in een zeer kostbare doorbraak. Na de tijdnoodfase zag hij zijn tegenstander naar een overmachtseindspel afwikkelen. Captain Jesse Bos ging langs de rand van de afgrond om nog een remise te kunnen forceren. Op dat moment was de wedstrijd gespeeld en moest er geprobeerd worden de schade zo beperkt mogelijk te houden.
Marcel Kosters speelde één van zijn geliefde openingen. Toch zag hij zijn flankaanval krachteloos worden, nadat zijn stand in tweeën gespleten werd. Harry van der Vossen speelde een zeer spannende wedstrijd. In een open stand leek Harry slechter te staan, maar toen de stand in elkaar schoof bleek Harry ineens de betere kansen te krijgen. Uiteindelijk werd de partij remise. Feroz Amirkhan speelde zijn tweede partij in het eerste en zorgde voor het enige lichtpuntje van de dag. Aanvankelijk leek hij een sterke aanval tegen te krijgen, maar toen zijn tegenstander iets te voorzichtig speelde, kwam Feroz terug in de wedstrijd. Toen zijn tegenstander zijn toevlucht in een doorbraak zocht, speelde Feroz moeiteloos de stand naar remise. Tot slot zag voorzitter Wim Winter zijn superieure stand verbrokkelen en moest hij zelfs in een vier-om-vier oppositie opgeven.
De gedetailleerde uitslagen zijn (bron: KNDB):
Den Haag | IJmuiden | 16-4 | |
---|---|---|---|
1 | Jeroen Kos (1273) | Stijn Tuytel (1258) | 2-0 (4) |
2 | Fred Ivens (1367) | Kees Pippel (1356) | 1-1 (3) |
3 | Stefan Stapper (1249) | Martin van Dijk (1255) | 2-0 (5) |
4 | Pertap Malahé (1231) | Jesse Bos (1273) | 1-1 (6) |
5 | Patrick Stork (1263) | Marcel Kosters (1191) | 2-0 (7) |
6 | Herman Vroom (1113) | Willem Winter (1257) | 2-0 (10) |
7 | Gerard de Groot (1232) | Joop Wind (1169) | 2-0 (2) |
8 | Wim Bremmer (1350) | Cees van der Vlis (1103) | 2-0 (1) |
9 | Robin Vogelaar (1209) | Harry van der Vossen (1088) | 1-1 (8) |
10 | Jaap van Galen (1233) | Feroz Amirkhan | 1-1 (9) |
De stand in de hoofdklasse B met nog één ronde te gaan is als volgt (bron: KNDB):
pl | Hoofdklasse B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | W | Pt | Bordpt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNA | ** | 13 | 11 | 13 | 10 | 12 | 10 | 14 | 11 | 11 | .. | 13 | 10 | 18 | 118 | 82 |
2 | Den Haag | 7 | ** | .. | 10 | 12 | 6 | 11 | 16 | 12 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 119 | 81 |
3 | RDC | 9 | .. | ** | 10 | 8 | 12 | 10 | 11 | 11 | 14 | 11 | 17 | 10 | 14 | 113 | 87 |
4 | Damlust | 7 | 10 | 10 | ** | .. | 10 | 9 | 11 | 13 | 14 | 12 | 14 | 10 | 13 | 110 | 90 |
5 | Hiltex 2 | 10 | 8 | 12 | .. | ** | 11 | 9 | 9 | 13 | 13 | 11 | 13 | 10 | 13 | 109 | 91 |
6 | PWG 's-Gravenpolder | 8 | 14 | 8 | 10 | 9 | ** | 12 | 11 | 9 | 12 | 11 | .. | 10 | 11 | 104 | 96 |
7 | Constant-Charlois | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | ** | .. | 10 | 11 | 9 | 14 | 10 | 11 | 103 | 97 |
8 | IJmuiden | 6 | 4 | 9 | 9 | 11 | 9 | .. | ** | 12 | 5 | 11 | 12 | 10 | 8 | 88 | 112 |
9 | TDV | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 11 | 10 | 8 | ** | .. | 11 | 13 | 10 | 7 | 93 | 107 |
10 | Van Stigt Thans 2 | 9 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 15 | .. | ** | 15 | 14 | 10 | 6 | 94 | 106 |
11 | DC Dordrecht | .. | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 9 | 5 | ** | 13 | 10 | 4 | 87 | 113 |
12 | Westland | 7 | 5 | 3 | 6 | 7 | .. | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | ** | 10 | 0 | 62 | 138 |
SNA is kampioen geworden. In de laatste ronde mogen Den Haag en RDC in een onderling duel uitmaken wie zich voor de nacompetitie plaatst. DCIJ zal tegen Constant-Charlois minstens een punt moeten halen. Wanneer Van Stigt Thans 2 in het onderlinge duel van TDV wint volstaat een punt. In de overige gevallen zal DCIJ moeten winnen vanwege het slechte bordpuntensaldo. De nummers 9 en 10 spelen nacompetitie. De nummers 11 en 12 degraderen rechtstreeks.
(30-01-2007) Door: Martin van Dijk
Na drie overwinningen op rij is de opmars van DCIJ 1 op brute wijze ten einde gekomen. Tegen koploper SNA ging het in de tijdnoodfase knock-out. Maar liefst 6 spelers werden op een nederlaag getrakteerd. Door deze nederlaag is SNA zo goed als zeker van het kampioenschap en promoveert het op eigen kracht naar de ereklasse. DCIJ daarentegen zal in de resterende twee wedstrijden nog twee punten bijeen moeten sprokkelen om zeker te zijn van een veilige achtste plaats.
Het toeval wilde dat de confrontatie DCIJ- SNA driemaal in een etmaal plaats zou vinden. Op vrijdagavond trad het eerste bekerteam van DCIJ al aan tegen het tweede bekerteam van SNA; op zaterdag stonden de wedstrijden DCIJ- SNA en DCIJ 2- SNA 2 voor de nationale competitie op het programma. Waar SNA in de voorgaande seizoenen meestal in de onderlinge confrontaties tegen DCIJ wist toe te slaan, maar in de eindstand vaak onder DCIJ eindigde, lijkt het team uit Heerhugowaard nu de weg naar boven te hebben gevonden. Waar DCIJ nog een paar seizoenen zal moeten wachten tot de doorstroming van de nieuwe generatie jeugdspelers een feit is, heeft SNA al tien jaar geleden de basis voor het huidige tiental gelegd. Met spelers uit de eigen jeugdopleiding als Steven Wijker, Mike Koopmanschap, Guido Verhagen en Erik van Kampen plukt SNA nu de vruchten.
Harry van der Vossen liet zich als eerste verrassen. In een al lelijke klassieke stand vergat Harry zetcontrole uit te voeren, waarna hij een damcombinatie tegen kreeg. Hierdoor kwam DCIJ al vroeg op achterstand. De dit seizoen zeer produktieve Stijn Tuytel wist de stand weer recht te trekken en gaf DCIJ de nodige hoop op een stuntje, aangezien de stand op een aantal borden veelbelovend leek voor DCIJ. Deze hoop vervloog echter toen kopman Kees Pippel in een mindere stand een eenvoudige combinatie over het hoofd zag. Voorziitter Wim Winter wist met zijn overwinning DCIJ weer op gelijke hoogte te brengen, maar kort hierna zou de wedstrijd een voor DCIJ desastreuze wending nemen.
Achtereenvolgens moesten Marcel Kosters, Elbert Holkamp en Joop Wind opgeven en ook Jesse Bos werd in het eindspel nog door zijn tegenstander verrast. Gelukkig wist Cees van der Vlis wel zijn stand nog goed naar remise af te wikkelen. Tot slot kwam topscorer Martin van Dijk met dezelfde kleur tegen dezelfde tegenstander als in de bekerwedstrijd van de avond daarvoor uit. Waar hij op vrijdag nog enigszins fortuinlijk een overwinning kon boeken, bleef hij ditmaal op remise steken. In een goede stand koos hij in tijdnood voor een verkeerde voortzetting. Na de tijdnoodfase kon hij geen winstvariant meer vinden. Hierdoor werd de eindstand 6-14 in het voordeel van SNA. Tezamen met de 2-18 nederlaag die DCIJ 2 tegen SNA 2 te verwerken kreeg was het een slechte dag voor de senioren van DCIJ.
De gedetailleerde uitslagen zijn als volgt (bron: KNDB):
IJmuiden | SNA | 6-14 | |
---|---|---|---|
1 | Willem Winter (1257) | Rinus Veenstra (1182) | 2-0 (4) |
2 | Elbert Holkamp (1057) | Mike Koopmanschap (1162) | 0-2 (6) |
3 | Marcel Kosters (1191) | Richard Mooser (1340) | 0-2 (5) |
4 | Cees van der Vlis (1103) | Guido Verhagen (1198) | 1-1 (9) |
5 | Kees Pippel (1356) | Jacco Ambags (1227) | 0-2 (3) |
6 | Jesse Bos (1273) | Steven Wijker (1339) | 0-2 (8) |
7 | Martin van Dijk (1255) | Jan Groeneweg (1095) | 1-1 (10) |
8 | Harry van der Vossen (1088) | Benno van Straten (1270) | 0-2 (1) |
9 | Joop Wind (1169) | Erik van Kampen (1151) | 0-2 (7) |
10 | Stijn Tuytel (1258) | Theo Tesselaar (1209) | 2-0 (2) |
De stand in de hoofdklasse B met nog twee rondes te gaan is als volgt (bron: KNDB):
pl | Hoofdklasse B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | W | Pt | Bordpt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNA | ** | 13 | 11 | 10 | 13 | 12 | .. | 14 | 11 | 11 | .. | 13 | 9 | 17 | 108 | 72 |
2 | Den Haag | 7 | ** | .. | 12 | 10 | 6 | 11 | .. | 15 | 12 | 15 | 15 | 9 | 13 | 103 | 77 |
3 | RDC | 9 | .. | ** | 8 | 10 | .. | 10 | 11 | 14 | 11 | 11 | 17 | 9 | 12 | 101 | 79 |
4 | Hiltex 2 | 10 | 8 | 12 | ** | .. | 11 | 9 | 9 | .. | 13 | 11 | 13 | 9 | 11 | 96 | 84 |
5 | Damlust | 7 | 10 | 10 | .. | ** | 10 | 9 | 11 | 14 | 13 | 12 | .. | 9 | 11 | 96 | 84 |
6 | PWG 's-Gravenpolder | 8 | 14 | .. | 9 | 10 | ** | 12 | 11 | 12 | 9 | 11 | .. | 9 | 11 | 96 | 84 |
7 | Constant-Charlois | .. | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | ** | .. | 11 | 10 | 9 | 14 | 9 | 10 | 93 | 87 |
8 | IJmuiden | 6 | .. | 9 | 11 | 9 | 9 | .. | ** | 5 | 12 | 11 | 12 | 9 | 8 | 84 | 96 |
9 | Van Stigt Thans 2 | 9 | 5 | 6 | .. | 6 | 8 | 9 | 15 | ** | .. | 15 | 14 | 9 | 6 | 87 | 93 |
10 | TDV | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 11 | 10 | 8 | .. | ** | .. | 13 | 9 | 5 | 82 | 98 |
11 | DC Dordrecht | .. | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 9 | 5 | .. | ** | 13 | 9 | 4 | 78 | 102 |
12 | Westland | 7 | 5 | 3 | 7 | .. | .. | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | ** | 9 | 0 | 56 | 124 |
Gezien het wedstrijdprogramma van concurrenten Van Stigt Thans 2 en TDV zal DCIJ nog twee punten nodig hebben om zich van de veilige achtste plaats te verzekeren. De volgende wedstrijd is de uitwedstrijd tegen Den Haag, dat na twee nederlagen op rij afgehaakt lijkt te zijn voor de titel en ook nog niet zeker is van de tweede plaats, die nacompetitie oplevert. DCIJ sluit af met een uitwedstrijd tegen Constant-Charlois, waar het twee jaar geleden ook al op de laatste speeldag voor handhaving moest strijden.
(14-01-2007) Door: Martin van Dijk
In de eerste ronde na de winterstop heeft DCIJ 1 zijn derde overwinning op rij geboekt. In Tilburg werd het belangrijke duel tegen mededegradatiekandidaat TDV met 12-8 gewonnen. Door deze overwinning heeft DCIJ 1 een gat van vier punten met de overige degradatiekandidaten geslagen en lijkt een goed resultaat in de komende thuiswedstrijd tegen SNA voldoende te zijn voor handhaving.
DCIJ kwam goed uit de startblokken. Elbert Holkamp kwam als eerste tot een puntendeling met zijn jeugdige tegenstander, die tot de pupillentop van Nederland behoort. Daarna sloeg Martin van Dijk tegen zijn stugge tegenstander toe. Na een goed getimede bezetting van het kerkhofveld wist hij snel tot beslissend voordeel te komen. Harry van der Vossen kwam al snel tot een goed ontwikkelde centrumstand, maar was niet doortastend genoeg. Zijn tegenstander wikkelde vervolgens goed naar remise af.
Jesse Bos en Kees Pippel brachten DCIJ op een grote voorsprong. Jesse Bos zag zijn flankaanval aanvankelijk gepareerd worden, maar sloeg in het late middenspel alsnog toe. Kees Pippel kon vrij makkelijk zijn tegenstanders lange vleugel bestoken en won vervolgens gedecideerd. Marcel Kosters consolideerde de voorsprong door remise te spelen, hoewel er bij secuur spel misschien nog meer voor hem in gezeten had.
Een onverwachte nederlaag van Joop Wind bracht de spanning in de wedstrijd terug. Na een blunder in een goede stand kon Joop zijn fout niet meer herstellen. Ook Cees van der Vlis kwam door een fout een schijf achter. Cees had echter nog compensatie en wikkelde goed naar remise af. Hiermee haalde hij het tiende punt binnen. De weg naar het beslissende elfde punt bleek echter nog lang te zijn. Stijn Tuytel was gedurende de wedstrijd licht in de problemen gekomen en kwam in tijdnood een schijf achter. Na een lange strijd, waarin Stijns tegenstander niet meer het meest scherpe tegenspel vond, wist Stijn alsnog het remisegaatje te vinden. Voorzitter Wim Winter was het langst bezig. Hoewel hij in de week voor de wedstrijd een operatie had ondergaan en verzwakt achter het bord verscheen, hield hij lang stand. Op het moment dat hij leek te gaan verliezen kon zijn tegenstander geen winnend plan op het bord brengen en kon Wim na zes uur spelen nog een knappe remise behalen.
De gedetailleerde uitslagen zijn als volgt (bron: KNDB):
TDV | IJmuiden | 8-12 | |
---|---|---|---|
1 | Tijs Demasure (1244) | Kees Pippel (1356) | 0-2 (5) |
2 | Wil van den Braak (1333) | Willem Winter (1257) | 1-1 (10) |
3 | Jasper Daems (1302) | Marcel Kosters (1191) | 1-1 (6) |
4 | Kees van Bakel (1203) | Stijn Tuytel (1258) | 1-1 (9) |
5 | Cor Kuijstermans (1256) | Martin van Dijk (1255) | 0-2 (2) |
6 | Jimmy Depaepe (1076) | Jesse Bos (1273) | 0-2 (4) |
7 | Toon Dielen (1041) | Joop Wind (1169) | 2-0 (7) |
8 | Theo van den Hoek (1199) | Cees van der Vlis (1103) | 1-1 (8) |
9 | Thijs van den Broek | Elbert Holkamp (1057) | 1-1 (1) |
10 | Frank van den Broek (1148) | Harry van der Vossen (1088) | 1-1 (3) |
De stand in de hoofdklasse B na acht rondes (bron: KNDB):
pl | Hoofdklasse B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | W | Pt | Bordpt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SNA | ** | 13 | 11 | 13 | 10 | .. | 12 | .. | 11 | 11 | .. | 13 | 8 | 15 | 94 | 66 |
2 | Den Haag | 7 | ** | .. | 10 | 12 | 11 | .. | .. | 15 | 12 | 15 | 15 | 8 | 13 | 97 | 63 |
3 | RDC | 9 | .. | ** | .. | 8 | 10 | .. | 11 | 14 | 11 | 11 | 17 | 8 | 11 | 91 | 69 |
4 | Damlust | 7 | 10 | .. | ** | .. | 9 | 10 | 11 | 14 | 13 | 12 | .. | 8 | 10 | 86 | 74 |
5 | Hiltex 2 | 10 | 8 | 12 | .. | ** | 9 | 11 | 9 | .. | 13 | .. | 13 | 8 | 9 | 85 | 75 |
