Damclub IJmuiden 2024/'25
Onderlinge - Ronde 9 - 20-12-2024
Locatie Jan Campertschool Start datum 20-9-2024
Plaats Driehuis Eind datum 23-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Scheidsrechters KvN, JB

Speeltempo: Fischer 40 min + 1 min, 15 min + 10 s (2x).

Systeem "IJmuiden"
Score (winst, remise, verlies) = (2, 1, 10%) x spelerswaarde.
Spelerswaarde = Ratingpercentage x 2, afgerond op 1 decimaal met minimum > 0.
Ratingpercentage = Elo verwachting van BRtg minus reference rating.
Reference rating ≈ Modale waarde van de beginratings (=1100).

Toernooibase Onderlinge.

Damclub IJmuiden.

Nr. Wit Zwart Resultaat Cmtr
1 Kees Pippel Jesse Bos 0−2
2 Stijn Tuijtel Bram van Bakel 1−1
3 Martin van Dijk Max Doornbosch 1−1 1-1. 2-2
4 Willem Winter Jacqueline Schouten 1−1
5 Stella van Buuren Kees van Nie 2−0
6 Nicole Schouten Cees van der Vlis 0−2
7 Michel Top Jens Mischke 2−0

Ronde 9
Pl Naam Titel BRtg Wrde Score iRp N + = - A Pt Prc TRtg Rtg TPrc Moy
1 Stijn Tuijtel 1298 1,50 9,90 1447 5 3 2 0 0 8 80,0 1175 1306 48,1 128,1
2 Kees Pippel 1313 1,60 9,26 1239 7 2 4 1 0 8 57,1 1184 1307 61,7 118,8
3 Jesse Bos CMF 1322 1,60 9,10 1469 6 5 1 0 0 11 91,7 1044 1327 35,9 127,6
4 Bram van Bakel 1047 0,90 8,96 1173 8 2 4 2 0 8 50,0 1171 1059 56,9 106,9
5 Martin van Dijk 1307 1,60 5,91 1176 6 2 2 2 0 6 50,0 1182 1298 62,0 112,0
6 Max Doornbosch 1167 1,20 5,50 1249 5 2 3 0 0 7 70,0 1048 1171 36,4 106,4
7 Willem Winter 1246 1,40 4,05 1120 4 1 2 1 0 4 50,0 1123 1240 55,0 105,0
8 Jacqueline Schouten MFF 1073 1,00 3,56 1179 4 1 2 1 0 4 50,0 1139 1077 53,9 103,9
9 Luuk Terweijden 1335 1,60 3,20 1514 1 1 0 0 0 2 100,0 1307 1340 50,0 150,0
10 Cees van der Vlis 1072 1,00 3,06 1065 5 2 0 3 0 4 40,0 1144 1072 46,4 86,4
11 Nicole Schouten 805 0,40 1,34 767 6 1 1 4 0 3 25,0 1004 803 44,7 69,7
12 Stella van Buuren 986 0,80 0,85 855 3 1 0 2 0 2 33,3 1025 982 47,2 80,6
13 Michel Top 962 0,70 0,64 833 3 1 0 2 0 2 33,3 1003 958 48,9 82,2
14 Jens Mischke 665 0,20 0,57 650 3 0 1 2 0 1 16,7 944 665 36,1 52,8
15 Kees van Nie 707 0,30 0,40 528 4 0 0 4 0 0 0,0 1001 701 55,0 55,0
16 Marcel Doornbosch 1056 0,90 0,00 0 0 0 0 0 0 1056 50,0 100,0
17 Jan−Maarten Koorn 961 0,70 0,00 0 0 0 0 0 0 961 50,0 100,0
18 Henk den Outer 781 0,40 0,00 0 0 0 0 0 0 781 50,0 100,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software