Damclub IJmuiden 2024/'25
Onderlinge - Ronde 25 - 9-5-2025
Locatie Jan Campertschool Start datum 20-9-2024
Plaats Driehuis Eind datum 30-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Scheidsrechters KvN, JB

Speeltempo: Fischer 40 min + 1 min, 15 min + 10 s (2x).

Systeem "IJmuiden"
Score (winst, remise, verlies) = (2, 1, 10%) x spelerswaarde.
Spelerswaarde = Ratingpercentage → [.1, 2], afgerond op 1 decimaal met minimum > 0.
Ratingpercentage = Elo verwachting van BRtg minus reference rating.
Reference rating ≈ Modale waarde van de beginratings (=1100).


Toernooibase Onderlinge
.

Damclub IJmuiden.

Nr. Wit Zwart Resultaat Cmtr
1 Stella van Buuren Willem Winter 0−2
2 Nicole Schouten Martin van Dijk 0−2
3 Stijn Tuijtel Max Doornbosch 0−2

Ronde 25
Pl Naam Titel BRtg Wrde Score iRp N + = - A Pt Prc TRtg Rtg TPrc Moy
1 Willem Winter 1246 1,40 23,01 1239 18 9 5 4 0 23 63,9 1123 1245 49,8 113,6
2 Kees Pippel 1313 1,60 21,56 1290 15 7 6 2 0 20 66,7 1158 1309 55,0 121,7
3 Martin van Dijk 1307 1,60 20,47 1239 17 9 4 4 0 22 64,7 1128 1295 50,3 115,0
4 Stijn Tuijtel 1298 1,50 18,56 1311 12 7 3 2 0 17 70,8 1136 1300 53,9 124,7
5 Bram van Bakel 1047 0,90 17,94 1110 21 6 8 7 0 20 47,6 1123 1062 52,5 100,1
6 Jesse Bos CMF 1322 1,60 17,86 1378 12 9 2 1 0 20 83,3 1081 1327 43,7 127,1
7 Cees van der Vlis 1072 1,00 16,03 1143 16 7 3 6 0 17 53,1 1107 1085 50,5 103,6
8 Max Doornbosch 1167 1,20 12,04 1297 10 6 3 1 0 15 75,0 1043 1179 41,7 116,7
9 Jacqueline Schouten MFF 1073 1,00 9,53 1122 12 4 4 4 0 12 50,0 1111 1079 54,1 104,1
10 Luuk Terweijden 1335 1,60 6,75 1342 4 2 1 1 0 5 62,5 1241 1335 62,5 125,0
11 Nicole Schouten 805 0,40 6,58 828 18 4 1 13 0 9 25,0 1039 808 48,3 73,3
12 Michel Top 962 0,70 4,48 927 11 3 2 6 0 8 36,4 1048 958 47,5 83,8
13 Jan−Maarten Koorn 961 0,70 1,55 912 4 1 1 2 0 3 37,5 1021 959 46,3 83,8
14 Kees van Nie 707 0,30 1,14 448 11 0 0 11 0 0 0,0 1019 692 52,0 52,0
15 Stella van Buuren 986 0,80 1,09 777 5 1 0 4 0 2 20,0 1079 977 49,6 69,6
16 Jens Mischke 665 0,20 0,98 619 6 0 2 4 0 2 16,7 920 663 43,8 60,5
17 Tamar Out 661 0,20 0,20 665 1 0 1 0 0 1 50,0 665 661 16,7 66,7
18 Henk den Outer 781 0,40 0,20 597 2 0 0 2 0 0 0,0 993 776 44,9 44,9
19 Marcel Doornbosch 1056 0,90 0,14 947 1 0 0 1 0 0 0,0 1246 1053 63,9 63,9

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software