Damclub IJmuiden 2024/'25
Onderlinge - Ronde 22 - 11-4-2025
Locatie Jan Campertschool Start datum 20-9-2024
Plaats Driehuis Eind datum 30-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Scheidsrechters KvN, JB

Speeltempo: Fischer 40 min + 1 min, 15 min + 10 s (2x).

Systeem "IJmuiden"
Score (winst, remise, verlies) = (2, 1, 10%) x spelerswaarde.
Spelerswaarde = Ratingpercentage → [.1, 2], afgerond op 1 decimaal met minimum > 0.
Ratingpercentage = Elo verwachting van BRtg minus reference rating.
Reference rating ≈ Modale waarde van de beginratings (=1100).


Toernooibase Onderlinge
.

Damclub IJmuiden.

Nr. Wit Zwart Resultaat Cmtr
1 Stijn Tuijtel Willem Winter 0−2
2 Kees Pippel Martin van Dijk 2−0
3 Cees van der Vlis Jacqueline Schouten 1−1
4 Nicole Schouten Bram van Bakel 0−2

Ronde 22
Pl Naam Titel BRtg Wrde Score iRp N + = - A Pt Prc TRtg Rtg TPrc Moy
1 Kees Pippel 1313 1,60 19,16 1283 13 6 5 2 0 17 65,4 1163 1309 56,7 122,1
2 Stijn Tuijtel 1298 1,50 18,44 1375 11 7 3 1 0 17 77,3 1133 1306 51,6 128,9
3 Martin van Dijk 1307 1,60 18,27 1235 15 8 3 4 0 19 63,3 1135 1296 51,7 115,1
4 Bram van Bakel 1047 0,90 17,78 1120 20 6 8 6 0 20 50,0 1113 1063 51,3 101,3
5 Willem Winter 1246 1,40 17,41 1198 15 7 4 4 0 18 60,0 1117 1238 49,9 109,9
6 Jesse Bos CMF 1322 1,60 16,06 1363 11 8 2 1 0 18 81,8 1084 1326 43,5 125,3
7 Cees van der Vlis 1072 1,00 15,43 1139 15 6 3 6 0 15 50,0 1133 1084 55,0 105,0
8 Jacqueline Schouten MFF 1073 1,00 9,53 1122 12 4 4 4 0 12 50,0 1111 1079 54,0 104,0
9 Max Doornbosch 1167 1,20 8,90 1309 8 5 3 0 0 13 81,3 985 1176 35,6 116,9
10 Nicole Schouten 805 0,40 6,26 835 16 4 1 11 0 9 28,1 1018 809 46,7 74,9
11 Luuk Terweijden 1335 1,60 5,15 1354 3 2 0 1 0 4 66,7 1217 1336 63,5 130,2
12 Michel Top 962 0,70 4,48 927 11 3 2 6 0 8 36,4 1048 958 47,6 84,0
13 Jan−Maarten Koorn 961 0,70 1,55 912 4 1 1 2 0 3 37,5 1021 959 48,5 86,0
14 Kees van Nie 707 0,30 1,04 453 10 0 0 10 0 0 0,0 1014 693 54,1 54,1
15 Jens Mischke 665 0,20 0,98 619 6 0 2 4 0 2 16,7 920 663 43,7 60,3
16 Stella van Buuren 986 0,80 0,95 792 4 1 0 3 0 2 25,0 1037 978 45,5 70,5
17 Tamar Out 661 0,20 0,20 665 1 0 1 0 0 1 50,0 665 661 16,7 66,7
18 Henk den Outer 781 0,40 0,20 597 2 0 0 2 0 0 0,0 993 776 45,7 45,7
19 Marcel Doornbosch 1056 0,90 0,14 947 1 0 0 1 0 0 0,0 1246 1053 60,0 60,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software