Damclub IJmuiden 2024/'25
Onderlinge - Ronde 20 - 29-3-2025
Locatie Jan Campertschool Start datum 20-9-2024
Plaats Driehuis Eind datum 30-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Scheidsrechters KvN, JB

Speeltempo: Fischer 40 min + 1 min, 15 min + 10 s (2x).

Systeem "IJmuiden"
Score (winst, remise, verlies) = (2, 1, 10%) x spelerswaarde.
Spelerswaarde = Ratingpercentage → [.1, 2], afgerond op 1 decimaal met minimum > 0.
Ratingpercentage = Elo verwachting van BRtg minus reference rating.
Reference rating ≈ Modale waarde van de beginratings (=1100).


Toernooibase Onderlinge
.

Damclub IJmuiden.

Nr. Wit Zwart Resultaat Cmtr
1 Martin van Dijk Cees van der Vlis 0−2
2 Kees Pippel Willem Winter 1−1
3 Michel Top Bram van Bakel 1−1
4 Jens Mischke Tamar Out 1−1
5 Nicole Schouten Kees van Nie 2−0

Ronde 20
Pl Naam Titel BRtg Wrde Score iRp N + = - A Pt Prc TRtg Rtg TPrc Moy
1 Stijn Tuijtel 1298 1,50 18,30 1460 10 7 3 0 0 17 85,0 1121 1312 51,5 136,5
2 Martin van Dijk 1307 1,60 17,21 1282 13 8 2 3 0 18 69,2 1128 1304 50,1 119,3
3 Jesse Bos CMF 1322 1,60 16,06 1363 11 8 2 1 0 18 81,8 1084 1326 42,6 124,4
4 Kees Pippel 1313 1,60 15,86 1302 11 5 5 1 0 15 68,2 1158 1312 56,7 124,8
5 Bram van Bakel 1047 0,90 15,38 1102 18 5 7 6 0 17 47,2 1119 1058 52,8 100,0
6 Willem Winter 1246 1,40 14,37 1216 13 6 4 3 0 16 61,5 1124 1242 49,8 111,3
7 Cees van der Vlis 1072 1,00 11,23 1096 13 5 2 6 0 12 46,2 1124 1076 55,3 101,5
8 Max Doornbosch 1167 1,20 8,30 1306 7 4 3 0 0 11 78,6 1017 1175 40,1 118,7
9 Jacqueline Schouten MFF 1073 1,00 7,13 1101 10 3 3 4 0 9 45,0 1130 1076 57,3 102,3
10 Luuk Terweijden 1335 1,60 5,15 1354 3 2 0 1 0 4 66,7 1217 1336 67,2 133,8
11 Michel Top 962 0,70 4,48 927 11 3 2 6 0 8 36,4 1048 958 47,0 83,4
12 Nicole Schouten 805 0,40 3,37 778 14 3 1 10 0 7 25,0 1003 802 45,1 70,1
13 Jan−Maarten Koorn 961 0,70 1,45 1013 3 1 1 1 0 3 50,0 1003 962 49,6 99,6
14 Jens Mischke 665 0,20 0,98 619 6 0 2 4 0 2 16,7 920 663 44,7 61,3
15 Stella van Buuren 986 0,80 0,95 792 4 1 0 3 0 2 25,0 1037 978 43,8 68,8
16 Kees van Nie 707 0,30 0,92 455 9 0 0 9 0 0 0,0 1004 694 50,7 50,7
17 Tamar Out 661 0,20 0,20 665 1 0 1 0 0 1 50,0 665 661 16,7 66,7
18 Henk den Outer 781 0,40 0,20 597 2 0 0 2 0 0 0,0 993 776 47,1 47,1
19 Marcel Doornbosch 1056 0,90 0,14 947 1 0 0 1 0 0 0,0 1246 1053 61,5 61,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software