Damclub IJmuiden 2024/'25
Onderlinge - Ronde 19 - 21-3-2025
Locatie Jan Campertschool Start datum 20-9-2024
Plaats Driehuis Eind datum 30-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Scheidsrechters KvN, JB

Speeltempo: Fischer 40 min + 1 min, 15 min + 10 s (2x).

Systeem "IJmuiden"
Score (winst, remise, verlies) = (2, 1, 10%) x spelerswaarde.
Spelerswaarde = Ratingpercentage x 2, afgerond op 1 decimaal met minimum > 0.
Ratingpercentage = Elo verwachting van BRtg minus reference rating.
Reference rating ≈ Modale waarde van de beginratings (=1100).


Toernooibase Onderlinge
.

Damclub IJmuiden.

Nr. Wit Zwart Resultaat Cmtr
1 Jens Mischke Willem Winter 0−2
2 Stijn Tuijtel Cees van der Vlis 1−1
3 Jacqueline Schouten Martin van Dijk 0−2
4 Nicole Schouten Michel Top 0−2

Ronde 19
Pl Naam Titel BRtg Wrde Score iRp N + = - A Pt Prc TRtg Rtg TPrc Moy
1 Stijn Tuijtel 1298 1,50 18,30 1460 10 7 3 0 0 17 85,0 1121 1312 51,2 136,2
2 Martin van Dijk 1307 1,60 17,11 1348 12 8 2 2 0 18 75,0 1133 1312 49,8 124,8
3 Jesse Bos CMF 1322 1,60 16,06 1363 11 8 2 1 0 18 81,8 1084 1326 42,3 124,1
4 Bram van Bakel 1047 0,90 14,68 1111 17 5 6 6 0 16 47,1 1129 1059 53,5 100,6
5 Kees Pippel 1313 1,60 14,46 1310 10 5 4 1 0 14 70,0 1149 1313 56,4 126,4
6 Willem Winter 1246 1,40 12,77 1207 12 6 3 3 0 15 62,5 1109 1241 47,7 110,2
7 Max Doornbosch 1167 1,20 8,30 1306 7 4 3 0 0 11 78,6 1017 1175 38,9 117,5
8 Cees van der Vlis 1072 1,00 8,03 1040 12 4 2 6 0 10 41,7 1109 1068 53,8 95,5
9 Jacqueline Schouten MFF 1073 1,00 7,13 1101 10 3 3 4 0 9 45,0 1130 1076 56,7 101,7
10 Luuk Terweijden 1335 1,60 5,15 1354 3 2 0 1 0 4 66,7 1217 1336 69,0 135,7
11 Michel Top 962 0,70 3,58 910 10 3 1 6 0 7 35,0 1048 957 45,5 80,5
12 Nicole Schouten 805 0,40 2,77 737 13 2 1 10 0 5 19,2 1025 798 47,6 66,9
13 Jan−Maarten Koorn 961 0,70 1,45 1013 3 1 1 1 0 3 50,0 1003 962 47,4 97,4
14 Stella van Buuren 986 0,80 0,95 792 4 1 0 3 0 2 25,0 1037 978 42,6 67,6
15 Kees van Nie 707 0,30 0,88 496 8 0 0 8 0 0 0,0 1029 698 54,0 54,0
16 Jens Mischke 665 0,20 0,78 599 5 0 1 4 0 1 10,0 972 663 42,3 52,3
17 Henk den Outer 781 0,40 0,20 597 2 0 0 2 0 0 0,0 993 776 47,1 47,1
18 Marcel Doornbosch 1056 0,90 0,14 947 1 0 0 1 0 0 0,0 1246 1053 62,5 62,5
19 Tamar Out 661 0,20 0,00 0 0 0 0 0 0 661 50,0 100,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software