Damclub IJmuiden 2024/'25
Onderlinge - Ronde 18 - 14-3-2025
Locatie Jan Campertschool Start datum 20-9-2024
Plaats Driehuis Eind datum 30-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Scheidsrechters KvN, JB

Speeltempo: Fischer 40 min + 1 min, 15 min + 10 s (2x).

Systeem "IJmuiden"
Score (winst, remise, verlies) = (2, 1, 10%) x spelerswaarde.
Spelerswaarde = Ratingpercentage x 2, afgerond op 1 decimaal met minimum > 0.
Ratingpercentage = Elo verwachting van BRtg minus reference rating.
Reference rating ≈ Modale waarde van de beginratings (=1100).


Toernooibase Onderlinge
.

Damclub IJmuiden.

Nr. Wit Zwart Resultaat Cmtr
1 Martin van Dijk Kees van Nie 2−0
2 Bram van Bakel Kees Pippel 0−2
3 Michel Top Cees van der Vlis 1−1

Ronde 18
Pl Naam Titel BRtg Wrde Score iRp N + = - A Pt Prc TRtg Rtg TPrc Moy
1 Stijn Tuijtel 1298 1,50 17,30 1530 9 7 2 0 0 16 88,9 1127 1315 51,6 140,5
2 Jesse Bos CMF 1322 1,60 16,06 1363 11 8 2 1 0 18 81,8 1084 1326 42,1 123,9
3 Martin van Dijk 1307 1,60 15,11 1331 11 7 2 2 0 16 72,7 1138 1310 50,3 123,1
4 Bram van Bakel 1047 0,90 14,68 1111 17 5 6 6 0 16 47,1 1129 1059 53,1 100,1
5 Kees Pippel 1313 1,60 14,46 1310 10 5 4 1 0 14 70,0 1149 1313 56,6 126,6
6 Willem Winter 1246 1,40 12,37 1204 11 5 3 3 0 13 59,1 1133 1241 50,4 109,5
7 Max Doornbosch 1167 1,20 8,30 1306 7 4 3 0 0 11 78,6 1017 1175 38,9 117,5
8 Jacqueline Schouten MFF 1073 1,00 6,97 1126 9 3 3 3 0 9 50,0 1110 1078 54,4 104,4
9 Cees van der Vlis 1072 1,00 6,53 1014 11 4 1 6 0 9 40,9 1092 1065 50,1 91,0
10 Luuk Terweijden 1335 1,60 5,15 1354 3 2 0 1 0 4 66,7 1217 1336 69,6 136,2
11 Michel Top 962 0,70 2,78 865 9 2 1 6 0 5 27,8 1075 954 48,8 76,6
12 Nicole Schouten 805 0,40 2,70 762 12 2 1 9 0 5 20,8 1031 801 49,3 70,2
13 Jan−Maarten Koorn 961 0,70 1,45 1013 3 1 1 1 0 3 50,0 1003 962 49,5 99,5
14 Stella van Buuren 986 0,80 0,95 792 4 1 0 3 0 2 25,0 1037 978 42,4 67,4
15 Kees van Nie 707 0,30 0,88 496 8 0 0 8 0 0 0,0 1029 698 53,0 53,0
16 Jens Mischke 665 0,20 0,64 603 4 0 1 3 0 1 12,5 948 663 37,2 49,7
17 Henk den Outer 781 0,40 0,20 597 2 0 0 2 0 0 0,0 993 776 46,8 46,8
18 Marcel Doornbosch 1056 0,90 0,14 947 1 0 0 1 0 0 0,0 1246 1053 59,1 59,1
19 Tamar Out 661 0,20 0,00 0 0 0 0 0 0 661 50,0 100,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software