Damclub IJmuiden 2024/'25
Onderlinge - Ronde 17 - 7-3-2025
Locatie Jan Campertschool Start datum 20-9-2024
Plaats Driehuis Eind datum 30-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Scheidsrechters KvN, JB

Speeltempo: Fischer 40 min + 1 min, 15 min + 10 s (2x).

Systeem "IJmuiden"
Score (winst, remise, verlies) = (2, 1, 10%) x spelerswaarde.
Spelerswaarde = Ratingpercentage x 2, afgerond op 1 decimaal met minimum > 0.
Ratingpercentage = Elo verwachting van BRtg minus reference rating.
Reference rating ≈ Modale waarde van de beginratings (=1100).


Toernooibase Onderlinge
.

Damclub IJmuiden.

Nr. Wit Zwart Resultaat Cmtr
1 Jacqueline Schouten Jesse Bos 0−2 0-2, 0-4
2 Bram van Bakel Jan−Maarten Koorn 1−1
3 Willem Winter Martin van Dijk 0−2
4 Luuk Terweijden Stijn Tuijtel 0−2
5 Cees van der Vlis Nicole Schouten 2−0

Ronde 17
Pl Naam Titel BRtg Wrde Score iRp N + = - A Pt Prc TRtg Rtg TPrc Moy
1 Stijn Tuijtel 1298 1,50 17,30 1530 9 7 2 0 0 16 88,9 1127 1315 50,9 139,8
2 Jesse Bos CMF 1322 1,60 16,06 1363 11 8 2 1 0 18 81,8 1084 1326 41,5 123,3
3 Bram van Bakel 1047 0,90 14,52 1124 16 5 6 5 0 16 50,0 1117 1061 51,4 101,4
4 Martin van Dijk 1307 1,60 14,51 1330 10 6 2 2 0 14 70,0 1161 1309 55,3 125,3
5 Kees Pippel 1313 1,60 12,66 1292 9 4 4 1 0 12 66,7 1161 1311 57,6 124,3
6 Willem Winter 1246 1,40 12,37 1204 11 5 3 3 0 13 59,1 1133 1241 49,8 108,9
7 Max Doornbosch 1167 1,20 8,30 1306 7 4 3 0 0 11 78,6 1017 1175 38,3 116,9
8 Jacqueline Schouten MFF 1073 1,00 6,97 1126 9 3 3 3 0 9 50,0 1110 1078 54,1 104,1
9 Cees van der Vlis 1072 1,00 5,83 1021 10 4 0 6 0 8 40,0 1105 1066 52,3 92,3
10 Luuk Terweijden 1335 1,60 5,15 1354 3 2 0 1 0 4 66,7 1217 1336 69,6 136,3
11 Nicole Schouten 805 0,40 2,70 762 12 2 1 9 0 5 20,8 1031 801 49,2 70,0
12 Michel Top 962 0,70 1,78 823 8 2 0 6 0 4 25,0 1076 953 50,2 75,2
13 Jan−Maarten Koorn 961 0,70 1,45 1013 3 1 1 1 0 3 50,0 1003 962 50,5 100,5
14 Stella van Buuren 986 0,80 0,95 792 4 1 0 3 0 2 25,0 1037 978 43,0 68,0
15 Kees van Nie 707 0,30 0,72 496 7 0 0 7 0 0 0,0 1017 698 49,7 49,7
16 Jens Mischke 665 0,20 0,64 603 4 0 1 3 0 1 12,5 948 663 36,5 49,0
17 Henk den Outer 781 0,40 0,20 597 2 0 0 2 0 0 0,0 993 776 45,4 45,4
18 Marcel Doornbosch 1056 0,90 0,14 947 1 0 0 1 0 0 0,0 1246 1053 59,1 59,1
19 Tamar Out 661 0,20 0,00 0 0 0 0 0 0 661 50,0 100,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software