Damclub IJmuiden 2024/'25
Onderlinge - Ronde 15 - 21-2-2025
Locatie Jan Campertschool Start datum 20-9-2024
Plaats Driehuis Eind datum 23-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Scheidsrechters KvN, JB

Speeltempo: Fischer 40 min + 1 min, 15 min + 10 s (2x).

Systeem "IJmuiden"
Score (winst, remise, verlies) = (2, 1, 10%) x spelerswaarde.
Spelerswaarde = Ratingpercentage x 2, afgerond op 1 decimaal met minimum > 0.
Ratingpercentage = Elo verwachting van BRtg minus reference rating.
Reference rating ≈ Modale waarde van de beginratings (=1100).

Toernooibase Onderlinge.

Damclub IJmuiden.

Nr. Wit Zwart Resultaat Cmtr
1 Nicole Schouten Max Doornbosch 0−2
2 Marcel Doornbosch Willem Winter 0−2
3 Kees van Nie Kees Pippel 0−2
4 Jacqueline Schouten Bram van Bakel 1−1

Ronde 15
Pl Naam Titel BRtg Wrde Score iRp N + = - A Pt Prc TRtg Rtg TPrc Moy
1 Stijn Tuijtel 1298 1,50 14,10 1476 8 6 2 0 0 14 87,5 1101 1309 51,6 139,1
2 Bram van Bakel 1047 0,90 13,66 1152 14 5 5 4 0 15 53,6 1113 1064 51,2 104,8
3 Jesse Bos CMF 1322 1,60 12,66 1332 9 6 2 1 0 14 77,8 1099 1323 43,6 121,4
4 Willem Winter 1246 1,40 12,05 1275 9 5 3 1 0 13 72,2 1093 1249 46,6 118,8
5 Martin van Dijk 1307 1,60 11,71 1289 9 5 2 2 0 12 66,7 1152 1305 57,3 124,0
6 Kees Pippel 1313 1,60 9,86 1243 8 3 4 1 0 10 62,5 1150 1307 56,7 119,2
7 Max Doornbosch 1167 1,20 8,30 1306 7 4 3 0 0 11 78,6 1017 1175 37,4 115,9
8 Jacqueline Schouten MFF 1073 1,00 6,81 1155 8 3 3 2 0 9 56,3 1083 1080 52,2 108,4
9 Cees van der Vlis 1072 1,00 5,03 998 9 3 0 6 0 6 33,3 1138 1065 57,0 90,3
10 Luuk Terweijden 1335 1,60 3,20 1514 1 1 0 0 0 2 100,0 1307 1340 66,7 166,7
11 Nicole Schouten 805 0,40 2,60 779 11 2 1 8 0 5 22,7 1027 803 49,5 72,2
12 Michel Top 962 0,70 1,62 830 7 2 0 5 0 4 28,6 1040 954 50,6 79,2
13 Stella van Buuren 986 0,80 0,95 792 4 1 0 3 0 2 25,0 1037 978 41,2 66,2
14 Kees van Nie 707 0,30 0,72 496 7 0 0 7 0 0 0,0 1017 698 49,8 49,8
15 Jens Mischke 665 0,20 0,64 603 4 0 1 3 0 1 12,5 948 663 39,4 51,9
16 Jan−Maarten Koorn 961 0,70 0,55 981 2 1 0 1 0 2 50,0 982 961 50,0 100,0
17 Henk den Outer 781 0,40 0,20 597 2 0 0 2 0 0 0,0 993 776 44,7 44,7
18 Marcel Doornbosch 1056 0,90 0,14 947 1 0 0 1 0 0 0,0 1246 1053 72,2 72,2

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software