Damclub IJmuiden 2024/'25
Onderlinge - Ronde 13 - 31-1-2025
Locatie Jan Campertschool Start datum 20-9-2024
Plaats Driehuis Eind datum 23-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Scheidsrechters KvN, JB

Speeltempo: Fischer 40 min + 1 min, 15 min + 10 s (2x).

Systeem "IJmuiden"
Score (winst, remise, verlies) = (2, 1, 10%) x spelerswaarde.
Spelerswaarde = Ratingpercentage x 2, afgerond op 1 decimaal met minimum > 0.
Ratingpercentage = Elo verwachting van BRtg minus reference rating.
Reference rating ≈ Modale waarde van de beginratings (=1100).

Toernooibase Onderlinge.

Damclub IJmuiden.

Nr. Wit Zwart Resultaat Cmtr
1 Willem Winter Jesse Bos 1−1
2 Henk den Outer Martin van Dijk 0−2
3 Jacqueline Schouten Nicole Schouten 2−0
4 Cees van der Vlis Bram van Bakel 0−2

Ronde 13
Pl Naam Titel BRtg Wrde Score iRp N + = - A Pt Prc TRtg Rtg TPrc Moy
1 Stijn Tuijtel 1298 1,50 14,10 1476 8 6 2 0 0 14 87,5 1101 1309 49,4 136,9
2 Bram van Bakel 1047 0,90 12,52 1187 12 5 4 3 0 14 58,3 1105 1066 47,3 105,6
3 Martin van Dijk 1307 1,60 11,71 1289 9 5 2 2 0 12 66,7 1152 1305 57,3 123,9
4 Jesse Bos CMF 1322 1,60 10,66 1307 8 5 2 1 0 12 75,0 1102 1321 44,2 119,2
5 Kees Pippel 1313 1,60 9,26 1239 7 2 4 1 0 8 57,1 1184 1307 65,3 122,4
6 Willem Winter 1246 1,40 8,45 1219 7 3 3 1 0 9 64,3 1105 1244 49,8 114,1
7 Max Doornbosch 1167 1,20 7,50 1298 6 3 3 0 0 9 75,0 1052 1174 40,8 115,8
8 Jacqueline Schouten MFF 1073 1,00 5,91 1176 7 3 2 2 0 8 57,1 1088 1080 48,3 105,4
9 Cees van der Vlis 1072 1,00 4,87 1012 8 3 0 5 0 6 37,5 1115 1066 53,7 91,2
10 Luuk Terweijden 1335 1,60 3,20 1514 1 1 0 0 0 2 100,0 1307 1340 66,7 166,7
11 Nicole Schouten 805 0,40 2,48 790 10 2 1 7 0 5 25,0 1013 804 47,0 72,0
12 Michel Top 962 0,70 1,02 749 6 1 0 5 0 2 16,7 1096 952 57,3 74,0
13 Stella van Buuren 986 0,80 0,95 792 4 1 0 3 0 2 25,0 1037 978 42,7 67,7
14 Jens Mischke 665 0,20 0,64 603 4 0 1 3 0 1 12,5 948 663 37,2 49,7
15 Jan−Maarten Koorn 961 0,70 0,55 981 2 1 0 1 0 2 50,0 982 961 50,0 100,0
16 Kees van Nie 707 0,30 0,49 517 5 0 0 5 0 0 0,0 1010 700 51,7 51,7
17 Henk den Outer 781 0,40 0,20 597 2 0 0 2 0 0 0,0 993 776 45,8 45,8
18 Marcel Doornbosch 1056 0,90 0,00 0 0 0 0 0 0 1056 50,0 100,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software