Damclub IJmuiden 2024/'25
Onderlinge - Ronde 12 - 17-1-2025
Locatie Jan Campertschool Start datum 20-9-2024
Plaats Driehuis Eind datum 23-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Scheidsrechters KvN, JB

Speeltempo: Fischer 40 min + 1 min, 15 min + 10 s (2x).

Systeem "IJmuiden"
Score (winst, remise, verlies) = (2, 1, 10%) x spelerswaarde.
Spelerswaarde = Ratingpercentage x 2, afgerond op 1 decimaal met minimum > 0.
Ratingpercentage = Elo verwachting van BRtg minus reference rating.
Reference rating ≈ Modale waarde van de beginratings (=1100).

Toernooibase Onderlinge.

Damclub IJmuiden.

Nr. Wit Zwart Resultaat Cmtr
1 Jacqueline Schouten Stijn Tuijtel 0−2
2 Willem Winter Michel Top 2−0
3 Kees van Nie Bram van Bakel 0−2
4 Cees van der Vlis Stella van Buuren 2−0
5 Nicole Schouten Henk den Outer 2−0

Ronde 12
Pl Naam Titel BRtg Wrde Score iRp N + = - A Pt Prc TRtg Rtg TPrc Moy
1 Stijn Tuijtel 1298 1,50 14,10 1476 8 6 2 0 0 14 87,5 1101 1309 48,2 135,7
2 Martin van Dijk 1307 1,60 10,91 1284 8 4 2 2 0 10 62,5 1183 1305 65,4 127,9
3 Bram van Bakel 1047 0,90 10,52 1159 11 4 4 3 0 12 54,5 1108 1061 49,1 103,6
4 Jesse Bos CMF 1322 1,60 9,26 1321 7 5 1 1 0 11 78,6 1081 1322 39,6 118,1
5 Kees Pippel 1313 1,60 9,26 1239 7 2 4 1 0 8 57,1 1184 1307 64,4 121,6
6 Max Doornbosch 1167 1,20 7,50 1298 6 3 3 0 0 9 75,0 1052 1174 40,8 115,8
7 Willem Winter 1246 1,40 6,85 1199 6 3 2 1 0 8 66,7 1069 1243 44,7 111,4
8 Jacqueline Schouten MFF 1073 1,00 5,11 1161 6 2 2 2 0 6 50,0 1136 1078 53,2 103,2
9 Cees van der Vlis 1072 1,00 4,78 1069 7 3 0 4 0 6 42,9 1124 1072 52,7 95,5
10 Luuk Terweijden 1335 1,60 3,20 1514 1 1 0 0 0 2 100,0 1307 1340 62,5 162,5
11 Nicole Schouten 805 0,40 2,38 812 9 2 1 6 0 5 27,8 1006 806 45,9 73,7
12 Michel Top 962 0,70 1,02 749 6 1 0 5 0 2 16,7 1096 952 56,3 73,0
13 Stella van Buuren 986 0,80 0,95 792 4 1 0 3 0 2 25,0 1037 978 44,0 69,0
14 Jens Mischke 665 0,20 0,64 603 4 0 1 3 0 1 12,5 948 663 36,1 48,6
15 Jan−Maarten Koorn 961 0,70 0,55 981 2 1 0 1 0 2 50,0 982 961 50,0 100,0
16 Kees van Nie 707 0,30 0,49 517 5 0 0 5 0 0 0,0 1010 700 52,2 52,2
17 Henk den Outer 781 0,40 0,04 600 1 0 0 1 0 0 0,0 805 776 27,8 27,8
18 Marcel Doornbosch 1056 0,90 0,00 0 0 0 0 0 0 1056 50,0 100,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software