Damclub IJmuiden 2024/'25
Onderlinge - Ronde 11 - 3-1-2025
Locatie Jan Campertschool Start datum 20-9-2024
Plaats Driehuis Eind datum 23-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Scheidsrechters KvN, JB

Speeltempo: Fischer 40 min + 1 min, 15 min + 10 s (2x).

Systeem "IJmuiden"
Score (winst, remise, verlies) = (2, 1, 10%) x spelerswaarde.
Spelerswaarde = Ratingpercentage x 2, afgerond op 1 decimaal met minimum > 0.
Ratingpercentage = Elo verwachting van BRtg minus reference rating.
Reference rating ≈ Modale waarde van de beginratings (=1100).

Toernooibase Onderlinge.

Damclub IJmuiden.

Nr. Wit Zwart Resultaat Cmtr
1 Martin van Dijk Bram van Bakel 2−0
2 Max Doornbosch Cees van der Vlis 2−0
3 Jan−Maarten Koorn Stijn Tuijtel 0−2
4 Jacqueline Schouten Michel Top 2−0
5 Nicole Schouten Stijn Tuijtel 0−2

Ronde 11
Pl Naam Titel BRtg Wrde Score iRp N + = - A Pt Prc TRtg Rtg TPrc Moy
1 Stijn Tuijtel 1298 1,50 12,10 1458 7 5 2 0 0 12 85,7 1105 1307 45,5 131,2
2 Martin van Dijk 1307 1,60 10,91 1284 8 4 2 2 0 10 62,5 1183 1305 62,3 124,8
3 Bram van Bakel 1047 0,90 9,92 1154 10 3 4 3 0 10 50,0 1148 1059 52,4 102,4
4 Jesse Bos CMF 1322 1,60 9,26 1321 7 5 1 1 0 11 78,6 1081 1322 40,2 118,8
5 Kees Pippel 1313 1,60 9,26 1239 7 2 4 1 0 8 57,1 1184 1307 63,6 120,7
6 Max Doornbosch 1167 1,20 7,50 1298 6 3 3 0 0 9 75,0 1052 1174 37,0 112,0
7 Willem Winter 1246 1,40 5,45 1166 5 2 2 1 0 6 60,0 1090 1241 49,8 109,8
8 Jacqueline Schouten MFF 1073 1,00 4,96 1222 5 2 2 1 0 6 60,0 1103 1081 45,6 105,6
9 Luuk Terweijden 1335 1,60 3,20 1514 1 1 0 0 0 2 100,0 1307 1340 62,5 162,5
10 Cees van der Vlis 1072 1,00 3,18 1010 6 2 0 4 0 4 33,3 1148 1068 53,9 87,2
11 Nicole Schouten 805 0,40 1,58 731 8 1 1 6 0 3 18,8 1034 801 49,7 68,5
12 Michel Top 962 0,70 0,88 761 5 1 0 4 0 2 20,0 1066 953 53,6 73,6
13 Stella van Buuren 986 0,80 0,85 855 3 1 0 2 0 2 33,3 1025 982 42,9 76,2
14 Jens Mischke 665 0,20 0,64 603 4 0 1 3 0 1 12,5 948 663 37,2 49,7
15 Jan−Maarten Koorn 961 0,70 0,55 981 2 1 0 1 0 2 50,0 982 961 49,1 99,1
16 Kees van Nie 707 0,30 0,40 530 4 0 0 4 0 0 0,0 1001 701 51,4 51,4
17 Marcel Doornbosch 1056 0,90 0,00 0 0 0 0 0 0 1056 50,0 100,0
18 Henk den Outer 781 0,40 0,00 0 0 0 0 0 0 781 50,0 100,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software