Damclub IJmuiden 2024/'25
Onderlinge - Ronde 10 - 27-12-2024
Locatie Jan Campertschool Start datum 20-9-2024
Plaats Driehuis Eind datum 23-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Scheidsrechters KvN, JB

Speeltempo: Fischer 40 min + 1 min, 15 min + 10 s (2x).

Systeem "IJmuiden"
Score (winst, remise, verlies) = (2, 1, 10%) x spelerswaarde.
Spelerswaarde = Ratingpercentage x 2, afgerond op 1 decimaal met minimum > 0.
Ratingpercentage = Elo verwachting van BRtg minus reference rating.
Reference rating ≈ Modale waarde van de beginratings (=1100).

Toernooibase Onderlinge.

Damclub IJmuiden.

Nr. Wit Zwart Resultaat Cmtr
1 Jesse Bos Martin van Dijk 0−2 1-1, 1-3
2 Michel Top Willem Winter 0−2
3 Jens Mischke Jan−Maarten Koorn 0−2
4 Bram van Bakel Nicole Schouten 2−0

Ronde 10
Pl Naam Titel BRtg Wrde Score iRp N + = - A Pt Prc TRtg Rtg TPrc Moy
1 Stijn Tuijtel 1298 1,50 9,90 1447 5 3 2 0 0 8 80,0 1175 1306 51,0 131,0
2 Bram van Bakel 1047 0,90 9,76 1182 9 3 4 2 0 10 55,6 1130 1061 51,7 107,3
3 Jesse Bos CMF 1322 1,60 9,26 1321 7 5 1 1 0 11 78,6 1081 1322 39,2 117,8
4 Kees Pippel 1313 1,60 9,26 1239 7 2 4 1 0 8 57,1 1184 1307 61,6 118,8
5 Martin van Dijk 1307 1,60 9,11 1260 7 3 2 2 0 8 57,1 1202 1303 63,9 121,0
6 Max Doornbosch 1167 1,20 5,50 1249 5 2 3 0 0 7 70,0 1048 1171 38,3 108,3
7 Willem Winter 1246 1,40 5,45 1166 5 2 2 1 0 6 60,0 1090 1241 50,1 110,1
8 Jacqueline Schouten MFF 1073 1,00 3,56 1179 4 1 2 1 0 4 50,0 1139 1077 52,1 102,1
9 Luuk Terweijden 1335 1,60 3,20 1514 1 1 0 0 0 2 100,0 1307 1340 57,1 157,1
10 Cees van der Vlis 1072 1,00 3,06 1065 5 2 0 3 0 4 40,0 1144 1072 50,3 90,3
11 Nicole Schouten 805 0,40 1,43 735 7 1 1 5 0 3 21,4 1010 801 44,8 66,3
12 Stella van Buuren 986 0,80 0,85 855 3 1 0 2 0 2 33,3 1025 982 44,7 78,0
13 Michel Top 962 0,70 0,78 809 4 1 0 3 0 2 25,0 1064 957 52,0 77,0
14 Jens Mischke 665 0,20 0,64 603 4 0 1 3 0 1 12,5 948 663 49,1 61,6
15 Jan−Maarten Koorn 961 0,70 0,40 1033 1 1 0 0 0 2 100,0 665 963 12,5 112,5
16 Kees van Nie 707 0,30 0,40 530 4 0 0 4 0 0 0,0 1001 701 50,8 50,8
17 Marcel Doornbosch 1056 0,90 0,00 0 0 0 0 0 0 1056 50,0 100,0
18 Henk den Outer 781 0,40 0,00 0 0 0 0 0 0 781 50,0 100,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software