Damclub IJmuiden 2024/'25
Onderlinge - Voortschrijding
Locatie Jan Campertschool Start datum 20-9-2024
Plaats Driehuis Eind datum 23-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Scheidsrechters KvN, JB

Speeltempo: Fischer 40 min + 1 min, 15 min + 10 s (2x).

Systeem "IJmuiden"
Score (winst, remise, verlies) = (2, 1, 10%) x spelerswaarde.
Spelerswaarde = Ratingpercentage x 2, afgerond op 1 decimaal met minimum > 0.
Ratingpercentage = Elo verwachting van BRtg minus reference rating.
Reference rating ≈ Modale waarde van de beginratings (=1100).

Toernooibase Onderlinge.

Damclub IJmuiden.

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Stijn Tuijtel 0,00 1,60 1,60 1,60 4,40 7,60 7,60 9,00 9,90 9,90 12,10 14,10 14,10 14,10 14,10 14,10 17,30 17,30 18,30
2 Martin van Dijk 0,00 0,00 0,80 0,80 2,80 2,95 3,11 4,71 5,91 9,11 10,91 10,91 11,71 11,71 11,71 11,71 14,51 15,11 17,11
3 Jesse Bos 0,80 0,80 1,70 1,70 3,70 4,30 5,90 5,90 9,10 9,26 9,26 9,26 10,66 12,66 12,66 14,06 16,06 16,06 16,06
4 Bram van Bakel 1,40 3,00 4,60 4,70 4,86 4,86 6,26 7,46 8,96 9,76 9,92 10,52 12,52 12,66 13,66 13,82 14,52 14,68 14,68
5 Kees Pippel 2,00 3,50 3,50 4,50 6,30 7,50 7,50 9,10 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,26 9,86 12,66 12,66 14,46 14,46
6 Willem Winter 0,90 0,90 0,90 0,90 1,05 3,05 3,05 3,05 4,05 5,45 5,45 6,85 8,45 10,25 12,05 12,21 12,37 12,37 12,77
7 Max Doornbosch 0,00 0,00 0,60 0,60 1,40 3,00 3,00 3,90 5,50 5,50 7,50 7,50 7,50 7,50 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30
8 Cees van der Vlis 0,16 0,16 0,16 1,96 2,12 2,26 2,26 2,26 3,06 3,06 3,18 4,78 4,87 5,03 5,03 5,03 5,83 6,53 8,03
9 Jacqueline Schouten 0,40 0,40 0,40 2,00 2,16 2,16 2,16 2,16 3,56 3,56 4,96 5,11 5,91 5,91 6,81 6,81 6,97 6,97 7,13
10 Luuk Terweijden 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 5,00 5,15 5,15 5,15
11 Nicole Schouten 0,16 0,16 0,32 0,92 1,04 1,04 1,04 1,24 1,34 1,43 1,58 2,38 2,48 2,48 2,60 2,60 2,70 2,70 3,40
12 Michel Top 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,24 0,64 0,78 0,88 1,02 1,02 1,62 1,62 1,78 1,78 2,78 3,18
13 Jan−Maarten Koorn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 1,45 1,45 1,45
14 Stella van Buuren 0,00 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,25 0,25 0,85 0,85 0,85 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
15 Kees van Nie 0,00 0,00 0,12 0,16 0,16 0,32 0,32 0,32 0,40 0,40 0,40 0,49 0,49 0,56 0,72 0,72 0,72 0,88 0,88
16 Jens Mischke 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,50 0,57 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,64 0,78
17 Henk den Outer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
18 Marcel Doornbosch 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software