Damclub IJmuiden 2024/'25
Onderlinge - Periodetitel - Ranglijst na ronde 10
Locatie Jan Campertschool Start datum 20-9-2024
Plaats Driehuis Eind datum 23-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Scheidsrechters KvN, JB

Speeltempo: Fischer 40 min + 1 min, 15 min + 10 s (2x).

Systeem "IJmuiden"
Score (winst, remise, verlies) = (2, 1, 10%) x spelerswaarde.
Spelerswaarde = Ratingpercentage x 2, afgerond op 1 decimaal met minimum > 0.
Ratingpercentage = Elo verwachting van BRtg minus reference rating.
Reference rating ≈ Modale waarde van de beginratings (=1100).

Toernooibase Onderlinge.

Damclub IJmuiden.

Periodetitel
Pl Titel Naam BRtg Pt-NPt N + = - A Pt Prc TRtg Rtg Score
1 Bram van Bakel 1047 1,42 9 3 4 2 0 10 55,6 1130 1061 9,76
2 Stijn Tuijtel 1298 0,77 5 3 2 0 0 8 80,0 1175 1306 9,90
3 Luuk Terweijden 1335 0,46 1 1 0 0 0 2 100,0 1307 1340 3,20
4 MFF Jacqueline Schouten 1073 0,41 4 1 2 1 0 4 50,0 1139 1077 3,56
5 Max Doornbosch 1167 0,38 5 2 3 0 0 7 70,0 1048 1171 5,50
6 Jan−Maarten Koorn 961 0,15 1 1 0 0 0 2 100,0 665 963 0,40
7 CMF Jesse Bos 1322 0,00 7 5 1 1 0 11 78,6 1081 1322 9,26
8 Cees van der Vlis 1072 −0,04 5 2 0 3 0 4 40,0 1144 1072 3,06
9 Jens Mischke 665 −0,19 4 0 1 3 0 1 12,5 948 663 0,64
10 Stella van Buuren 986 −0,37 3 1 0 2 0 2 33,3 1025 982 0,85
11 Nicole Schouten 805 −0,37 7 1 1 5 0 3 21,4 1010 801 1,43
12 Martin van Dijk 1307 −0,39 7 3 2 2 0 8 57,1 1202 1303 9,11
13 Willem Winter 1246 −0,48 5 2 2 1 0 6 60,0 1090 1241 5,45
14 Michel Top 962 −0,51 4 1 0 3 0 2 25,0 1064 957 0,78
15 Kees van Nie 707 −0,60 4 0 0 4 0 0 0,0 1001 701 0,40
16 Kees Pippel 1313 −0,64 7 2 4 1 0 8 57,1 1184 1307 9,26


Gegenereerd met Sevilla © JBF Software