Damclub IJmuiden 2024/'25
Onderlinge - Ranglijst: iRp
Locatie Jan Campertschool Start datum 20-9-2024
Plaats Driehuis Eind datum 23-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Scheidsrechters KvN, JB

Speeltempo: Fischer 40 min + 1 min, 15 min + 10 s (2x).

Systeem "IJmuiden"
Score (winst, remise, verlies) = (2, 1, 10%) x spelerswaarde.
Spelerswaarde = Ratingpercentage x 2, afgerond op 1 decimaal met minimum > 0.
Ratingpercentage = Elo verwachting van BRtg minus reference rating.
Reference rating ≈ Modale waarde van de beginratings (=1100).

Toernooibase Onderlinge.

Damclub IJmuiden.

iRp
Pl Naam Titel BRtg iRp N + = - A Pt Prc TRtg Score
1 Stijn Tuijtel 1298 1460 10 7 3 0 0 17 85,0 1121 18,30
2 Jesse Bos CMF 1322 1363 11 8 2 1 0 18 81,8 1084 16,06
3 Luuk Terweijden 1335 1354 3 2 0 1 0 4 66,7 1217 5,15
4 Martin van Dijk 1307 1348 12 8 2 2 0 18 75,0 1133 17,11
5 Kees Pippel 1313 1310 10 5 4 1 0 14 70,0 1149 14,46
6 Max Doornbosch 1167 1306 7 4 3 0 0 11 78,6 1017 8,30
7 Willem Winter 1246 1207 12 6 3 3 0 15 62,5 1109 12,77
8 Bram van Bakel 1047 1111 17 5 6 6 0 16 47,1 1129 14,68
9 Jacqueline Schouten MFF 1073 1101 10 3 3 4 0 9 45,0 1130 7,13
10 Cees van der Vlis 1072 1040 12 4 2 6 0 10 41,7 1109 8,03
11 Jan−Maarten Koorn 961 1013 3 1 1 1 0 3 50,0 1003 1,45
12 Marcel Doornbosch 1056 947 1 0 0 1 0 0 0,0 1246 0,14
13 Michel Top 962 865 10 2 1 6 1 6 29,7 1075 3,18
14 Stella van Buuren 986 792 4 1 0 3 0 2 25,0 1037 0,95
15 Nicole Schouten 805 762 13 2 1 9 1 6 22,9 1031 3,40
16 Jens Mischke 665 599 5 0 1 4 0 1 10,0 972 0,78
17 Henk den Outer 781 597 2 0 0 2 0 0 0,0 993 0,20
18 Kees van Nie 707 496 8 0 0 8 0 0 0,0 1029 0,88

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software