Damclub IJmuiden 2024/'25
Onderlinge - Ranglijst: Periode
Locatie Jan Campertschool Start datum 20-9-2024
Plaats Driehuis Eind datum 30-5-2025
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Scheidsrechters KvN, JB

Speeltempo: Fischer 40 min + 1 min, 15 min + 10 s (2x).

Systeem "IJmuiden"
Score (winst, remise, verlies) = (2, 1, 10%) x spelerswaarde.
Spelerswaarde = Ratingpercentage x 2, afgerond op 1 decimaal met minimum > 0.
Ratingpercentage = Elo verwachting van BRtg minus reference rating.
Reference rating ≈ Modale waarde van de beginratings (=1100).


Toernooibase Onderlinge
.

Damclub IJmuiden.

Periode
Pl Titel Naam BRtg Pt-NPt N + = - A Pt Prc TRtg Rtg Score
1 Bram van Bakel 1047 1,46 21 6 8 7 0 20 47,6 1123 1062 17,94
2 Cees van der Vlis 1072 1,26 16 7 3 6 0 17 53,1 1107 1085 16,03
3 Stijn Tuijtel 1298 0,84 11 7 3 1 0 17 77,3 1133 1306 18,44
4 MFF Jacqueline Schouten 1073 0,63 12 4 4 4 0 12 50,0 1111 1079 9,53
5 CMF Jesse Bos 1322 0,55 12 9 2 1 0 20 83,3 1081 1327 17,86
6 Max Doornbosch 1167 0,51 9 5 3 1 0 13 72,2 1014 1172 9,04
7 Nicole Schouten 805 0,38 17 4 1 12 0 9 26,5 1029 809 6,42
8 Luuk Terweijden 1335 0,07 3 2 0 1 0 4 66,7 1217 1336 5,15
9 Tamar Out 661 0,01 1 0 1 0 0 1 50,0 665 661 0,20
10 Jan−Maarten Koorn 961 −0,20 4 1 1 2 0 3 37,5 1021 959 1,55
11 Jens Mischke 665 −0,21 6 0 2 4 0 2 16,7 920 663 0,98
12 Marcel Doornbosch 1056 −0,25 1 0 0 1 0 0 0,0 1246 1053 0,14
13 Michel Top 962 −0,38 11 3 2 6 0 8 36,4 1048 958 4,48
14 Kees Pippel 1313 −0,40 14 7 5 2 0 19 67,9 1145 1309 19,96
15 Willem Winter 1246 −0,40 16 8 4 4 0 20 62,5 1121 1242 19,81
16 Henk den Outer 781 −0,50 2 0 0 2 0 0 0,0 993 776 0,20
17 Stella van Buuren 986 −0,75 4 1 0 3 0 2 25,0 1037 978 0,95
18 Martin van Dijk 1307 −1,14 15 8 3 4 0 19 63,3 1135 1296 18,27
19 Kees van Nie 707 −1,46 11 0 0 11 0 0 0,0 1019 692 1,14

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software