Damclub IJmuiden 2023/'24
Onderlinge DCIJ - Voortschrijding
Locatie Jan Campertschool Start datum 15-9-2023
Plaats Driehuis Eind datum 24-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie damclubijmuiden Scheidsrechters CLP, MvD

Damclub IJmuiden.
Toernooibase-
Onderlinge
.

Systeem "IJmuiden"
De winst-, remise-, verlies-score per partij is gelijk aan 2, 1, 10% maal
de spelerswaarde van de tegenstander respectievelijk.

Stel referentierating = 1100, mediaan rating competitie.
Stel D = verschil tussen de eigen startrating en de referentierating.
Stel P = Elo percentage op basis van ratingverschil D.
Dan Spelerswaarde = min(P, 10%) * winstscore (2) en afgerond op één decimaal.

Clubkampioen - M.B. van Dijk.

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Martin van Dijk 0,16 0,16 3,16 5,16 6,06 6,06 6,06 8,26 8,66 8,66 9,46 11,06 11,86 13,26 15,26 16,66 17,66 17,66 18,46 20,66 20,96 21,11 21,11 21,51 23,31
2 Max Doornbosch 3,00 3,00 5,00 5,00 6,50 9,70 9,70 9,86 10,76 10,76 13,96 13,96 14,96 15,76 15,76 15,76 15,76 15,91 15,91 16,07 17,47 19,47 20,27 20,87 20,87
3 Jesse Bos 3,20 4,20 4,20 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 5,60 7,60 7,71 7,71 9,51 9,51 9,51 10,11 10,11 12,11 12,11 15,11 15,11 15,11 16,71 16,71 17,71
4 Cees van der Vlis 1,80 3,40 3,51 3,67 5,07 5,07 5,07 5,87 7,37 8,27 8,37 9,17 10,27 11,07 12,57 12,57 12,57 12,73 12,73 15,93 15,93 15,93 16,93 16,93 16,93
5 Stijn Tuijtel 0,00 0,00 0,16 0,16 1,26 1,26 1,26 1,26 2,26 2,26 2,26 5,06 5,06 5,06 6,06 6,46 7,26 9,46 10,46 10,62 10,62 13,82 13,82 13,82 13,82
6 Willem Winter 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,31 1,11 4,31 5,11 6,71 6,71 6,71 6,71 6,71 7,81 11,01 11,01 11,01 11,01
7 Kees Pippel 0,00 0,00 1,40 3,20 3,20 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 3,31 4,91 4,91 5,05 5,05 5,05 5,05 5,05 5,85 5,95 5,95 6,09 7,69 7,69 7,69
8 Bram van Bakel 0,10 0,80 1,20 1,36 2,96 3,26 3,26 3,26 4,36 5,36 5,36 5,36 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,68
9 Nicole Schouten 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,80 0,80 0,84 1,44 1,54 1,68 1,79 1,79 3,29 3,29 3,59 3,75 4,25 5,05 5,45 5,52 5,52 5,52
10 Jacqueline Schouten 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,96 2,96 2,96 2,96 2,96 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 3,92 3,92 4,03 5,03 5,03 5,03
11 Henk den Outer 0,00 0,00 0,40 1,20 1,20 2,10 2,50 2,50 2,50 2,50 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,70 2,70 3,10 3,10 3,10 4,70 4,70 4,70 4,81 4,81
12 Kees van Nie 0,00 0,02 0,92 0,95 0,95 1,65 1,95 2,05 2,05 2,85 3,01 3,06 3,22 3,32 3,46 3,46 3,61 3,61 3,77 3,87 3,91 3,91 4,02 4,02 4,02
13 Jan−Maarten Koorn 0,20 1,10 1,26 1,42 1,52 1,92 1,92 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,32 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 2,48 3,28 3,28 3,28
14 Ivo de Jong 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80 2,80
15 Jens Mischke 0,70 1,50 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,53 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,69 1,73 1,73 1,89 1,89
16 Stella van Buuren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,96 0,96 1,11 1,51 1,51 1,51 1,51 1,51 1,67
17 Krijn ter Braake 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software