Damclub IJmuiden 2023/'24
Onderlinge DCIJ - Ranglijst: Periode
Locatie Jan Campertschool Start datum 15-9-2023
Plaats Driehuis Eind datum 24-5-2024
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie damclubijmuiden Scheidsrechters CLP, MvD

Damclub IJmuiden.
Toernooibase-
Onderlinge
.

Systeem "IJmuiden"
De winst-, remise-, verlies-score per partij is gelijk aan 2, 1, 10% maal
de spelerswaarde van de tegenstander respectievelijk.

Stel referentierating = 1100, mediaan rating competitie.
Stel D = verschil tussen de eigen startrating en de referentierating.
Stel P = Elo percentage op basis van ratingverschil D.
Dan Spelerswaarde = min(P, 10%) * winstscore (2) en afgerond op één decimaal.

Clubkampioen - M.B. van Dijk.

Periode
Pl Titel Naam BRtg Pt-NPt N + = - A Pt Prc TRtg Rtg Score
1 Max Doornbosch 1126 2,80 15 8 4 3 0 20 66,7 1132 1154 20,87
2 Cees van der Vlis 1069 1,87 16 6 6 4 0 18 56,3 1111 1088 16,93
3 Henk den Outer 700 1,81 9 2 4 3 0 8 44,4 915 718 4,81
4 CMF Jesse Bos 1318 0,66 11 8 2 1 0 18 81,8 1103 1325 17,71
5 Willem Winter 1224 0,65 8 4 2 2 0 10 62,5 1172 1231 11,01
6 Jens Mischke 634 0,41 6 1 1 4 0 3 25,0 893 638 1,89
7 Ivo de Jong 1341 0,34 1 1 0 0 0 2 100,0 1224 1344 2,80
8 Stella van Buuren 850 0,23 5 1 1 3 0 3 30,0 1075 852 1,67
9 Martin van Dijk 1312 −0,04 19 13 4 2 0 30 78,9 1070 1312 23,31
10 MFF Jacqueline Schouten 1093 −0,13 7 3 1 3 0 7 50,0 1074 1092 5,03
11 Nicole Schouten 842 −0,23 14 3 4 7 0 10 35,7 955 840 5,52
12 MF Krijn ter Braake 1278 −0,70 1 0 0 1 0 0 0,0 1126 1271 0,11
13 Stijn Tuijtel 1292 −0,85 11 5 4 2 0 14 63,6 1112 1284 13,82
14 Jan−Maarten Koorn 965 −1,01 9 1 4 4 0 6 33,3 1019 955 3,28
15 Bram van Bakel 1057 −1,46 10 0 6 4 0 6 30,0 1097 1042 5,68
16 Kees van Nie 782 −1,85 17 1 3 13 0 5 14,7 992 763 4,02
17 Kees Pippel 1319 −2,51 9 3 2 4 0 8 44,4 1135 1294 7,69

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software