Onderlinge DCIJ 2022/'23 (40 + 1 minuut)
Onderlinge DCIJ 2022/'23 - N.A.M. Schouten
Locatie Jan Campertschool Start datum 2-9-2022
Plaats 1985EL 34 Driehuis NH Eind datum 19-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Scheidsrechters CLP
MvD

N.A.M. Schouten
Rating 838
Nr Wit Zwart Resultaat W-We
2 C. van der Vlis N.A.M. Schouten 2−0 -0,20
6 H. den Outer N.A.M. Schouten 2−0 -0,55
7 J.M.P. Schouten N.A.M. Schouten 1−1 0,31
8 N.A.M. Schouten K. van Nie 0−2 -0,55
9 N.A.M. Schouten Jens Mischke 1−1 -0,19
11 Jens Mischke N.A.M. Schouten 0−2 0,31
13 N.A.M. Schouten B. van Bakel 0−2 -0,22
15 N.A.M. Schouten J. Bos 0−2 -0,05
16 N.A.M. Schouten J.M. Koorn 0−2 -0,32
18 N.A.M. Schouten Jens Mischke 2−0 0,31
19 N.A.M. Schouten M. Doornbosch 0−2 -0,17
22 W. Winter N.A.M. Schouten 2−0 -0,08
23 K. van Nie N.A.M. Schouten 2−0 -0,55
24 N.A.M. Schouten C. van der Vlis 0−2 -0,20
25 J.M. Koorn N.A.M. Schouten 1−1 0,18
26 J. Bos N.A.M. Schouten 2−0 -0,05

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software