Onderlinge DCIJ 2022/'23 (40 + 1 minuut)
Onderlinge DCIJ 2022/'23 - 2e periode - Ranglijst na ronde 26
Locatie Jan Campertschool Start datum 2-9-2022
Plaats 1985EL 34 Driehuis NH Eind datum 19-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Scheidsrechters CLP
MvD

Toernooibase-
Onderlinge
.

Winterkampioen - Bram van Bakel.
Clubkampioen - Bram van Bakel.

Damclub IJmuiden.

Systeem "IJmuiden"
Spelerswaarde = ((Eigenrating - Reference) / Slope + 0,5) * 2, als het ratingverschil tussen [-400, +400] anders
stel (Eigenrating - Reference) op -400, respectievelijk +400.

ValueExpReference = 1100 (Gemiddelde rating competitie).
ValueExpSlope = 1000 (1000 ratingpunten = 100 procent).

De verliesscore is gelijk aan 10 procent van de eigen spelerswaarde.

2e periode
Pos Titel Naam BRtg W-We Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg Score
1 J.M. Koorn 971 1,14 9 3 5 1 0 11 61,1 985 994 7,34
2 B. van Bakel 1062 1,03 12 4 6 2 0 14 58,3 1059 1083 10,67
3 W. Winter 1231 0,70 7 4 3 0 0 11 78,6 1064 1245 9,30
4 K. van Nie 800 0,42 8 1 2 5 0 4 25,0 1059 808 3,12
5 S. Tuijtel 1292 0,28 3 2 0 1 0 4 66,7 1233 1298 4,74
6 C.L. Pippel 1323 0,15 4 2 2 0 0 6 75,0 1094 1326 5,50
7 R. Tielrooij 1111 0,00 0 0 0 0 0 0 1111 0,00
8 L. Terweijden 1291 0,00 0 0 0 0 0 0 1291 0,00
9 CMF J. Bos 1320 −0,03 7 4 3 0 0 11 78,6 1049 1319 9,00
10 MFF J.M.P. Schouten 1085 −0,04 6 2 3 1 0 7 58,3 1010 1084 4,34
11 M.B. van Dijk 1313 −0,11 7 5 1 1 0 11 78,6 1020 1311 8,34
12 M. Doornbosch 1112 −0,33 9 4 3 2 0 11 61,1 991 1105 7,86
13 MF K. ter Braake 1289 −0,35 2 0 2 0 0 2 50,0 1154 1282 2,30
14 Jens Mischke 700 −0,39 8 1 0 7 0 2 12,5 1028 692 1,44
15 H. den Outer 800 −0,50 4 0 1 3 0 1 12,5 1044 790 1,26
16 N.A.M. Schouten 838 −0,83 11 2 1 8 0 5 22,7 1024 821 2,31
17 C. van der Vlis 1077 −1,12 9 2 2 5 0 6 33,3 1102 1055 3,85


Gegenereerd met Sevilla © JBF Software