Onderlinge DCIJ 2022/'23 (40 + 1 minuut)
Onderlinge DCIJ 2022/'23 - Winterperiode - Ranglijst na ronde 10
Locatie Jan Campertschool Start datum 2-9-2022
Plaats 1985EL 34 Driehuis NH Eind datum 19-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Scheidsrechters CLP
MvD

Toernooibase-
Onderlinge
.

Winterkampioen - Bram van Bakel.
Clubkampioen - Bram van Bakel.

Damclub IJmuiden.

Systeem "IJmuiden"
Spelerswaarde = ((Eigenrating - Reference) / Slope + 0,5) * 2, als het ratingverschil tussen [-400, +400] anders
stel (Eigenrating - Reference) op -400, respectievelijk +400.

ValueExpReference = 1100 (Gemiddelde rating competitie).
ValueExpSlope = 1000 (1000 ratingpunten = 100 procent).

De verliesscore is gelijk aan 10 procent van de eigen spelerswaarde.

Winterperiode
Pos Titel Naam BRtg W-We Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg Score
1 K. van Nie 800 0,92 3 2 1 0 0 5 83,3 779 818 1,80
2 B. van Bakel 1062 0,83 6 1 4 1 0 6 50,0 1175 1079 7,04
3 W. Winter 1231 0,79 2 2 0 0 0 4 100,0 1142 1247 4,20
4 CMF J. Bos 1320 0,70 4 4 0 0 0 8 100,0 1051 1334 7,20
5 R. Tielrooij 1111 0,50 1 1 0 0 0 2 100,0 1112 1121 2,00
6 H. den Outer 800 0,28 3 1 1 1 0 3 50,0 870 806 1,47
7 C.L. Pippel 1323 0,18 2 1 1 0 0 3 75,0 1195 1327 3,40
8 MF K. ter Braake 1289 0,13 1 1 0 0 0 2 100,0 971 1292 1,40
9 S. Tuijtel 1292 0,07 3 2 1 0 0 5 83,3 1037 1293 4,30
10 J.M. Koorn 971 −0,13 8 1 2 5 0 4 25,0 1173 968 3,39
11 MFF J.M.P. Schouten 1085 −0,14 5 2 1 2 0 5 50,0 1051 1082 3,18
12 Jens Mischke 700 −0,27 3 0 1 2 0 1 16,7 908 695 0,64
13 M. Doornbosch 1112 −0,32 3 1 0 2 0 2 33,3 1160 1106 3,00
14 C. van der Vlis 1077 −0,35 8 2 3 3 0 7 43,8 1093 1070 5,88
15 L. Terweijden 1291 −0,73 1 0 0 1 0 0 0,0 1112 1276 0,10
16 N.A.M. Schouten 838 −1,19 5 0 2 3 0 2 20,0 892 814 1,38
17 M.B. van Dijk 1313 −1,29 4 1 1 2 0 3 37,5 1147 1287 3,02


Gegenereerd met Sevilla © JBF Software