Onderlinge DCIJ 2022/'23 (40 + 1 minuut)
Onderlinge DCIJ 2022/'23 - Ranglijst: TB
Locatie Jan Campertschool Start datum 2-9-2022
Plaats 1985EL 34 Driehuis NH Eind datum 19-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Scheidsrechters CLP
MvD

Toernooibase-
Onderlinge
.

Winterkampioen - Bram van Bakel.
Clubkampioen - Bram van Bakel.

Damclub IJmuiden.

Systeem "IJmuiden"
Spelerswaarde = ((Eigenrating - Reference) / Slope + 0,5) * 2, als het ratingverschil tussen [-400, +400] anders
stel (Eigenrating - Reference) op -400, respectievelijk +400.

ValueExpReference = 1100 (Gemiddelde rating competitie).
ValueExpSlope = 1000 (1000 ratingpunten = 100 procent).

De verliesscore is gelijk aan 10 procent van de eigen spelerswaarde.

TB
Pos Naam Titel BRtg Prt W R V Ptn SBgr GemRT Score
1 B. van Bakel 1062 18 5 10 3 20 221 1097 17,71
2 J. Bos CMF 1320 11 8 3 0 19 246 1049 16,20
3 W. Winter 1231 9 6 3 0 15 199 1081 13,50
4 J.M. Koorn 971 17 4 7 6 15 148 1074 10,73
5 M.B. van Dijk 1313 11 6 2 3 14 142 1066 11,36
6 M. Doornbosch 1112 12 5 3 4 13 117 1033 10,86
7 C. van der Vlis 1077 17 4 5 8 13 123 1098 9,73
8 J.M.P. Schouten MFF 1085 11 4 4 3 12 113 1028 7,52
9 S. Tuijtel 1292 6 4 1 1 9 144 1135 9,04
10 C.L. Pippel 1323 6 3 3 0 9 103 1127 8,90
11 K. van Nie 800 11 3 3 5 9 73 983 4,92
12 N.A.M. Schouten 838 16 2 3 11 7 42 983 3,69
13 K. ter Braake MF 1289 3 1 2 0 4 58 1093 3,70
14 H. den Outer 800 7 1 2 4 4 36 969 2,73
15 Jens Mischke 700 11 1 1 9 3 15 995 2,08
16 R. Tielrooij 1111 1 1 0 0 2 26 1112 2,00
17 L. Terweijden 1291 1 0 0 1 0 0 1112 0,10

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software