Onderlinge DCIJ 2022/'23 (40 + 1 minuut)
Onderlinge DCIJ 2022/'23 - Ranglijst: iRp
Locatie Jan Campertschool Start datum 2-9-2022
Plaats 1985EL 34 Driehuis NH Eind datum 19-5-2023
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Scheidsrechters CLP
MvD

Toernooibase-
Onderlinge
.

Winterkampioen - Bram van Bakel.
Clubkampioen - Bram van Bakel.

Damclub IJmuiden.

Systeem "IJmuiden"
Spelerswaarde = ((Eigenrating - Reference) / Slope + 0,5) * 2, als het ratingverschil tussen [-400, +400] anders
stel (Eigenrating - Reference) op -400, respectievelijk +400.

ValueExpReference = 1100 (Gemiddelde rating competitie).
ValueExpSlope = 1000 (1000 ratingpunten = 100 procent).

De verliesscore is gelijk aan 10 procent van de eigen spelerswaarde.

iRp
Pos Naam Titel BRtg TPR Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Score
1 W. Winter 1231 1414 9 6 3 0 0 15 83,3 1081 13,50
2 J. Bos CMF 1320 1398 11 8 3 0 0 19 86,4 1049 16,20
3 C.L. Pippel 1323 1378 6 3 3 0 0 9 75,0 1127 8,90
4 S. Tuijtel 1292 1348 6 4 1 1 0 9 75,0 1135 9,04
5 R. Tielrooij 1111 1304 1 1 0 0 0 2 100,0 1112 2,00
6 K. ter Braake MF 1289 1224 3 1 2 0 0 4 66,7 1093 3,70
7 M.B. van Dijk 1313 1190 11 6 2 3 0 14 63,6 1066 11,36
8 B. van Bakel 1062 1155 18 5 10 3 0 20 55,6 1097 17,71
9 J.M.P. Schouten MFF 1085 1069 11 4 4 3 0 12 54,5 1028 7,52
10 M. Doornbosch 1112 1067 12 5 3 4 0 13 54,2 1033 10,86
11 J.M. Koorn 971 1026 17 4 7 6 0 15 44,1 1074 10,73
12 L. Terweijden 1291 999 1 0 0 1 0 0 0,0 1112 0,10
13 C. van der Vlis 1077 998 17 4 5 8 0 13 38,2 1098 9,73
14 K. van Nie 800 909 11 3 3 5 0 9 40,9 983 4,92
15 H. den Outer 800 769 7 1 2 4 0 4 28,6 969 2,73
16 N.A.M. Schouten 838 704 16 2 3 11 0 7 21,9 983 3,69
17 Jens Mischke 700 622 11 1 1 9 0 3 13,6 995 2,08

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software