Onderlinge DCIJ 2021/'22 (40 + 1 minuut)
Onderlinge DCIJ 2020/'21 - J.M.P. Schouten
Locatie Jan Campertschool Start datum 10-9-2021
Plaats 1985EL 34 Driehuis NH Eind datum 20-5-2022
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Scheidsrechters CLP
MvD

J.M.P. Schouten
Rating 1085

Nr Wit Zwart Resultaat W-We
1 J.M.P. Schouten W. Winter 1−1 0,18
2 J.M.P. Schouten J. Bos 0−2 -0,20
4 B. van Bakel J.M.P. Schouten 1−1 -0,03
5 J.M. Koorn J.M.P. Schouten 1−1 -0,14
6 J.M.P. Schouten M.B. van Dijk 0−2 -0,21
7 C. van der Vlis J.M.P. Schouten 1−1 -0,01
8 J.M.P. Schouten N.A.M. Schouten 2−0 0,19
9 J.M.P. Schouten J.M. Koorn 0−2 -0,64
14 J. Bos J.M.P. Schouten 2−0 -0,20
17 N.A.M. Schouten J.M.P. Schouten 0−2 0,19

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software