Onderlinge DCIJ 2020/'21 (40 + 1 minuut)
Onderlinge DCIJ 2020/'21 - Voortschrijding
Locatie Jan Campertschool Start datum 2020-09-14
Plaats 1985EL 34 Driehuis NH Eind datum 2021-06-25
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Scheidsrechters CLP
MvD


Toernooibase-Onderlinge

Winterkampioen Max Doornbosch
Clubkampioen Krijn ter Braake

Damclub IJmuiden


  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 K. ter Braake 1,40 2,40 4,00 5,40 7,80 8,70 9,50 10,90 10,90 11,70 13,10 14,70 16,70 16,84 18,04 19,64 20,44
2 C. van der Vlis 0,90 2,30 3,70 3,82 5,42 6,22 7,62 9,02 9,11 9,11 9,91 10,03 10,17 11,77 13,57 13,65 13,79
3 W. Winter 0,80 0,80 2,20 4,20 4,34 4,48 4,48 5,38 6,98 7,12 8,52 10,52 11,32 11,32 12,72 13,52 13,52
4 M. Doornbosch 0,80 0,94 1,84 3,64 6,44 7,44 8,84 8,84 8,96 8,96 8,96 9,86 10,66 10,76 12,36 12,50 13,10
5 C.L. Pippel 0,00 1,60 2,80 2,80 2,80 2,80 4,60 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 7,40 10,20 10,20 10,20 12,20
6 M.B. van Dijk 2,80 2,80 3,80 5,20 7,00 9,40 9,54 9,68 10,08 10,08 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48 11,48
7 S. Tuijtel 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 4,20 5,20 5,20 7,60 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40 9,40
8 J.M. Koorn 0,80 0,94 1,08 1,08 1,18 1,98 1,98 1,98 2,07 2,07 2,07 2,87 4,07 5,87 5,95 7,95 9,35
9 J.M.P. Schouten 1,00 1,00 1,80 1,88 2,02 3,42 3,56 4,76 6,36 6,36 6,50 7,30 7,90 7,98 8,08 8,68 8,72
10 J. Bos 0,14 1,74 1,74 3,54 3,62 3,62 4,62 6,02 6,02 6,02 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22 7,22
11 N.A.M. Schouten 0,12 0,12 0,21 0,21 0,21 0,29 0,59 0,59 1,99 2,13 2,23 2,31 2,39 2,39 2,39 2,51 4,31
12 B. van Bakel 0,00 0,00 0,80 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94 2,94
13 K. de Krijger 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,49 1,39 1,39 1,48 1,56
14 Casper Remeijer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
15 J. van Buuren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 0,30

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software