Onderlinge DCIJ 2018/19
Clubkampioenschap - Ronde 21 - 12-4-2019
Site Jan Campertschool Start date 7-9-2018
City 1985EL 34 Driehuis NH End date 24-5-2019
Country Netherlands Pairing system Amalfi
Organisation Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Toernooibase Onderlinge

Winterkampioen Max Doornbosch
Clubkampioen Krijn ter Braake

Damclub IJmuiden


Ronde 21
Pl Name Title IRtg Val Score N + = - A Pt Prc TRtg Rtg iRp
1 Krijn ter Braake MF 1281 1,40 25,30 17 8 7 2 0 23 67,6 1163 1293 1311
2 Martin van Dijk 1291 1,40 18,37 14 5 7 2 0 17 60,7 1146 1274 1240
3 Cees van der Vlis 1119 1,10 18,29 19 6 7 6 0 19 50,0 1119 1120 1120
4 Stijn Tuijtel 1261 1,40 17,04 12 6 5 1 0 17 70,8 1117 1274 1311
5 Kees Pippel 1320 1,50 16,80 9 6 3 0 0 15 83,3 1146 1342 1451
6 Jesse Bos CMF 1326 1,50 14,83 11 5 4 2 0 14 63,6 1132 1308 1249
7 Willem Winter 1217 1,30 13,97 13 6 3 4 0 15 57,7 1109 1204 1175
8 Cees van Duijvenbode 1039 0,90 13,53 14 2 9 3 0 13 46,4 1121 1058 1094
9 Albert Roelofs 983 0,80 10,74 14 3 5 6 0 11 39,3 1119 1000 1035
10 Max Doornbosch 1003 0,90 10,01 6 4 1 1 0 9 75,0 1141 1053 1354
11 Bram van Bakel 1057 1,00 7,37 9 3 3 3 0 9 50,0 1072 1060 1072
12 Jacqueline Schouten MFF 1087 1,00 7,34 12 4 1 7 0 9 37,5 1118 1067 1015
13 Conall Sleutel 1082 1,00 4,71 7 0 5 2 0 5 35,7 1057 1057 942
14 Nicole Schouten 839 0,50 3,27 18 0 3 15 0 3 8,3 1086 787 622
15 Jan Maarten Koorn 929 0,70 2,79 5 1 1 3 0 3 30,0 1157 934 980
16 Martijn Vis 769 0,40 0,60 2 0 1 1 0 1 25,0 963 768 752

Nr White Black Result
1 Cees van Duijvenbode Willem Winter 1−1
2 Martin van Dijk Cees van der Vlis 1−1
3 Albert Roelofs Conall Sleutel 1−1
4 Jacqueline Schouten Kees Pippel 0−2

Nr. Player   Absence reason

Generated by Sevilla © JBF Software