Onderlinge DCIJ 2018/19
Clubkampioenschap - Ronde 2 - 21-9-2018
Site Jan Campertschool Start date 7-9-2018
City 1985EL 34 Driehuis NH End date 24-5-2019
Country Netherlands Pairing system Amalfi
Organisation Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Toernooibase Onderlinge

Winterkampioen Max Doornbosch
Clubkampioen Krijn ter Braake

Damclub IJmuiden


Ronde 2
Pl Name Title IRtg Val Score N + = - A Pt Prc TRtg Rtg iRp
1 Jesse Bos CMF 1326 1,50 4,30 2 1 1 0 0 3 75,0 1301 1335 1494
2 Kees Pippel 1320 1,50 2,90 2 0 2 0 0 2 50,0 1309 1319 1309
3 Krijn ter Braake MF 1281 1,40 2,75 2 1 0 1 0 2 50,0 1272 1280 1272
4 Martin van Dijk 1291 1,40 2,50 2 0 2 0 0 2 50,0 1201 1286 1201
5 Albert Roelofs 983 0,80 2,40 2 0 2 0 0 2 50,0 1168 993 1168
6 Conall Sleutel 1082 1,00 2,30 2 0 2 0 0 2 50,0 1165 1086 1165
7 Max Doornbosch 1003 0,90 2,00 1 1 0 0 0 2 100,0 1057 1014 1224
8 Cees van Duijvenbode 1039 0,90 2,00 2 0 2 0 0 2 50,0 1070 1041 1069
9 Cees van der Vlis 1119 1,10 1,80 2 1 1 0 0 3 75,0 911 1119 1110
10 Jan Maarten Koorn 929 0,70 1,40 1 0 1 0 0 1 50,0 1261 937 1261
11 Bram van Bakel 1057 1,00 0,99 2 0 1 1 0 1 25,0 1021 1045 828
12 Willem Winter 1217 1,30 0,94 2 0 1 1 0 1 25,0 1132 1203 912
13 Nicole Schouten 839 0,50 0,71 3 0 2 1 0 2 33,3 863 830 707
14 Stijn Tuijtel 1261 1,40 0,70 1 0 1 0 0 1 50,0 929 1253 929
15 Martijn Vis 769 0,40 0,50 1 0 1 0 0 1 50,0 839 771 839
16 Jacqueline Schouten MFF 1087 1,00 0,00 0 0 0 0 0 0 1087

Nr White Black Result
1 Krijn ter Braake Willem Winter 2−0
2 Jesse Bos Kees Pippel 1−1
3 Cees van Duijvenbode Bram van Bakel 1−1
4 Martin van Dijk Conall Sleutel 1−1
5 Cees van der Vlis Albert Roelofs 1−1
6 Martijn Vis Nicole Schouten 1−1
7 Jan Maarten Koorn Stijn Tuijtel 1−1

Nr. Player   Absence reason
1 Nicole Schouten   Extern (draw with white)

Generated by Sevilla © JBF Software