Onderlinge DCIJ 2018/19
Clubkampioenschap - Progress
Site Jan Campertschool Start date 7-9-2018
City 1985EL 34 Driehuis NH End date 24-5-2019
Country Netherlands Pairing system Amalfi
Organisation Damclub IJmuiden Arbiter CLP

Toernooibase Onderlinge

Winterkampioen Max Doornbosch
Clubkampioen Krijn ter Braake

Damclub IJmuiden


  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
1 Krijn ter Braake 0,15 2,75 2,75 4,15 6,15 6,15 7,05 9,25 10,65 12,25 14,85 16,25 16,40 17,80 17,80 19,80 22,00 23,00 24,50 25,30 25,30 26,70 27,70 29,20 30,20
2 Martin van Dijk 1,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,64 4,04 4,04 5,04 7,84 10,64 12,04 12,04 13,14 16,14 16,27 16,27 17,27 18,37 19,87 21,27 22,87 24,67
3 Cees van der Vlis 1,00 1,80 3,10 4,90 5,05 5,95 6,10 6,24 8,24 9,24 10,24 10,32 10,45 12,45 14,45 15,85 15,99 15,99 15,99 16,89 18,29 18,43 19,93 21,73 23,13
4 Kees Pippel 1,40 2,90 2,90 4,30 6,50 6,50 6,50 9,10 9,10 10,00 10,00 10,00 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 12,80 14,80 14,80 16,80 18,10 18,10 19,50 19,50
5 Stijn Tuijtel 0,00 0,70 2,20 3,60 5,60 5,60 5,60 8,40 11,00 11,00 11,00 12,40 12,54 13,44 13,44 13,44 15,44 17,04 17,04 17,04 17,04 19,24 19,24 19,24 19,24
6 Jesse Bos 2,80 4,30 5,70 5,70 5,70 7,10 9,30 11,30 11,39 11,39 12,29 12,29 12,29 13,29 13,29 13,29 13,43 13,43 14,83 14,83 14,83 16,23 17,33 18,63 18,63
7 Willem Winter 0,80 0,94 2,04 2,04 2,04 2,04 3,04 3,19 3,33 3,33 3,47 3,47 5,67 5,67 7,67 7,67 9,27 12,07 13,07 13,07 13,97 15,47 15,57 17,07 18,07
8 Jacqueline Schouten 0,00 0,00 2,00 3,80 3,94 4,74 5,54 5,69 5,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,80 6,91 7,05 7,19 7,19 7,19 7,19 7,34 8,94 11,54 12,54 14,54
9 Cees van Duijvenbode 1,00 2,00 2,09 2,19 3,59 4,69 6,09 6,09 6,09 6,09 7,59 7,73 7,73 9,13 10,13 10,13 10,13 10,13 11,13 12,23 13,53 13,53 13,53 13,53 13,53
10 Albert Roelofs 1,30 2,40 2,40 3,40 3,54 3,54 4,54 4,63 4,63 4,77 4,77 6,97 6,97 7,07 7,07 8,07 8,20 8,34 8,34 9,74 10,74 10,84 10,84 10,98 10,98
11 Max Doornbosch 2,00 2,00 3,80 3,91 3,91 3,91 3,91 5,51 8,51 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,01 10,12 10,26
12 Bram van Bakel 0,09 0,99 0,99 0,99 1,99 1,99 1,99 1,99 1,99 3,09 4,49 4,49 5,49 7,09 7,22 7,22 7,22 7,22 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,37 7,47
13 Conall Sleutel 0,90 2,30 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,51 2,51 2,51 3,01 3,01 3,91 3,91 4,71 4,71 4,71 4,71 6,11
14 Nicole Schouten 0,11 0,71 0,78 0,86 0,96 0,96 1,09 1,09 1,09 1,19 1,30 1,44 1,54 1,69 1,78 1,86 2,86 3,00 3,13 3,27 3,27 3,27 3,41 3,51 3,64
15 Jan Maarten Koorn 0,00 1,40 2,40 2,55 2,64 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,79 2,93 3,07 3,07 3,18
16 Martijn Vis 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60

Generated by Sevilla © JBF Software