Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2012 2013 - Ronde 9 - 26-10-2012
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 31-8-2012
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 24-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP (0255-510274)

Ronde 9
Pos Cat Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg RtTnm TPR Score
1 A Martin van Dijk Martin van Dijk 1239 1500 5 5 0 0 0 10 100,0 1050 1270 31 1563 11400
2 A Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 6 4 2 0 0 10 83,3 1060 1302 13 1415 11100
3 A Casper Remeijer Casper Remeijer 1297 1600 5 3 1 1 0 7 70,0 1157 1299 2 1315 9150
4 A Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1266 1500 8 5 1 2 0 11 68,8 904 1248 −18 1129 8080
5 C Stella van Buuren Stella van Buuren 762 700 6 4 1 1 0 9 75,0 914 812 50 1134 7460
6 B Cees van der Steen Cees van der Steen 958 1000 6 4 1 1 0 9 75,0 845 970 12 1046 7380
7 C Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 821 800 6 4 1 1 0 9 75,0 848 856 35 1068 7370
8 A Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1102 1300 5 3 0 2 0 6 60,0 1066 1109 7 1163 6670
9 B Paul Smit Paul Smit 1030 1100 6 2 1 3 0 5 41,7 1106 1032 2 1045 6630
10 B Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1040 1100 5 3 1 1 0 7 70,0 893 1041 1 1048 5800
11 A Wim Winter Wim Winter 1216 1500 6 3 0 3 0 6 50,0 1014 1189 −27 1013 5780
12 B Conall Sleutel Conall Sleutel 1037 1100 4 2 0 2 0 4 50,0 1049 1038 1 1050 5030
13 B Koos de Vries Koos de Vries 1006 1100 4 2 1 1 0 5 62,5 990 1015 9 1092 4830
14 B Piet Kok Piet Kok 920 900 7 3 1 3 0 7 50,0 864 910 −10 856 4530
15 C Rick Hartman Rick Hartman 776 700 5 2 1 2 0 5 50,0 838 784 8 838 4070
16 B Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 853 800 6 2 1 3 0 5 41,7 849 843 −10 785 3380
17 A Jack van Buuren Jack van Buuren 1098 1200 1 1 0 0 0 2 100,0 1328 1114 16 1422 3200
18 C Dana van der Wiele Dana van der Wiele 578 300 6 1 1 4 0 3 25,0 914 590 12 689 2600
19 C Vince van der Wiele Vince van der Wiele 729 600 6 0 2 4 0 2 16,7 1066 731 2 748 2420
20 C Nicole Schouten Nicole Schouten 837 800 8 1 2 5 0 4 25,0 826 795 −42 567 1810
21 B Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1061 1200 2 0 1 1 0 1 25,0 1297 1063 2 1103 1750
22 A Joop Wind Joop Wind 1126 1300 3 1 0 2 0 2 33,3 1100 1115 −11 949 1710
23 C Leo Binkhorst Leo Binkhorst 788 700 5 0 1 4 0 1 10,0 977 769 −19 498 1420
24 C Jurrian Fischer Jurrian Fischer 731 600 1 1 0 0 0 2 100,0 790 743 12 954 1400
25 A Kees Pippel Kees Pippel 1328 1600 2 0 1 1 0 1 25,0 1080 1306 −22 886 1320
26 C Berrie Bottelier Berrie Bottelier 790 700 5 0 1 4 0 1 10,0 913 762 −28 476 1090
27 C Max Doornbosch Max Doornbosch 813 700 3 0 1 2 0 1 16,7 1015 807 −6 687 960
28 B Bram van Bakel Bram van Bakel 915 900 1 0 1 0 0 1 50,0 821 912 −3 821 800
29 C Samantha Mol Samantha Mol 400 200 2 0 0 2 0 0 0,0 1052 399 −1 364 230
30 A Feroz Amirkhan Feroz Amirkhan 1194 1400 0 0 0 0 0 0 50,0 0 1194 0 0 0
31 B Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 940 1000 0 0 0 0 0 0 50,0 0 940 0 0 0
32 C Martijn Vis Martijn Vis 400 200 0 0 0 0 0 0 50,0 0 400 0 0 0
33 C Rick de Wolf Rick de Wolf 400 200 0 0 0 0 0 0 50,0 0 400 0 0 0
34 C Yünus Piroğlu Yünus Piroğlu 400 200 0 0 0 0 0 0 50,0 0 400 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Cees van der Steen Cees van der Steen Leo Binkhorst Leo Binkhorst 1−1  
2 Nicole Schouten Nicole Schouten Harry van der Vossen Harry van der Vossen 0−2  
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software