Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2012 2013 - Ronde 6 - 5-10-2012
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 31-8-2012
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 24-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP (0255-510274)

Ronde 6
Pos Cat Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg RtTnm TPR Score
1 A Martin van Dijk Martin van Dijk 1239 1500 4 4 0 0 0 8 100,0 1130 1269 30 1562 10200
2 A Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 4 3 1 0 0 7 87,5 1076 1302 13 1481 8200
3 A Casper Remeijer Casper Remeijer 1297 1600 4 2 1 1 0 5 62,5 1189 1296 −1 1283 6950
4 C Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 821 800 5 4 0 1 0 8 80,0 834 853 32 1112 6470
5 B Paul Smit Paul Smit 1030 1100 4 2 1 1 0 5 62,5 1084 1046 16 1214 6360
6 C Stella van Buuren Stella van Buuren 762 700 5 3 1 1 0 7 70,0 926 799 37 1098 5860
7 B Cees van der Steen Cees van der Steen 958 1000 4 3 0 1 0 6 75,0 872 969 11 1076 5280
8 B Conall Sleutel Conall Sleutel 1037 1100 4 2 0 2 0 4 50,0 1049 1038 1 1050 5030
9 A Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1266 1500 6 4 0 2 0 8 66,7 852 1246 −20 1055 4880
10 A Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1102 1300 4 2 0 2 0 4 50,0 1080 1101 −1 1094 4470
11 A Wim Winter Wim Winter 1216 1500 5 2 0 3 0 4 40,0 1054 1187 −29 972 4380
12 B Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1040 1100 4 2 1 1 0 5 62,5 908 1036 −4 1002 4200
13 C Rick Hartman Rick Hartman 776 700 5 2 1 2 0 5 50,0 838 784 8 838 4070
14 B Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 853 800 5 2 1 2 0 5 50,0 867 856 3 874 3310
15 A Jack van Buuren Jack van Buuren 1098 1200 1 1 0 0 0 2 100,0 1328 1114 16 1422 3200
16 C Dana van der Wiele Dana van der Wiele 578 300 5 1 1 3 0 3 30,0 913 592 14 728 2510
17 B Koos de Vries Koos de Vries 1006 1100 2 1 1 0 0 3 75,0 914 1011 5 1126 2500
18 B Piet Kok Piet Kok 920 900 5 1 1 3 0 3 30,0 927 900 −20 740 2330
19 C Vince van der Wiele Vince van der Wiele 729 600 5 0 2 3 0 2 20,0 1031 731 2 758 2270
20 B Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1061 1200 2 0 1 1 0 1 25,0 1297 1063 2 1103 1750
21 C Nicole Schouten Nicole Schouten 837 800 5 1 2 2 0 4 40,0 676 809 −28 596 1460
22 C Jurrian Fischer Jurrian Fischer 731 600 1 1 0 0 0 2 100,0 790 743 12 954 1400
23 A Kees Pippel Kees Pippel 1328 1600 2 0 1 1 0 1 25,0 1080 1306 −22 886 1320
24 C Berrie Bottelier Berrie Bottelier 790 700 3 0 1 2 0 1 16,7 773 769 −21 495 830
25 C Max Doornbosch Max Doornbosch 813 700 2 0 1 1 0 1 25,0 915 808 −5 703 810
26 A Joop Wind Joop Wind 1126 1300 2 0 0 2 0 0 0,0 1256 1113 −13 928 310
27 C Leo Binkhorst Leo Binkhorst 788 700 3 0 0 3 0 0 0,0 933 767 −21 462 290
28 C Samantha Mol Samantha Mol 400 200 2 0 0 2 0 0 0,0 1052 399 −1 364 230
29 A Feroz Amirkhan Feroz Amirkhan 1194 1400 0 0 0 0 0 0 50,0 0 1194 0 0 0
30 B Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 940 1000 0 0 0 0 0 0 50,0 0 940 0 0 0
31 B Bram van Bakel Bram van Bakel 915 900 0 0 0 0 0 0 50,0 0 915 0 0 0
32 C Martijn Vis Martijn Vis 400 200 0 0 0 0 0 0 50,0 0 400 0 0 0
33 C Rick de Wolf Rick de Wolf 400 200 0 0 0 0 0 0 50,0 0 400 0 0 0
34 C Yünus Piroğlu Yünus Piroğlu 400 200 0 0 0 0 0 0 50,0 0 400 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Paul Smit Paul Smit Jesse Bos Jesse Bos 0−2  
2 Casper Remeijer Casper Remeijer Cees van der Vlis Cees van der Vlis 2−0  
3 Cees van der Steen Cees van der Steen Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 0−2  
4 Conall Sleutel Conall Sleutel Piet Kok Piet Kok 2−0  
5 Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn Nicole Schouten Nicole Schouten 2−0  
6 Dana van der Wiele Dana van der Wiele Leo Binkhorst Leo Binkhorst 2−0  
7 Berrie Bottelier Berrie Bottelier Max Doornbosch Max Doornbosch 1−1  
8 Joop Wind Joop Wind Wim Winter Wim Winter 0−2  
9 Vince van der Wiele Vince van der Wiele Stijn Tuytel Stijn Tuytel 0−2  
10 Jack van Buuren Jack van Buuren Kees Pippel Kees Pippel 2−0  
11 Rick Hartman Rick Hartman Stella van Buuren Stella van Buuren 0−2  
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software