Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2012 2013 - Ronde 4 - 21-9-2012
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 31-8-2012
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 24-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP (0255-510274)

Ronde 4
Pos Cat Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg RtTnm TPR Score
1 A Martin van Dijk Martin van Dijk 1239 1500 3 3 0 0 0 6 100,0 1200 1266 27 1558 8400
2 B Paul Smit Paul Smit 1030 1100 3 2 1 0 0 5 83,3 1016 1050 20 1362 6200
3 A Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 3 2 1 0 0 5 83,3 1092 1298 9 1454 6000
4 C Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 821 800 4 3 0 1 0 6 75,0 804 839 18 1027 4470
5 C Stella van Buuren Stella van Buuren 762 700 4 2 1 1 0 5 62,5 964 789 27 1066 4460
6 A Casper Remeijer Casper Remeijer 1297 1600 3 1 1 1 0 3 50,0 1218 1291 −6 1218 4350
7 A Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1102 1300 3 2 0 1 0 4 66,7 1008 1106 4 1172 4310
8 C Rick Hartman Rick Hartman 776 700 4 2 1 1 0 5 62,5 858 795 19 952 4000
9 A Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1266 1500 5 3 0 2 0 6 60,0 876 1246 −20 1026 3680
10 B Cees van der Steen Cees van der Steen 958 1000 2 2 0 0 0 4 100,0 908 976 18 1222 3600
11 B Conall Sleutel Conall Sleutel 1037 1100 3 1 0 2 0 2 33,3 1092 1031 −6 948 3230
12 B Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1040 1100 3 2 0 1 0 4 66,7 875 1037 −3 1000 3100
13 C Vince van der Wiele Vince van der Wiele 729 600 4 0 2 2 0 2 25,0 972 732 3 767 2120
14 B Piet Kok Piet Kok 920 900 3 1 1 1 0 3 50,0 786 909 −11 786 2070
15 B Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1061 1200 2 0 1 1 0 1 25,0 1297 1063 2 1103 1750
16 B Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 853 800 3 1 1 1 0 3 50,0 846 853 0 854 1610
17 B Koos de Vries Koos de Vries 1006 1100 1 1 0 0 0 2 100,0 788 1010 4 1104 1400
18 C Jurrian Fischer Jurrian Fischer 731 600 1 1 0 0 0 2 100,0 790 743 12 954 1400
19 C Nicole Schouten Nicole Schouten 837 800 4 1 2 1 0 4 50,0 632 819 −18 635 1380
20 A Kees Pippel Kees Pippel 1328 1600 1 0 1 0 0 1 50,0 1061 1322 −6 1061 1200
21 C Dana van der Wiele Dana van der Wiele 578 300 4 0 1 3 0 1 12,5 944 577 −1 558 1110
22 A Wim Winter Wim Winter 1216 1500 3 0 0 3 0 0 0,0 1119 1178 −38 789 380
23 C Samantha Mol Samantha Mol 400 200 2 0 0 2 0 0 0,0 1052 399 −1 365 230
24 A Joop Wind Joop Wind 1126 1300 1 0 0 1 0 0 0,0 1297 1121 −5 1010 160
25 C Berrie Bottelier Berrie Bottelier 790 700 2 0 0 2 0 0 0,0 754 768 −22 488 130
26 C Max Doornbosch Max Doornbosch 813 700 1 0 0 1 0 0 0,0 1040 809 −4 718 110
27 C Leo Binkhorst Leo Binkhorst 788 700 1 0 0 1 0 0 0,0 1006 784 −4 690 110
28 A Feroz Amirkhan Feroz Amirkhan 1194 1400 0 0 0 0 0 0 50,0 0 1194 0 0 0
29 A Jack van Buuren Jack van Buuren 1098 1200 0 0 0 0 0 0 50,0 0 1098 0 0 0
30 B Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 940 1000 0 0 0 0 0 0 50,0 0 940 0 0 0
31 B Bram van Bakel Bram van Bakel 915 900 0 0 0 0 0 0 50,0 0 915 0 0 0
32 C Martijn Vis Martijn Vis 400 200 0 0 0 0 0 0 50,0 0 400 0 0 0
33 C Rick de Wolf Rick de Wolf 400 200 0 0 0 0 0 0 50,0 0 400 0 0 0
34 C Yünus Piroğlu Yünus Piroğlu 400 200 0 0 0 0 0 0 50,0 0 400 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Rick Hartman Rick Hartman Berrie Bottelier Berrie Bottelier 2−0  
2 Stijn Tuytel Stijn Tuytel Samantha Mol Samantha Mol 2−0  
3 Stijn Tuytel Stijn Tuytel Dana van der Wiele Dana van der Wiele 2−0  
4 Casper Remeijer Casper Remeijer Martin van Dijk Martin van Dijk 0−2  
5 Harry van der Vossen Harry van der Vossen Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 2−0  
6 Kees Pippel Kees Pippel Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1−1  
7 Stella van Buuren Stella van Buuren Jesse Bos Jesse Bos 0−2  
8 Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn Conall Sleutel Conall Sleutel 2−0  
9 Paul Smit Paul Smit Cees van der Vlis Cees van der Vlis 2−0  
10 Koos de Vries Koos de Vries Leo Binkhorst Leo Binkhorst 2−0  
11 Nicole Schouten Nicole Schouten Vince van der Wiele Vince van der Wiele 1−1  
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software