Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2012 2013 - Eindstand - 24-5-2013
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 31-8-2012
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 24-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP (0255-510274)

Eindstand
Pos Cat Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg RtTnm TPR Score
1 A Casper Remeijer Casper Remeijer 1297 1600 23 14 8 1 0 36 78,3 1104 1327 30 1365 43050
2 A Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 19 13 4 2 0 30 78,9 1058 1307 18 1343 33110
3 A Martin van Dijk Martin van Dijk 1239 1500 21 15 4 2 0 34 81,0 974 1276 37 1349 32720
4 A Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1266 1500 19 11 6 2 0 28 73,7 994 1264 −2 1259 25980
5 A Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1102 1300 21 9 5 7 0 23 54,8 1016 1081 −21 1055 24540
6 C Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 821 800 29 11 7 11 0 29 50,0 951 903 82 959 23370
7 A Wim Winter Wim Winter 1216 1500 28 15 5 8 0 35 62,5 847 1120 −96 991 22640
8 A Kees Pippel Kees Pippel 1328 1600 15 6 8 1 0 20 66,7 1056 1306 −22 1254 22620
9 B Paul Smit Paul Smit 1030 1100 21 7 6 8 0 20 47,6 1035 1022 −8 1013 21120
10 B Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 853 800 29 9 10 10 0 28 48,3 851 846 −7 842 17880
11 B Cees van der Steen Cees van der Steen 958 1000 20 4 9 7 0 17 42,5 984 940 −18 917 16720
12 C Leo Binkhorst Leo Binkhorst 788 700 22 5 9 8 0 19 43,2 885 808 20 828 15260
13 B Piet Kok Piet Kok 920 900 23 6 7 10 0 19 41,3 954 895 −25 871 15010
14 B Conall Sleutel Conall Sleutel 1037 1100 12 4 6 2 0 14 58,3 1007 1049 12 1080 14830
15 C Rick Hartman Rick Hartman 776 700 24 9 4 11 0 22 45,8 814 777 1 778 14620
16 B Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1040 1100 10 7 2 1 0 16 80,0 918 1069 29 1176 14300
17 C Berrie Bottelier Berrie Bottelier 790 700 21 6 5 10 0 17 40,5 911 805 15 827 14070
18 B Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1061 1200 14 5 4 5 0 14 50,0 1016 1046 −15 1013 13530
19 A Joop Wind Joop Wind 1126 1300 12 4 6 2 0 14 58,3 982 1105 −21 1049 13010
20 C Stella van Buuren Stella van Buuren 762 700 13 6 3 4 0 15 57,7 918 823 61 978 11820
21 B Koos de Vries Koos de Vries 1006 1100 12 3 5 4 0 11 45,8 995 992 −14 955 10730
22 C Nicole Schouten Nicole Schouten 837 800 24 3 7 14 0 13 27,1 881 751 −86 671 9620
23 C Vince van der Wiele Vince van der Wiele 729 600 19 2 4 13 0 8 21,1 966 717 −12 694 7640
24 C Dana van der Wiele Dana van der Wiele 578 300 12 3 1 8 0 7 29,2 934 613 35 740 6440
25 A Jack van Buuren Jack van Buuren 1098 1200 4 3 0 1 0 6 75,0 999 1110 12 1261 5930
26 C Max Doornbosch Max Doornbosch 813 700 10 0 4 6 0 4 20,0 933 780 −33 654 3650
27 C Martijn Vis Martijn Vis 400 200 8 1 1 6 0 3 18,8 1030 424 24 697 3590
28 C Rick de Wolf Rick de Wolf 400 200 7 0 2 5 0 2 14,3 1064 415 15 669 2910
29 A Feroz Amirkhan Feroz Amirkhan 1194 1400 1 1 0 0 0 2 100,0 1061 1200 6 1325 2400
30 C Yünus Piroğlu Yünus Piroğlu 400 200 7 0 1 6 0 1 7,1 920 402 2 427 2010
31 C Jurrian Fischer Jurrian Fischer 731 600 1 1 0 0 0 2 100,0 790 743 12 954 1400
32 B Bram van Bakel Bram van Bakel 915 900 1 0 1 0 0 1 50,0 821 912 −3 821 800
33 C Samantha Mol Samantha Mol 400 200 6 0 0 6 0 0 0,0 967 395 −5 303 610
34 B Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 940 1000 1 0 0 1 0 0 0,0 1061 933 −7 803 120

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten Kees Pippel Kees Pippel 0−2  
2 Casper Remeijer Casper Remeijer Piet Kok Piet Kok 2−0  
3 Cees van der Steen Cees van der Steen Paul Smit Paul Smit 0−2  
4 Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn Joop Wind Joop Wind 1−1  
5 Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn Cees van der Vlis Cees van der Vlis 0−2  
6 Wim Winter Wim Winter Yünus Piroğlu Yünus Piroğlu 1−1  
7 Wim Winter Wim Winter Martijn Vis Martijn Vis 1−1  
8 Wim Winter Wim Winter Rick de Wolf Rick de Wolf 1−1  
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software