Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2012 2013 - Ronde 37 - 17-5-2013
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 31-8-2012
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 24-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP (0255-510274)

Ronde 37
Pos Cat Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg RtTnm TPR Score
1 A Casper Remeijer Casper Remeijer 1297 1600 22 13 8 1 0 34 77,3 1113 1325 28 1362 41250
2 A Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 19 13 4 2 0 30 78,9 1058 1307 18 1343 33110
3 A Martin van Dijk Martin van Dijk 1239 1500 21 15 4 2 0 34 81,0 974 1276 37 1349 32720
4 A Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1266 1500 19 11 6 2 0 28 73,7 994 1264 −2 1259 25980
5 C Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 821 800 28 11 7 10 0 29 51,8 946 906 85 970 23240
6 A Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1102 1300 20 8 5 7 0 21 52,5 1025 1077 −25 1045 22940
7 A Wim Winter Wim Winter 1216 1500 25 15 2 8 0 32 64,0 900 1150 −66 1055 22040
8 A Kees Pippel Kees Pippel 1328 1600 14 5 8 1 0 18 64,3 1056 1302 −26 1237 20220
9 B Paul Smit Paul Smit 1030 1100 20 6 6 8 0 18 45,0 1038 1014 −16 992 19120
10 B Cees van der Steen Cees van der Steen 958 1000 19 4 9 6 0 17 44,7 981 948 −10 934 16610
11 B Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 853 800 28 9 9 10 0 27 48,2 842 840 −13 830 16580
12 C Leo Binkhorst Leo Binkhorst 788 700 22 5 9 8 0 19 43,2 885 808 20 828 15260
13 B Piet Kok Piet Kok 920 900 22 6 7 9 0 19 43,2 939 896 −24 873 14850
14 B Conall Sleutel Conall Sleutel 1037 1100 12 4 6 2 0 14 58,3 1007 1049 12 1080 14830
15 C Rick Hartman Rick Hartman 776 700 24 9 4 11 0 22 45,8 814 777 1 778 14620
16 B Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1040 1100 10 7 2 1 0 16 80,0 918 1069 29 1176 14300
17 C Berrie Bottelier Berrie Bottelier 790 700 21 6 5 10 0 17 40,5 911 805 15 827 14070
18 B Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1061 1200 13 5 4 4 0 14 53,8 992 1050 −11 1023 13370
19 A Joop Wind Joop Wind 1126 1300 11 4 5 2 0 13 59,1 994 1112 −14 1069 12210
20 C Stella van Buuren Stella van Buuren 762 700 13 6 3 4 0 15 57,7 918 823 61 978 11820
21 B Koos de Vries Koos de Vries 1006 1100 12 3 5 4 0 11 45,8 995 992 −14 955 10730
22 C Nicole Schouten Nicole Schouten 837 800 24 3 7 14 0 13 27,1 881 751 −86 671 9620
23 C Vince van der Wiele Vince van der Wiele 729 600 19 2 4 13 0 8 21,1 966 717 −12 694 7640
24 C Dana van der Wiele Dana van der Wiele 578 300 12 3 1 8 0 7 29,2 934 613 35 740 6440
25 A Jack van Buuren Jack van Buuren 1098 1200 4 3 0 1 0 6 75,0 999 1110 12 1261 5930
26 C Max Doornbosch Max Doornbosch 813 700 10 0 4 6 0 4 20,0 933 780 −33 654 3650
27 A Feroz Amirkhan Feroz Amirkhan 1194 1400 1 1 0 0 0 2 100,0 1061 1200 6 1325 2400
28 C Martijn Vis Martijn Vis 400 200 7 1 0 6 0 2 14,3 1003 414 14 608 2090
29 C Rick de Wolf Rick de Wolf 400 200 6 0 1 5 0 1 8,3 1039 405 5 532 1410
30 C Jurrian Fischer Jurrian Fischer 731 600 1 1 0 0 0 2 100,0 790 743 12 954 1400
31 B Bram van Bakel Bram van Bakel 915 900 1 0 1 0 0 1 50,0 821 912 −3 821 800
32 C Samantha Mol Samantha Mol 400 200 6 0 0 6 0 0 0,0 967 395 −5 303 610
33 C Yünus Piroğlu Yünus Piroğlu 400 200 6 0 0 6 0 0 0,0 870 392 −8 274 510
34 B Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 940 1000 1 0 0 1 0 0 0,0 1061 933 −7 803 120

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Rick Hartman Rick Hartman Yünus Piroğlu Yünus Piroğlu 2−0  
2 Rick Hartman Rick Hartman Martijn Vis Martijn Vis 0−2  
3 Rick Hartman Rick Hartman Rick de Wolf Rick de Wolf 2−0  
4 Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 0−2  
5 Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten Harry van der Vossen Harry van der Vossen 0−2  
6 Cees van der Steen Cees van der Steen Stijn Tuytel Stijn Tuytel 0−2  
7 Wim Winter Wim Winter Berrie Bottelier Berrie Bottelier 2−0  
8 Vince van der Wiele Vince van der Wiele Nicole Schouten Nicole Schouten 0−2  
9 Casper Remeijer Casper Remeijer Paul Smit Paul Smit 2−0  
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software