Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2012 2013 - Ronde 34 - 26-4-2013
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 31-8-2012
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 24-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP (0255-510274)

Ronde 34
Pos Cat Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg RtTnm TPR Score
1 A Casper Remeijer Casper Remeijer 1297 1600 19 11 7 1 0 29 76,3 1124 1322 25 1361 35950
2 A Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 18 13 4 1 0 30 83,3 1048 1319 30 1390 32960
3 A Martin van Dijk Martin van Dijk 1239 1500 20 14 4 2 0 32 80,0 959 1265 26 1320 29520
4 A Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1102 1300 20 8 5 7 0 21 52,5 1025 1077 −25 1045 22940
5 C Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 821 800 25 10 7 8 0 27 54,0 932 900 79 977 21370
6 A Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1266 1500 16 9 5 2 0 23 71,9 987 1259 −7 1239 20780
7 A Wim Winter Wim Winter 1216 1500 24 14 2 8 0 30 62,5 905 1149 −67 1046 20640
8 A Kees Pippel Kees Pippel 1328 1600 14 5 8 1 0 18 64,3 1056 1302 −26 1237 20220
9 B Paul Smit Paul Smit 1030 1100 19 6 6 7 0 18 47,4 1025 1018 −12 1000 18960
10 B Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 853 800 25 9 8 8 0 26 52,0 827 853 0 854 15650
11 B Piet Kok Piet Kok 920 900 22 6 7 9 0 19 43,2 939 896 −24 873 14850
12 B Cees van der Steen Cees van der Steen 958 1000 16 4 7 5 0 15 46,9 959 947 −11 927 14260
13 C Leo Binkhorst Leo Binkhorst 788 700 21 4 9 8 0 17 40,5 892 800 12 813 14060
14 B Conall Sleutel Conall Sleutel 1037 1100 11 4 5 2 0 13 59,1 1011 1051 14 1093 13830
15 C Rick Hartman Rick Hartman 776 700 20 6 4 10 0 16 40,0 897 790 14 807 13400
16 C Stella van Buuren Stella van Buuren 762 700 13 6 3 4 0 15 57,7 918 823 61 978 11820
17 C Berrie Bottelier Berrie Bottelier 790 700 17 4 4 9 0 12 35,3 940 795 5 805 11820
18 A Joop Wind Joop Wind 1126 1300 10 4 4 2 0 12 60,0 1014 1119 −7 1097 11510
19 B Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1040 1100 8 5 2 1 0 12 75,0 913 1054 14 1118 10300
20 B Koos de Vries Koos de Vries 1006 1100 11 3 4 4 0 10 45,5 998 993 −13 955 9730
21 B Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1061 1200 10 3 4 3 0 10 50,0 1008 1049 −12 1007 9660
22 C Nicole Schouten Nicole Schouten 837 800 22 2 7 13 0 11 25,0 879 749 −88 648 8300
23 C Vince van der Wiele Vince van der Wiele 729 600 17 2 4 11 0 8 23,5 984 732 3 739 7490
24 C Dana van der Wiele Dana van der Wiele 578 300 12 3 1 8 0 7 29,2 934 613 35 740 6440
25 A Jack van Buuren Jack van Buuren 1098 1200 4 3 0 1 0 6 75,0 999 1110 12 1261 5930
26 C Max Doornbosch Max Doornbosch 813 700 9 0 3 6 0 3 16,7 942 779 −34 618 2850
27 A Feroz Amirkhan Feroz Amirkhan 1194 1400 1 1 0 0 0 2 100,0 1061 1200 6 1325 2400
28 C Jurrian Fischer Jurrian Fischer 731 600 1 1 0 0 0 2 100,0 790 743 12 954 1400
29 C Rick de Wolf Rick de Wolf 400 200 5 0 1 4 0 1 10,0 1091 407 7 625 1340
30 B Bram van Bakel Bram van Bakel 915 900 1 0 1 0 0 1 50,0 821 912 −3 821 800
31 C Martijn Vis Martijn Vis 400 200 5 0 0 5 0 0 0,0 1091 397 −3 340 620
32 C Samantha Mol Samantha Mol 400 200 6 0 0 6 0 0 0,0 967 395 −5 303 610
33 C Yünus Piroğlu Yünus Piroğlu 400 200 3 0 0 3 0 0 0,0 960 397 −3 334 300
34 B Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 940 1000 0 0 0 0 0 0 50,0 0 940 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Rick de Wolf Rick de Wolf Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 0−2  
2 Martijn Vis Martijn Vis Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 0−2  
3 Joop Wind Joop Wind Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1−1  
4 Cees van der Vlis Cees van der Vlis Conall Sleutel Conall Sleutel 1−1  
5 Jesse Bos Jesse Bos Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 2−0  
6 Casper Remeijer Casper Remeijer Wim Winter Wim Winter 2−0  
7 Rick Hartman Rick Hartman Vince van der Wiele Vince van der Wiele 2−0  
8 Stijn Tuytel Stijn Tuytel Kees Pippel Kees Pippel 1−1  
9 Leo Binkhorst Leo Binkhorst Martin van Dijk Martin van Dijk 0−2  
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software