Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2012 2013 - Ronde 33 - 19-4-2013
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 31-8-2012
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 24-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP (0255-510274)

Ronde 33
Pos Cat Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg RtTnm TPR Score
1 A Casper Remeijer Casper Remeijer 1297 1600 18 10 7 1 0 27 75,0 1119 1314 17 1343 32950
2 A Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 17 12 4 1 0 28 82,4 1059 1318 29 1387 31360
3 A Martin van Dijk Martin van Dijk 1239 1500 19 13 4 2 0 30 78,9 968 1264 25 1318 28120
4 A Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1102 1300 19 8 4 7 0 20 52,6 1025 1079 −23 1046 21840
5 C Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 821 800 23 8 7 8 0 23 50,0 978 898 77 975 20570
6 A Wim Winter Wim Winter 1216 1500 23 14 2 7 0 30 65,2 888 1156 −60 1056 20480
7 A Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1266 1500 15 9 4 2 0 22 73,3 964 1257 −9 1229 19180
8 B Paul Smit Paul Smit 1030 1100 19 6 6 7 0 18 47,4 1025 1018 −12 1000 18960
9 A Kees Pippel Kees Pippel 1328 1600 13 5 7 1 0 17 65,4 1040 1304 −24 1234 18720
10 B Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 853 800 24 9 8 7 0 26 54,2 807 855 2 856 15490
11 B Piet Kok Piet Kok 920 900 22 6 7 9 0 19 43,2 939 896 −24 873 14850
12 B Cees van der Steen Cees van der Steen 958 1000 16 4 7 5 0 15 46,9 959 947 −11 927 14260
13 C Leo Binkhorst Leo Binkhorst 788 700 20 4 9 7 0 17 42,5 875 801 13 816 13910
14 B Conall Sleutel Conall Sleutel 1037 1100 10 4 4 2 0 12 60,0 1002 1049 12 1092 12530
15 C Rick Hartman Rick Hartman 776 700 19 5 4 10 0 14 36,8 905 781 5 788 12200
16 C Stella van Buuren Stella van Buuren 762 700 13 6 3 4 0 15 57,7 918 823 61 978 11820
17 C Berrie Bottelier Berrie Bottelier 790 700 17 4 4 9 0 12 35,3 940 795 5 805 11820
18 A Joop Wind Joop Wind 1126 1300 9 4 3 2 0 11 61,1 1012 1122 −4 1105 10410
19 B Koos de Vries Koos de Vries 1006 1100 11 3 4 4 0 10 45,5 998 993 −13 955 9730
20 B Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1061 1200 10 3 4 3 0 10 50,0 1008 1049 −12 1007 9660
21 B Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1040 1100 7 5 1 1 0 11 78,6 882 1052 12 1116 9000
22 C Nicole Schouten Nicole Schouten 837 800 22 2 7 13 0 11 25,0 879 749 −88 648 8300
23 C Vince van der Wiele Vince van der Wiele 729 600 16 2 4 10 0 8 25,0 997 741 12 769 7420
24 C Dana van der Wiele Dana van der Wiele 578 300 12 3 1 8 0 7 29,2 934 613 35 740 6440
25 A Jack van Buuren Jack van Buuren 1098 1200 4 3 0 1 0 6 75,0 999 1110 12 1261 5930
26 C Max Doornbosch Max Doornbosch 813 700 9 0 3 6 0 3 16,7 942 779 −34 618 2850
27 A Feroz Amirkhan Feroz Amirkhan 1194 1400 1 1 0 0 0 2 100,0 1061 1200 6 1325 2400
28 C Jurrian Fischer Jurrian Fischer 731 600 1 1 0 0 0 2 100,0 790 743 12 954 1400
29 C Rick de Wolf Rick de Wolf 400 200 4 0 1 3 0 1 12,5 1159 409 9 761 1260
30 B Bram van Bakel Bram van Bakel 915 900 1 0 1 0 0 1 50,0 821 912 −3 821 800
31 C Samantha Mol Samantha Mol 400 200 6 0 0 6 0 0 0,0 967 395 −5 303 610
32 C Martijn Vis Martijn Vis 400 200 4 0 0 4 0 0 0,0 1159 399 −1 366 540
33 C Yünus Piroğlu Yünus Piroğlu 400 200 3 0 0 3 0 0 0,0 960 397 −3 334 300
34 B Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 940 1000 0 0 0 0 0 0 50,0 0 940 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Wim Winter Wim Winter Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 2−0  
2 Koos de Vries Koos de Vries Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1−1  
3 Cees van der Steen Cees van der Steen Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 1−1  
4 Harry van der Vossen Harry van der Vossen Piet Kok Piet Kok 2−0  
5 Martin van Dijk Martin van Dijk Casper Remeijer Casper Remeijer 1−1  
6 Conall Sleutel Conall Sleutel Joop Wind Joop Wind 1−1  
7 Jesse Bos Jesse Bos Paul Smit Paul Smit 1−1  
8 Berrie Bottelier Berrie Bottelier Leo Binkhorst Leo Binkhorst 0−2  
9 Nicole Schouten Nicole Schouten Rick Hartman Rick Hartman 2−0  
10 Rick de Wolf Rick de Wolf Kees Pippel Kees Pippel 0−2  
11 Martijn Vis Martijn Vis Kees Pippel Kees Pippel 0−2  
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software