Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2012 2013 - Ronde 32 - 12-4-2013
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 31-8-2012
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 24-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP (0255-510274)

Ronde 32
Pos Cat Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg RtTnm TPR Score
1 A Casper Remeijer Casper Remeijer 1297 1600 17 10 6 1 0 26 76,5 1112 1316 19 1352 31450
2 A Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 16 12 3 1 0 27 84,4 1061 1324 35 1421 30260
3 A Martin van Dijk Martin van Dijk 1239 1500 18 13 3 2 0 29 80,6 949 1262 23 1321 26520
4 A Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1102 1300 19 8 4 7 0 20 52,6 1025 1079 −23 1046 21840
5 C Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 821 800 22 8 7 7 0 23 52,3 967 899 78 984 20420
6 A Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1266 1500 15 9 4 2 0 22 73,3 964 1257 −9 1229 19180
7 A Wim Winter Wim Winter 1216 1500 22 13 2 7 0 28 63,6 891 1155 −61 1045 18880
8 A Kees Pippel Kees Pippel 1328 1600 11 3 7 1 0 13 59,1 1156 1304 −24 1234 17920
9 B Paul Smit Paul Smit 1030 1100 18 6 5 7 0 17 47,2 1010 1011 −19 982 17360
10 B Piet Kok Piet Kok 920 900 21 6 7 8 0 19 45,2 934 903 −17 885 14740
11 B Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 853 800 23 9 7 7 0 25 54,3 801 852 −1 850 14490
12 B Cees van der Steen Cees van der Steen 958 1000 15 4 6 5 0 14 46,7 966 950 −8 933 13460
13 C Leo Binkhorst Leo Binkhorst 788 700 19 3 9 7 0 15 39,5 879 791 3 794 12510
14 C Rick Hartman Rick Hartman 776 700 18 5 4 9 0 14 38,9 909 789 13 811 12120
15 C Stella van Buuren Stella van Buuren 762 700 13 6 3 4 0 15 57,7 918 823 61 978 11820
16 C Berrie Bottelier Berrie Bottelier 790 700 16 4 4 8 0 12 37,5 950 805 15 836 11750
17 B Conall Sleutel Conall Sleutel 1037 1100 9 4 3 2 0 11 61,1 988 1047 10 1087 11230
18 A Joop Wind Joop Wind 1126 1300 8 4 2 2 0 10 62,5 1008 1124 −2 1116 9310
19 B Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1061 1200 9 3 3 3 0 9 50,0 1009 1051 −10 1007 8560
20 B Koos de Vries Koos de Vries 1006 1100 10 3 3 4 0 9 45,0 992 991 −15 943 8530
21 C Vince van der Wiele Vince van der Wiele 729 600 16 2 4 10 0 8 25,0 997 741 12 769 7420
22 B Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1040 1100 6 4 1 1 0 9 75,0 876 1045 5 1076 7200
23 C Nicole Schouten Nicole Schouten 837 800 21 1 7 13 0 9 21,4 884 740 −97 611 6900
24 C Dana van der Wiele Dana van der Wiele 578 300 12 3 1 8 0 7 29,2 934 613 35 740 6440
25 A Jack van Buuren Jack van Buuren 1098 1200 4 3 0 1 0 6 75,0 999 1110 12 1261 5930
26 C Max Doornbosch Max Doornbosch 813 700 9 0 3 6 0 3 16,7 942 779 −34 618 2850
27 A Feroz Amirkhan Feroz Amirkhan 1194 1400 1 1 0 0 0 2 100,0 1061 1200 6 1325 2400
28 C Jurrian Fischer Jurrian Fischer 731 600 1 1 0 0 0 2 100,0 790 743 12 954 1400
29 C Rick de Wolf Rick de Wolf 400 200 3 0 1 2 0 1 16,7 1103 409 9 772 1100
30 B Bram van Bakel Bram van Bakel 915 900 1 0 1 0 0 1 50,0 821 912 −3 821 800
31 C Samantha Mol Samantha Mol 400 200 6 0 0 6 0 0 0,0 967 395 −5 303 610
32 C Martijn Vis Martijn Vis 400 200 3 0 0 3 0 0 0,0 1103 399 −1 366 380
33 C Yünus Piroğlu Yünus Piroğlu 400 200 3 0 0 3 0 0 0,0 960 397 −3 334 300
34 B Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 940 1000 0 0 0 0 0 0 50,0 0 940 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Koos de Vries Koos de Vries Piet Kok Piet Kok 2−0  
2 Leo Binkhorst Leo Binkhorst Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 1−1  
3 Paul Smit Paul Smit Cees van der Vlis Cees van der Vlis 2−0  
4 Casper Remeijer Casper Remeijer Kees Pippel Kees Pippel 1−1  
5 Berrie Bottelier Berrie Bottelier Nicole Schouten Nicole Schouten 2−0  
6 Martin van Dijk Martin van Dijk Cees van der Steen Cees van der Steen 1−1  
7 Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn Rick Hartman Rick Hartman 2−0  
8 Vince van der Wiele Vince van der Wiele Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 0−2  
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software