Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2012 2013 - Ronde 31 - 5-4-2013
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 31-8-2012
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 24-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP (0255-510274)

Ronde 31
Pos Cat Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg RtTnm TPR Score
1 A Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 16 12 3 1 0 27 84,4 1061 1324 35 1421 30260
2 A Casper Remeijer Casper Remeijer 1297 1600 16 10 5 1 0 25 78,1 1099 1315 18 1354 29850
3 A Martin van Dijk Martin van Dijk 1239 1500 17 13 2 2 0 28 82,4 949 1269 30 1353 25520
4 A Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1102 1300 18 8 4 6 0 20 55,6 1024 1091 −11 1073 21730
5 A Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1266 1500 15 9 4 2 0 22 73,3 964 1257 −9 1229 19180
6 C Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 821 800 21 7 7 7 0 21 50,0 977 891 70 974 19020
7 A Wim Winter Wim Winter 1216 1500 22 13 2 7 0 28 63,6 891 1155 −61 1045 18880
8 A Kees Pippel Kees Pippel 1328 1600 10 3 6 1 0 12 60,0 1142 1305 −23 1227 16320
9 B Paul Smit Paul Smit 1030 1100 17 5 5 7 0 15 44,1 1005 999 −31 945 14760
10 B Piet Kok Piet Kok 920 900 20 6 7 7 0 19 47,5 930 911 −9 900 14630
11 B Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 853 800 22 9 6 7 0 24 54,5 801 854 1 854 13790
12 C Rick Hartman Rick Hartman 776 700 17 5 4 8 0 14 41,2 914 798 22 838 12040
13 B Cees van der Steen Cees van der Steen 958 1000 14 4 5 5 0 13 46,4 946 943 −15 911 11960
14 C Stella van Buuren Stella van Buuren 762 700 13 6 3 4 0 15 57,7 918 823 61 978 11820
15 C Leo Binkhorst Leo Binkhorst 788 700 18 3 8 7 0 14 38,9 881 789 1 790 11710
16 B Conall Sleutel Conall Sleutel 1037 1100 9 4 3 2 0 11 61,1 988 1047 10 1087 11230
17 C Berrie Bottelier Berrie Bottelier 790 700 15 3 4 8 0 10 33,3 958 794 4 803 10150
18 A Joop Wind Joop Wind 1126 1300 8 4 2 2 0 10 62,5 1008 1124 −2 1116 9310
19 B Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1061 1200 8 2 3 3 0 7 43,8 1044 1048 −13 988 7360
20 C Vince van der Wiele Vince van der Wiele 729 600 15 2 4 9 0 8 26,7 992 743 14 779 7300
21 B Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1040 1100 6 4 1 1 0 9 75,0 876 1045 5 1076 7200
22 C Nicole Schouten Nicole Schouten 837 800 20 1 7 12 0 9 22,5 889 752 −85 627 6830
23 B Koos de Vries Koos de Vries 1006 1100 9 2 3 4 0 7 38,9 1000 984 −22 896 6730
24 C Dana van der Wiele Dana van der Wiele 578 300 12 3 1 8 0 7 29,2 934 613 35 740 6440
25 A Jack van Buuren Jack van Buuren 1098 1200 4 3 0 1 0 6 75,0 999 1110 12 1261 5930
26 C Max Doornbosch Max Doornbosch 813 700 9 0 3 6 0 3 16,7 942 779 −34 618 2850
27 A Feroz Amirkhan Feroz Amirkhan 1194 1400 1 1 0 0 0 2 100,0 1061 1200 6 1325 2400
28 C Jurrian Fischer Jurrian Fischer 731 600 1 1 0 0 0 2 100,0 790 743 12 954 1400
29 C Rick de Wolf Rick de Wolf 400 200 3 0 1 2 0 1 16,7 1103 409 9 772 1100
30 B Bram van Bakel Bram van Bakel 915 900 1 0 1 0 0 1 50,0 821 912 −3 821 800
31 C Samantha Mol Samantha Mol 400 200 6 0 0 6 0 0 0,0 967 395 −5 303 610
32 C Martijn Vis Martijn Vis 400 200 3 0 0 3 0 0 0,0 1103 399 −1 366 380
33 C Yünus Piroğlu Yünus Piroğlu 400 200 3 0 0 3 0 0 0,0 960 397 −3 334 300
34 B Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 940 1000 0 0 0 0 0 0 50,0 0 940 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Leo Binkhorst Leo Binkhorst Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 0−2  
2 Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn Kees Pippel Kees Pippel 1−1  
3 Jesse Bos Jesse Bos Cees van der Steen Cees van der Steen 2−0  
4 Stella van Buuren Stella van Buuren Paul Smit Paul Smit 1−1  
5 Berrie Bottelier Berrie Bottelier Cees van der Vlis Cees van der Vlis 2−0  
6 Casper Remeijer Casper Remeijer Conall Sleutel Conall Sleutel 1−1  
7 Max Doornbosch Max Doornbosch Jack van Buuren Jack van Buuren 0−2  
8 Rick Hartman Rick Hartman Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 0−2  
9 Piet Kok Piet Kok Nicole Schouten Nicole Schouten 2−0  
10 Wim Winter Wim Winter Martijn Vis Martijn Vis 2−0  
11 Wim Winter Wim Winter Rick de Wolf Rick de Wolf 2−0  
12 Wim Winter Wim Winter Samantha Mol Samantha Mol 2−0  
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software