Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2012 2013 - Ronde 30 - 22-3-2013
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 31-8-2012
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 24-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP (0255-510274)

Ronde 30
Pos Cat Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg RtTnm TPR Score
1 A Casper Remeijer Casper Remeijer 1297 1600 15 10 4 1 0 24 80,0 1103 1321 24 1382 28750
2 A Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 15 11 3 1 0 25 83,3 1068 1321 32 1416 28260
3 A Martin van Dijk Martin van Dijk 1239 1500 17 13 2 2 0 28 82,4 949 1269 30 1353 25520
4 A Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1102 1300 17 8 4 5 0 20 58,8 1038 1108 6 1120 21660
5 A Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1266 1500 15 9 4 2 0 22 73,3 964 1257 −9 1229 19180
6 A Wim Winter Wim Winter 1216 1500 19 10 2 7 0 22 57,9 968 1155 −61 1043 17680
7 C Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 821 800 20 7 6 7 0 20 50,0 959 881 60 956 17420
8 A Kees Pippel Kees Pippel 1328 1600 9 3 5 1 0 11 61,1 1178 1314 −14 1263 15520
9 B Paul Smit Paul Smit 1030 1100 16 5 4 7 0 14 43,8 1020 1006 −24 959 14060
10 B Piet Kok Piet Kok 920 900 19 5 7 7 0 17 44,7 935 903 −17 880 13030
11 B Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 853 800 21 8 6 7 0 22 52,4 803 846 −7 835 12390
12 C Rick Hartman Rick Hartman 776 700 16 5 4 7 0 14 43,8 918 806 30 867 11960
13 B Cees van der Steen Cees van der Steen 958 1000 13 4 5 4 0 13 50,0 920 945 −13 917 11800
14 C Leo Binkhorst Leo Binkhorst 788 700 17 3 8 6 0 14 41,2 870 792 4 799 11590
15 C Stella van Buuren Stella van Buuren 762 700 12 6 2 4 0 14 58,3 908 817 55 973 10720
16 B Conall Sleutel Conall Sleutel 1037 1100 8 4 2 2 0 10 62,5 950 1040 3 1055 9630
17 A Joop Wind Joop Wind 1126 1300 8 4 2 2 0 10 62,5 1008 1124 −2 1116 9310
18 C Berrie Bottelier Berrie Bottelier 790 700 14 2 4 8 0 8 28,6 947 777 −13 743 7550
19 C Vince van der Wiele Vince van der Wiele 729 600 15 2 4 9 0 8 26,7 992 743 14 779 7300
20 B Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1040 1100 6 4 1 1 0 9 75,0 876 1045 5 1076 7200
21 C Nicole Schouten Nicole Schouten 837 800 19 1 7 11 0 9 23,7 887 759 −78 636 6740
22 B Koos de Vries Koos de Vries 1006 1100 9 2 3 4 0 7 38,9 1000 984 −22 896 6730
23 C Dana van der Wiele Dana van der Wiele 578 300 12 3 1 8 0 7 29,2 934 613 35 740 6440
24 B Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1061 1200 7 1 3 3 0 5 35,7 1080 1045 −16 956 5960
25 A Jack van Buuren Jack van Buuren 1098 1200 3 2 0 1 0 4 66,7 1061 1107 9 1241 4530
26 C Max Doornbosch Max Doornbosch 813 700 8 0 3 5 0 3 18,8 922 783 −30 625 2730
27 A Feroz Amirkhan Feroz Amirkhan 1194 1400 1 1 0 0 0 2 100,0 1061 1200 6 1325 2400
28 C Jurrian Fischer Jurrian Fischer 731 600 1 1 0 0 0 2 100,0 790 743 12 954 1400
29 C Rick de Wolf Rick de Wolf 400 200 2 0 1 1 0 1 25,0 1046 409 9 806 950
30 B Bram van Bakel Bram van Bakel 915 900 1 0 1 0 0 1 50,0 821 912 −3 821 800
31 C Samantha Mol Samantha Mol 400 200 5 0 0 5 0 0 0,0 917 395 −5 303 460
32 C Yünus Piroğlu Yünus Piroğlu 400 200 3 0 0 3 0 0 0,0 960 397 −3 334 300
33 C Martijn Vis Martijn Vis 400 200 2 0 0 2 0 0 0,0 1046 399 −1 367 230
34 B Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 940 1000 0 0 0 0 0 0 50,0 0 940 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Cees van der Steen Cees van der Steen Joop Wind Joop Wind 1−1  
2 Cees van der Vlis Cees van der Vlis Wim Winter Wim Winter 2−0  
3 Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 2−0  
4 Martin van Dijk Martin van Dijk Rick de Wolf Rick de Wolf 2−0  
5 Martin van Dijk Martin van Dijk Yünus Piroğlu Yünus Piroğlu 2−0  
6 Martin van Dijk Martin van Dijk Martijn Vis Martijn Vis 2−0  
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software