Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2012 2013 - Ronde 29 - 15-3-2013
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 31-8-2012
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 24-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP (0255-510274)

Ronde 29
Pos Cat Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg RtTnm TPR Score
1 A Casper Remeijer Casper Remeijer 1297 1600 15 10 4 1 0 24 80,0 1103 1321 24 1382 28750
2 A Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 15 11 3 1 0 25 83,3 1068 1321 32 1416 28260
3 A Martin van Dijk Martin van Dijk 1239 1500 14 10 2 2 0 22 78,6 1066 1269 30 1353 24320
4 A Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1266 1500 15 9 4 2 0 22 73,3 964 1257 −9 1229 19180
5 A Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1102 1300 16 7 4 5 0 18 56,3 1027 1095 −7 1082 18660
6 A Wim Winter Wim Winter 1216 1500 18 10 2 6 0 22 61,1 961 1168 −48 1067 17550
7 C Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 821 800 19 7 6 6 0 20 52,6 954 885 64 973 17300
8 A Kees Pippel Kees Pippel 1328 1600 9 3 5 1 0 11 61,1 1178 1314 −14 1263 15520
9 B Paul Smit Paul Smit 1030 1100 16 5 4 7 0 14 43,8 1020 1006 −24 959 14060
10 B Piet Kok Piet Kok 920 900 19 5 7 7 0 17 44,7 935 903 −17 880 13030
11 B Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 853 800 21 8 6 7 0 22 52,4 803 846 −7 835 12390
12 C Rick Hartman Rick Hartman 776 700 16 5 4 7 0 14 43,8 918 806 30 867 11960
13 C Leo Binkhorst Leo Binkhorst 788 700 17 3 8 6 0 14 41,2 870 792 4 799 11590
14 C Stella van Buuren Stella van Buuren 762 700 12 6 2 4 0 14 58,3 908 817 55 973 10720
15 B Cees van der Steen Cees van der Steen 958 1000 12 4 4 4 0 12 50,0 903 941 −17 898 10500
16 B Conall Sleutel Conall Sleutel 1037 1100 8 4 2 2 0 10 62,5 950 1040 3 1055 9630
17 A Joop Wind Joop Wind 1126 1300 7 4 1 2 0 9 64,3 1016 1129 3 1143 8310
18 C Berrie Bottelier Berrie Bottelier 790 700 14 2 4 8 0 8 28,6 947 777 −13 743 7550
19 C Vince van der Wiele Vince van der Wiele 729 600 15 2 4 9 0 8 26,7 992 743 14 779 7300
20 B Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1040 1100 6 4 1 1 0 9 75,0 876 1045 5 1076 7200
21 C Nicole Schouten Nicole Schouten 837 800 19 1 7 11 0 9 23,7 887 759 −78 636 6740
22 B Koos de Vries Koos de Vries 1006 1100 9 2 3 4 0 7 38,9 1000 984 −22 896 6730
23 C Dana van der Wiele Dana van der Wiele 578 300 12 3 1 8 0 7 29,2 934 613 35 740 6440
24 A Jack van Buuren Jack van Buuren 1098 1200 3 2 0 1 0 4 66,7 1061 1107 9 1241 4530
25 B Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1061 1200 6 0 3 3 0 3 25,0 1124 1041 −20 900 4360
26 C Max Doornbosch Max Doornbosch 813 700 8 0 3 5 0 3 18,8 922 783 −30 625 2730
27 A Feroz Amirkhan Feroz Amirkhan 1194 1400 1 1 0 0 0 2 100,0 1061 1200 6 1325 2400
28 C Jurrian Fischer Jurrian Fischer 731 600 1 1 0 0 0 2 100,0 790 743 12 954 1400
29 C Rick de Wolf Rick de Wolf 400 200 1 0 1 0 0 1 50,0 853 409 9 853 800
30 B Bram van Bakel Bram van Bakel 915 900 1 0 1 0 0 1 50,0 821 912 −3 821 800
31 C Samantha Mol Samantha Mol 400 200 5 0 0 5 0 0 0,0 917 395 −5 303 460
32 C Yünus Piroğlu Yünus Piroğlu 400 200 2 0 0 2 0 0 0,0 820 397 −3 334 150
33 C Martijn Vis Martijn Vis 400 200 1 0 0 1 0 0 0,0 853 399 −1 368 80
34 B Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 940 1000 0 0 0 0 0 0 50,0 0 940 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Kees Pippel Kees Pippel Paul Smit Paul Smit 2−0  
2 Wim Winter Wim Winter Dana van der Wiele Dana van der Wiele 2−0  
3 Joop Wind Joop Wind Nicole Schouten Nicole Schouten 2−0  
4 Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn Berrie Bottelier Berrie Bottelier 1−1  
5 Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn Casper Remeijer Casper Remeijer 0−2  
6 Jesse Bos Jesse Bos Piet Kok Piet Kok 2−0  
7 Yünus Piroğlu Yünus Piroğlu Leo Binkhorst Leo Binkhorst 0−2  
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software