Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2012 2013 - Ronde 20 - 11-1-2013
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 31-8-2012
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 24-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP (0255-510274)

Ronde 20
Pos Cat Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg RtTnm TPR Score
1 A Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 12 9 3 0 0 21 87,5 1089 1329 40 1488 25100
2 A Martin van Dijk Martin van Dijk 1239 1500 11 9 1 1 0 19 86,4 1011 1266 27 1399 19660
3 A Casper Remeijer Casper Remeijer 1297 1600 11 6 4 1 0 16 72,7 1122 1303 6 1322 19350
4 A Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1266 1500 12 7 3 2 0 17 70,8 950 1253 −13 1196 14080
5 A Wim Winter Wim Winter 1216 1500 13 6 2 5 0 14 53,8 1002 1171 −45 1039 12200
6 C Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 821 800 13 5 3 5 0 13 50,0 1002 871 50 1005 12190
7 A Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1102 1300 11 4 3 4 0 11 50,0 1015 1081 −21 1012 11700
8 C Rick Hartman Rick Hartman 776 700 12 4 3 5 0 11 45,8 976 820 44 938 10680
9 B Cees van der Steen Cees van der Steen 958 1000 10 4 4 2 0 12 60,0 843 950 −8 923 10210
10 A Kees Pippel Kees Pippel 1328 1600 6 1 4 1 0 6 50,0 1204 1309 −19 1205 9020
11 C Stella van Buuren Stella van Buuren 762 700 9 5 2 2 0 12 66,7 902 817 55 1049 8910
12 C Leo Binkhorst Leo Binkhorst 788 700 12 2 5 5 0 9 37,5 922 796 8 817 8810
13 B Piet Kok Piet Kok 920 900 13 4 4 5 0 12 46,2 910 905 −15 869 8720
14 B Paul Smit Paul Smit 1030 1100 10 2 3 5 0 7 35,0 1046 1004 −26 910 8650
15 B Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 853 800 13 3 5 5 0 11 42,3 862 838 −15 801 7700
16 B Conall Sleutel Conall Sleutel 1037 1100 6 3 1 2 0 7 58,3 968 1037 0 1034 7230
17 B Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1040 1100 6 4 1 1 0 9 75,0 876 1045 5 1076 7200
18 B Koos de Vries Koos de Vries 1006 1100 9 2 3 4 0 7 38,9 1000 984 −22 896 6730
19 C Berrie Bottelier Berrie Bottelier 790 700 10 2 3 5 0 7 35,0 922 787 −3 778 6400
20 C Nicole Schouten Nicole Schouten 837 800 14 1 6 7 0 8 28,6 871 788 −49 668 5530
21 C Vince van der Wiele Vince van der Wiele 729 600 10 1 4 5 0 6 30,0 995 746 17 817 5440
22 C Dana van der Wiele Dana van der Wiele 578 300 10 2 1 7 0 5 25,0 921 598 20 692 4890
23 A Jack van Buuren Jack van Buuren 1098 1200 2 2 0 0 0 4 100,0 1028 1116 18 1425 4400
24 A Joop Wind Joop Wind 1126 1300 5 2 1 2 0 5 50,0 1035 1116 −10 1036 4310
25 B Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1061 1200 5 0 2 3 0 2 20,0 1141 1042 −19 854 3260
26 A Feroz Amirkhan Feroz Amirkhan 1194 1400 1 1 0 0 0 2 100,0 1061 1200 6 1325 2400
27 C Max Doornbosch Max Doornbosch 813 700 6 0 2 4 0 2 16,7 956 792 −21 625 1950
28 C Jurrian Fischer Jurrian Fischer 731 600 1 1 0 0 0 2 100,0 790 743 12 954 1400
29 B Bram van Bakel Bram van Bakel 915 900 1 0 1 0 0 1 50,0 821 912 −3 821 800
30 C Samantha Mol Samantha Mol 400 200 3 0 0 3 0 0 0,0 985 398 −2 343 310
31 B Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 940 1000 0 0 0 0 0 0 50,0 0 940 0 0 0
32 C Martijn Vis Martijn Vis 400 200 0 0 0 0 0 0 50,0 0 400 0 0 0
33 C Rick de Wolf Rick de Wolf 400 200 0 0 0 0 0 0 50,0 0 400 0 0 0
34 C Yünus Piroğlu Yünus Piroğlu 400 200 0 0 0 0 0 0 50,0 0 400 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Rick Hartman Rick Hartman Conall Sleutel Conall Sleutel 0−2  
2 Harry van der Vossen Harry van der Vossen Berrie Bottelier Berrie Bottelier 2−0  
3 Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn Koos de Vries Koos de Vries 2−0  
4 Vince van der Wiele Vince van der Wiele Max Doornbosch Max Doornbosch 2−0  
5 Martin van Dijk Martin van Dijk Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 2−0  
6 Cees van der Vlis Cees van der Vlis Leo Binkhorst Leo Binkhorst 0−2  
7 Kees Pippel Kees Pippel Casper Remeijer Casper Remeijer 1−1  
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software