Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2012 2013 - Ronde 2 - 7-9-2012
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 31-8-2012
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 24-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP (0255-510274)

Ronde 2
Pos Cat Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg RtTnm TPR Score
1 A Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 2 1 1 0 0 3 75,0 1256 1297 8 1451 4600
2 A Casper Remeijer Casper Remeijer 1297 1600 2 1 1 0 0 3 75,0 1208 1302 5 1408 4200
3 A Martin van Dijk Martin van Dijk 1239 1500 1 1 0 0 0 2 100,0 1266 1250 11 1445 3000
4 B Conall Sleutel Conall Sleutel 1037 1100 1 1 0 0 0 2 100,0 1216 1052 15 1329 3000
5 A Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1266 1500 2 1 0 1 0 2 50,0 1150 1260 −6 1150 2550
6 C Rick Hartman Rick Hartman 776 700 2 1 1 0 0 3 75,0 841 789 13 1041 2500
7 C Stella van Buuren Stella van Buuren 762 700 2 1 1 0 0 3 75,0 798 774 12 992 2300
8 B Cees van der Steen Cees van der Steen 958 1000 1 1 0 0 0 2 100,0 1040 970 12 1194 2200
9 C Jurrian Fischer Jurrian Fischer 731 600 1 1 0 0 0 2 100,0 790 743 12 954 1400
10 C Vince van der Wiele Vince van der Wiele 729 600 2 0 1 1 0 1 25,0 1066 734 5 872 1230
11 A Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1102 1300 1 1 0 0 0 2 100,0 729 1104 2 1152 1200
12 B Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 853 800 1 0 1 0 0 1 50,0 920 855 2 920 900
13 C Dana van der Wiele Dana van der Wiele 578 300 2 0 1 1 0 1 25,0 829 580 2 636 880
14 B Piet Kok Piet Kok 920 900 2 0 1 1 0 1 25,0 814 904 −16 620 870
15 C Nicole Schouten Nicole Schouten 837 800 2 1 1 0 0 3 75,0 489 832 −5 691 700
16 C Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 821 800 2 1 0 1 0 2 50,0 670 813 −8 670 670
17 B Paul Smit Paul Smit 1030 1100 1 0 1 0 0 1 50,0 729 1023 −7 729 600
18 A Wim Winter Wim Winter 1216 1500 2 0 0 2 0 0 0,0 1163 1193 −23 886 270
19 A Joop Wind Joop Wind 1126 1300 1 0 0 1 0 0 0,0 1297 1121 −5 1010 160
20 B Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1061 1200 1 0 0 1 0 0 0,0 1266 1056 −5 958 150
21 B Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1040 1100 1 0 0 1 0 0 0,0 958 1028 −12 804 100
22 C Samantha Mol Samantha Mol 400 200 1 0 0 1 0 0 0,0 837 399 −1 365 80
23 C Berrie Bottelier Berrie Bottelier 790 700 1 0 0 1 0 0 0,0 731 778 −12 567 60
24 A Kees Pippel Kees Pippel 1328 1600 0 0 0 0 0 0 50,0 0 1328 0 0 0
25 A Feroz Amirkhan Feroz Amirkhan 1194 1400 0 0 0 0 0 0 50,0 0 1194 0 0 0
26 A Jack van Buuren Jack van Buuren 1098 1200 0 0 0 0 0 0 50,0 0 1098 0 0 0
27 B Koos de Vries Koos de Vries 1006 1100 0 0 0 0 0 0 50,0 0 1006 0 0 0
28 B Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 940 1000 0 0 0 0 0 0 50,0 0 940 0 0 0
29 B Bram van Bakel Bram van Bakel 915 900 0 0 0 0 0 0 50,0 0 915 0 0 0
30 C Max Doornbosch Max Doornbosch 813 700 0 0 0 0 0 0 50,0 0 813 0 0 0
31 C Leo Binkhorst Leo Binkhorst 788 700 0 0 0 0 0 0 50,0 0 788 0 0 0
32 C Martijn Vis Martijn Vis 400 200 0 0 0 0 0 0 50,0 0 400 0 0 0
33 C Rick de Wolf Rick de Wolf 400 200 0 0 0 0 0 0 50,0 0 400 0 0 0
34 C Yünus Piroğlu Yünus Piroğlu 400 200 0 0 0 0 0 0 50,0 0 400 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Harry van der Vossen Harry van der Vossen Cees van der Steen Cees van der Steen 0−2  
2 Rick Hartman Rick Hartman Piet Kok Piet Kok 2−0  
3 Wim Winter Wim Winter Jesse Bos Jesse Bos 0−2  
4 Stijn Tuytel Stijn Tuytel Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 2−0  
5 Joop Wind Joop Wind Casper Remeijer Casper Remeijer 0−2  
6 Nicole Schouten Nicole Schouten Dana van der Wiele Dana van der Wiele 1−1  
7 Stella van Buuren Stella van Buuren Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 2−0  
8 Vince van der Wiele Vince van der Wiele Cees van der Vlis Cees van der Vlis 0−2  
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software