Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2012 2013 - Ronde 14 - 30-11-2012
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 31-8-2012
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 24-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP (0255-510274)

Ronde 14
Pos Cat Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg RtTnm TPR Score
1 A Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 10 8 2 0 0 18 90,0 1053 1320 31 1496 20500
2 A Martin van Dijk Martin van Dijk 1239 1500 9 8 0 1 0 16 88,9 1018 1268 29 1459 16760
3 A Casper Remeijer Casper Remeijer 1297 1600 8 4 3 1 0 11 68,8 1136 1297 0 1297 13750
4 A Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1266 1500 11 6 3 2 0 15 68,2 966 1252 −14 1189 12680
5 A Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1102 1300 8 4 1 3 0 9 56,3 1039 1101 −1 1098 9330
6 C Rick Hartman Rick Hartman 776 700 9 4 2 3 0 10 55,6 933 819 43 975 9320
7 B Cees van der Steen Cees van der Steen 958 1000 9 4 3 2 0 11 61,1 823 948 −10 910 9110
8 A Wim Winter Wim Winter 1216 1500 10 4 2 4 0 10 50,0 1008 1176 −40 1012 8840
9 C Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 821 800 10 4 2 4 0 10 50,0 970 851 30 967 8540
10 C Stella van Buuren Stella van Buuren 762 700 8 5 1 2 0 11 68,8 916 816 54 1091 8210
11 B Piet Kok Piet Kok 920 900 10 4 2 4 0 10 50,0 890 912 −8 886 7060
12 B Paul Smit Paul Smit 1030 1100 8 2 1 5 0 5 31,3 1082 1011 −19 912 6850
13 B Conall Sleutel Conall Sleutel 1037 1100 5 2 1 2 0 5 50,0 1007 1033 −4 1002 5830
14 A Kees Pippel Kees Pippel 1328 1600 4 1 2 1 0 4 50,0 1160 1311 −17 1160 5820
15 B Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1040 1100 5 3 1 1 0 7 70,0 893 1041 1 1048 5800
16 B Koos de Vries Koos de Vries 1006 1100 6 2 2 2 0 6 50,0 1017 1007 1 1016 5790
17 B Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 853 800 10 3 3 4 0 9 45,0 802 833 −20 767 5550
18 C Berrie Bottelier Berrie Bottelier 790 700 7 1 2 4 0 4 28,6 978 787 −3 772 4990
19 C Dana van der Wiele Dana van der Wiele 578 300 9 2 1 6 0 5 27,8 936 603 25 732 4820
20 C Nicole Schouten Nicole Schouten 837 800 12 1 5 6 0 7 29,2 849 791 −46 656 4680
21 A Jack van Buuren Jack van Buuren 1098 1200 2 2 0 0 0 4 100,0 1028 1116 18 1425 4400
22 C Leo Binkhorst Leo Binkhorst 788 700 8 1 2 5 0 4 25,0 935 775 −13 707 3910
23 C Vince van der Wiele Vince van der Wiele 729 600 8 0 3 5 0 3 18,8 1043 732 3 753 3340
24 A Joop Wind Joop Wind 1126 1300 4 2 0 2 0 4 50,0 1028 1118 −8 1027 3110
25 A Feroz Amirkhan Feroz Amirkhan 1194 1400 1 1 0 0 0 2 100,0 1061 1200 6 1325 2400
26 B Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1061 1200 4 0 1 3 0 1 12,5 1144 1040 −21 722 1960
27 C Max Doornbosch Max Doornbosch 813 700 5 0 2 3 0 2 20,0 1002 804 −9 721 1890
28 C Jurrian Fischer Jurrian Fischer 731 600 1 1 0 0 0 2 100,0 790 743 12 954 1400
29 B Bram van Bakel Bram van Bakel 915 900 1 0 1 0 0 1 50,0 821 912 −3 821 800
30 C Samantha Mol Samantha Mol 400 200 3 0 0 3 0 0 0,0 985 398 −2 343 310
31 B Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 940 1000 0 0 0 0 0 0 50,0 0 940 0 0 0
32 C Martijn Vis Martijn Vis 400 200 0 0 0 0 0 0 50,0 0 400 0 0 0
33 C Rick de Wolf Rick de Wolf 400 200 0 0 0 0 0 0 50,0 0 400 0 0 0
34 C Yünus Piroğlu Yünus Piroğlu 400 200 0 0 0 0 0 0 50,0 0 400 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Joop Wind Joop Wind Max Doornbosch Max Doornbosch 2−0  
2 Vince van der Wiele Vince van der Wiele Jack van Buuren Jack van Buuren 0−2  
3 Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn Leo Binkhorst Leo Binkhorst 1−1  
4 Kees Pippel Kees Pippel Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1−1  
5 Nicole Schouten Nicole Schouten Conall Sleutel Conall Sleutel 1−1  
6 Stella van Buuren Stella van Buuren Dana van der Wiele Dana van der Wiele 2−0  
7 Martin van Dijk Martin van Dijk Jesse Bos Jesse Bos 0−2  
8 Paul Smit Paul Smit Rick Hartman Rick Hartman 0−2  
9 Wim Winter Wim Winter Casper Remeijer Casper Remeijer 1−1  
10 Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn Koos de Vries Koos de Vries 1−1  
11 Cees van der Vlis Cees van der Vlis Piet Kok Piet Kok 2−0  
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software