Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2012 2013 - Ronde 10 - 2-11-2012
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 31-8-2012
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 24-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP (0255-510274)

Ronde 10
Pos Cat Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg RtTnm TPR Score
1 A Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 7 5 2 0 0 12 85,7 1026 1303 14 1419 12700
2 A Martin van Dijk Martin van Dijk 1239 1500 5 5 0 0 0 10 100,0 1050 1270 31 1563 11400
3 A Casper Remeijer Casper Remeijer 1297 1600 6 3 2 1 0 8 66,7 1175 1298 1 1306 10650
4 A Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1266 1500 9 5 2 2 0 12 66,7 948 1249 −17 1156 9680
5 C Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 821 800 7 4 1 2 0 9 64,3 911 855 34 1037 7530
6 C Stella van Buuren Stella van Buuren 762 700 6 4 1 1 0 9 75,0 914 812 50 1134 7460
7 B Cees van der Steen Cees van der Steen 958 1000 7 4 1 2 0 9 64,3 807 952 −6 920 7410
8 A Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1102 1300 6 3 1 2 0 7 58,3 1017 1101 −1 1096 7370
9 B Paul Smit Paul Smit 1030 1100 6 2 1 3 0 5 41,7 1106 1032 2 1045 6630
10 A Wim Winter Wim Winter 1216 1500 7 3 0 4 0 6 42,9 1059 1182 −34 996 5940
11 B Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1040 1100 5 3 1 1 0 7 70,0 893 1041 1 1048 5800
12 C Rick Hartman Rick Hartman 776 700 6 2 2 2 0 6 50,0 882 792 16 880 5370
13 B Conall Sleutel Conall Sleutel 1037 1100 4 2 0 2 0 4 50,0 1049 1038 1 1050 5030
14 B Koos de Vries Koos de Vries 1006 1100 4 2 1 1 0 5 62,5 990 1015 9 1092 4830
15 C Dana van der Wiele Dana van der Wiele 578 300 7 2 1 4 0 5 35,7 920 608 30 795 4600
16 B Piet Kok Piet Kok 920 900 7 3 1 3 0 7 50,0 864 910 −10 856 4530
17 A Kees Pippel Kees Pippel 1328 1600 3 1 1 1 0 3 50,0 1125 1313 −15 1125 4320
18 B Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 853 800 7 3 1 3 0 7 50,0 785 844 −9 796 3780
19 C Berrie Bottelier Berrie Bottelier 790 700 6 1 1 4 0 3 25,0 938 779 −11 699 3490
20 A Jack van Buuren Jack van Buuren 1098 1200 1 1 0 0 0 2 100,0 1328 1114 16 1422 3200
21 C Vince van der Wiele Vince van der Wiele 729 600 6 0 2 4 0 2 16,7 1066 731 2 748 2420
22 B Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1061 1200 3 0 1 2 0 1 16,7 1128 1046 −15 749 1820
23 C Nicole Schouten Nicole Schouten 837 800 8 1 2 5 0 4 25,0 826 795 −42 567 1810
24 A Joop Wind Joop Wind 1126 1300 3 1 0 2 0 2 33,3 1100 1115 −11 949 1710
25 C Leo Binkhorst Leo Binkhorst 788 700 5 0 1 4 0 1 10,0 977 769 −19 498 1420
26 C Jurrian Fischer Jurrian Fischer 731 600 1 1 0 0 0 2 100,0 790 743 12 954 1400
27 C Max Doornbosch Max Doornbosch 813 700 3 0 1 2 0 1 16,7 1015 807 −6 687 960
28 B Bram van Bakel Bram van Bakel 915 900 1 0 1 0 0 1 50,0 821 912 −3 821 800
29 C Samantha Mol Samantha Mol 400 200 3 0 0 3 0 0 0,0 985 398 −2 343 310
30 A Feroz Amirkhan Feroz Amirkhan 1194 1400 0 0 0 0 0 0 50,0 0 1194 0 0 0
31 B Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 940 1000 0 0 0 0 0 0 50,0 0 940 0 0 0
32 C Martijn Vis Martijn Vis 400 200 0 0 0 0 0 0 50,0 0 400 0 0 0
33 C Rick de Wolf Rick de Wolf 400 200 0 0 0 0 0 0 50,0 0 400 0 0 0
34 C Yünus Piroğlu Yünus Piroğlu 400 200 0 0 0 0 0 0 50,0 0 400 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn Samantha Mol Samantha Mol 2−0  
2 Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn Jesse Bos Jesse Bos 0−2  
3 Berrie Bottelier Berrie Bottelier Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 2−0  
4 Rick Hartman Rick Hartman Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1−1  
5 Wim Winter Wim Winter Kees Pippel Kees Pippel 0−2  
6 Casper Remeijer Casper Remeijer Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1−1  
7 Cees van der Steen Cees van der Steen Dana van der Wiele Dana van der Wiele 0−2  
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software