Onderlinge competitie DCY
OC DCY 2012 2013 - Ronde 1 - 31-8-2012
Locatie Eksterlaan 8 (Jan Ligthart) Start datum 31-8-2012
Plaats 1971 KS IJmuiden Eind datum 24-5-2013
Land Nederland Pairing systeem Amalfi
Organisatie Damclub IJmuiden Arbiter CLP (0255-510274)

Ronde 1
Pos Cat Naam BRtg Wrde Prt W R V Afg Ptn Prc GemRT Rtg RtTnm TPR Score
1 A Martin van Dijk Martin van Dijk 1239 1500 1 1 0 0 0 2 100,0 1266 1250 11 1445 3000
2 B Conall Sleutel Conall Sleutel 1037 1100 1 1 0 0 0 2 100,0 1216 1052 15 1329 3000
3 A Jesse Bos Jesse Bos 1289 1600 1 0 1 0 0 1 50,0 1297 1289 0 1297 1600
4 A Casper Remeijer Casper Remeijer 1297 1600 1 0 1 0 0 1 50,0 1289 1297 0 1289 1600
5 C Jurrian Fischer Jurrian Fischer 731 600 1 1 0 0 0 2 100,0 790 743 12 954 1400
6 C Vince van der Wiele Vince van der Wiele 729 600 1 0 1 0 0 1 50,0 1030 736 7 1030 1100
7 B Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn 853 800 1 0 1 0 0 1 50,0 920 855 2 920 900
8 B Piet Kok Piet Kok 920 900 1 0 1 0 0 1 50,0 853 918 −2 853 800
9 C Stella van Buuren Stella van Buuren 762 700 1 0 1 0 0 1 50,0 776 762 0 776 700
10 C Rick Hartman Rick Hartman 776 700 1 0 1 0 0 1 50,0 762 776 0 762 700
11 C Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn 821 800 1 1 0 0 0 2 100,0 578 825 4 910 600
12 B Paul Smit Paul Smit 1030 1100 1 0 1 0 0 1 50,0 729 1023 −7 729 600
13 C Nicole Schouten Nicole Schouten 837 800 1 1 0 0 0 2 100,0 400 838 1 872 400
14 A Stijn Tuytel Stijn Tuytel 1266 1500 1 0 0 1 0 0 0,0 1239 1255 −11 1060 150
15 A Wim Winter Wim Winter 1216 1500 1 0 0 1 0 0 0,0 1037 1201 −15 924 110
16 C Dana van der Wiele Dana van der Wiele 578 300 1 0 0 1 0 0 0,0 821 574 −4 489 80
17 C Samantha Mol Samantha Mol 400 200 1 0 0 1 0 0 0,0 837 399 −1 365 80
18 C Berrie Bottelier Berrie Bottelier 790 700 1 0 0 1 0 0 0,0 731 778 −12 567 60
19 A Kees Pippel Kees Pippel 1328 1600 0 0 0 0 0 0 50,0 0 1328 0 0 0
20 A Feroz Amirkhan Feroz Amirkhan 1194 1400 0 0 0 0 0 0 50,0 0 1194 0 0 0
21 A Joop Wind Joop Wind 1126 1300 0 0 0 0 0 0 50,0 0 1126 0 0 0
22 A Cees van der Vlis Cees van der Vlis 1102 1300 0 0 0 0 0 0 50,0 0 1102 0 0 0
23 A Jack van Buuren Jack van Buuren 1098 1200 0 0 0 0 0 0 50,0 0 1098 0 0 0
24 B Jacqueline Schouten Jacqueline Schouten 1061 1200 0 0 0 0 0 0 50,0 0 1061 0 0 0
25 B Harry van der Vossen Harry van der Vossen 1040 1100 0 0 0 0 0 0 50,0 0 1040 0 0 0
26 B Koos de Vries Koos de Vries 1006 1100 0 0 0 0 0 0 50,0 0 1006 0 0 0
27 B Cees van der Steen Cees van der Steen 958 1000 0 0 0 0 0 0 50,0 0 958 0 0 0
28 B Marcel Doornbosch Marcel Doornbosch 940 1000 0 0 0 0 0 0 50,0 0 940 0 0 0
29 B Bram van Bakel Bram van Bakel 915 900 0 0 0 0 0 0 50,0 0 915 0 0 0
30 C Max Doornbosch Max Doornbosch 813 700 0 0 0 0 0 0 50,0 0 813 0 0 0
31 C Leo Binkhorst Leo Binkhorst 788 700 0 0 0 0 0 0 50,0 0 788 0 0 0
32 C Martijn Vis Martijn Vis 400 200 0 0 0 0 0 0 50,0 0 400 0 0 0
33 C Rick de Wolf Rick de Wolf 400 200 0 0 0 0 0 0 50,0 0 400 0 0 0
34 C Yünus Piroğlu Yünus Piroğlu 400 200 0 0 0 0 0 0 50,0 0 400 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Wim Winter Wim Winter Conall Sleutel Conall Sleutel 0−2  
2 Berrie Bottelier Berrie Bottelier Jurrian Fischer Jurrian Fischer 0−2  
3 Vince van der Wiele Vince van der Wiele Paul Smit Paul Smit 1−1  
4 Jan Apeldoorn Jan Apeldoorn Piet Kok Piet Kok 1−1  
5 Jan-Maarten Koorn Jan−Maarten Koorn Dana van der Wiele Dana van der Wiele 2−0  
6 Jesse Bos Jesse Bos Casper Remeijer Casper Remeijer 1−1  
7 Stijn Tuytel Stijn Tuytel Martin van Dijk Martin van Dijk 0−2  
8 Rick Hartman Rick Hartman Stella van Buuren Stella van Buuren 1−1  
9 Nicole Schouten Nicole Schouten Samantha Mol Samantha Mol 2−0  
Gegenereerd met Sevilla (C) JBF Software